| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| BR-11.20-12.20 | 01.10.2020 | 0,47 | 0,05 | 0,8 | 0,48 | 0,38 | 853 | 54 722 271,90 | 165 |
| BR-11.20-12.20 | 02.10.2020 | 0,51 | 0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,46 | 2426 | 207 233 624,00 | 361 |
| BR-11.20-12.20 | 05.10.2020 | 0,51 | 0,05 | 0,95 | 0,59 | 0,49 | 2206 | 346 606 744,57 | 333 |
| BR-11.20-12.20 | 06.10.2020 | 0,51 | 0,15 | 0,85 | 0,54 | 0,48 | 1239 | 427 211 406,63 | 274 |
| BR-11.20-12.20 | 07.10.2020 | 0,45 | 0,15 | 0,85 | 0,52 | 0,42 | 987 | 493 626 546,54 | 181 |
| BR-11.20-12.20 | 08.10.2020 | 0,41 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1302 | 575 349 324,68 | 259 |
| BR-11.20-12.20 | 09.10.2020 | 0,41 | 0,14 | 0,78 | 0,44 | 0,36 | 1153 | 646 483 382,02 | 220 |
| BR-11.20-12.20 | 12.10.2020 | 0,48 | 0,14 | 0,76 | 0,52 | 0,4 | 3702 | 893 403 704,92 | 424 |
| BR-11.20-12.20 | 13.10.2020 | 0,45 | 0,16 | 0,74 | 0,51 | 0,41 | 3873 | 1 145 551 750,18 | 396 |
| BR-11.20-12.20 | 14.10.2020 | 0,37 | 0,18 | 0,72 | 0,45 | 0,34 | 755 | 1 202 350 997,29 | 128 |
| BR-11.20-12.20 | 15.10.2020 | 0,33 | 0,12 | 0,72 | 0,39 | 0,32 | 2562 | 1 387 271 342,09 | 235 |
| BR-11.20-12.20 | 16.10.2020 | 0,3 | 0,12 | 0,62 | 0,62 | 0,29 | 674 | 1 425 410 381,31 | 119 |
| BR-11.20-12.20 | 19.10.2020 | 0,33 | 0,04 | 0,62 | 0,34 | 0,29 | 736 | 1 468 251 261,31 | 104 |
| BR-11.20-12.20 | 20.10.2020 | 0,39 | 0,04 | 0,59 | 0,41 | 0,33 | 915 | 1 526 558 260,94 | 137 |
| BR-11.20-12.20 | 21.10.2020 | 0,39 | 0,05 | 0,76 | 0,41 | 0,35 | 1465 | 1 610 352 056,60 | 209 |
| BR-11.20-12.20 | 22.10.2020 | 0,34 | -0,03 | 0,75 | 0,41 | 0,34 | 1124 | 1 676 495 076,47 | 167 |
| BR-11.20-12.20 | 23.10.2020 | 0,34 | 0,08 | 0,64 | 0,36 | 0,3 | 2018 | 1 802 133 074,20 | 311 |
| BR-11.20-12.20 | 26.10.2020 | 0,37 | 0,08 | 0,64 | 0,42 | 0,31 | 4458 | 2 080 952 594,51 | 589 |
| BR-11.20-12.20 | 27.10.2020 | 0,41 | 0,11 | 0,59 | 0,44 | 0,13 | 2079 | 2 235 852 236,62 | 277 |
| BR-11.20-12.20 | 28.10.2020 | 0,48 | 0,11 | 0,78 | 0,59 | 0,37 | 5914 | 2 655 248 248,18 | 678 |
| BR-11.20-12.20 | 29.10.2020 | 0,61 | 0,12 | 0,81 | 0,67 | 0,48 | 7653 | 3 129 187 946,05 | 809 |
| BR-11.20-12.20 | 30.10.2020 | 0,3 | 0,3 | 0,88 | 0,85 | 0,3 | 154389 | 12 452 865 017,16 | 6756 |
| BR-11.20-12.20 | 02.11.2020 | 0,1 | -0,79 | 4,9 | 0,55 | -0,79 | 488 | 12 653 647 994,34 | 34 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии