| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| BRM-2.26-3.26 | 10.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BRM-2.26-3.26 | 11.09.2025 | 0 | -2,54 | 3,61 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BRM-2.26-3.26 | 12.09.2025 | 0 | -2,32 | 3,61 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BRM-2.26-3.26 | 15.09.2025 | 0 | -1,9 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BRM-2.26-3.26 | 16.09.2025 | 0 | -1,9 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BRM-2.26-3.26 | 17.09.2025 | 0 | -1,47 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BRM-2.26-3.26 | 18.09.2025 | -1,25 | -1,25 | 0,49 | -1,25 | -1,25 | 2 | 43 955,27 | 2 |
| BRM-2.26-3.26 | 19.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BRM-2.26-3.26 | 22.09.2025 | 0 | 0,38 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BRM-2.26-3.26 | 23.09.2025 | 0,26 | -1,48 | 1,04 | 0,26 | 0,11 | 5 | 54 519,06 | 4 |
| BRM-2.26-3.26 | 24.09.2025 | 0,44 | -1,48 | 1,09 | 0,73 | 0,38 | 21 | 229 714,55 | 15 |
| BRM-2.26-3.26 | 25.09.2025 | 0,26 | -1,48 | 1,09 | 0,44 | 0,11 | 6 | 66 973,39 | 5 |
| BRM-2.26-3.26 | 26.09.2025 | 0,09 | -1,48 | 1,09 | 0,48 | -0,58 | 61 | 698 414,38 | 45 |
| BRM-2.26-3.26 | 29.09.2025 | 0,2 | -1,48 | 1,09 | 0,2 | -0,05 | 17 | 191 975,32 | 13 |
| BRM-2.26-3.26 | 30.09.2025 | 0,26 | -1,48 | 1,09 | 0,26 | 0,11 | 9 | 98 671,95 | 8 |
| BRM-2.26-3.26 | 01.10.2025 | 0,15 | -1,48 | 1,09 | 0,31 | 0 | 12 | 128 241,23 | 11 |
| BRM-2.26-3.26 | 02.10.2025 | 0 | -1,48 | 1,09 | 0 | 0 | 1 | 10 511,73 | 1 |
| BRM-2.26-3.26 | 03.10.2025 | -0,12 | -0,59 | 0,53 | 0,11 | -0,48 | 35 | 367 350,63 | 35 |
| BRM-2.26-3.26 | 06.10.2025 | 0,03 | -0,59 | 0,53 | 0,03 | -0,21 | 6 | 64 138,25 | 6 |
| BRM-2.26-3.26 | 07.10.2025 | -0,08 | -0,59 | 0,53 | -0,08 | -0,08 | 1 | 10 584,36 | 1 |
| BRM-2.26-3.26 | 08.10.2025 | -0,23 | -0,59 | 0,53 | 0,03 | -0,23 | 4 | 42 487,32 | 4 |
| BRM-2.26-3.26 | 09.10.2025 | -0,23 | -0,59 | 0,53 | 0,06 | -0,49 | 26 | 274 344,37 | 20 |
| BRM-2.26-3.26 | 10.10.2025 | -0,21 | -0,59 | 0,53 | -0,06 | -0,39 | 46 | 472 529,86 | 35 |
| BRM-2.26-3.26 | 13.10.2025 | -0,08 | -0,59 | 0,31 | 0,03 | -0,19 | 35 | 348 861,03 | 29 |
| BRM-2.26-3.26 | 14.10.2025 | -0,03 | -0,59 | 0,31 | 0,08 | -0,2 | 69 | 678 695,19 | 67 |
| BRM-2.26-3.26 | 15.10.2025 | -0,17 | -0,59 | 0,5 | -0,02 | -0,17 | 7 | 68 232,00 | 7 |
| BRM-2.26-3.26 | 16.10.2025 | -0,14 | -0,59 | 0,2 | -0,05 | -0,19 | 30 | 291 797,82 | 23 |
| BRM-2.26-3.26 | 17.10.2025 | 0,04 | -0,59 | 0,72 | 0,2 | -0,59 | 237 | 2 332 377,62 | 189 |
| BRM-2.26-3.26 | 20.10.2025 | 0,04 | -0,54 | 0,27 | 0,12 | -0,02 | 47 | 464 348,34 | 37 |
| BRM-2.26-3.26 | 21.10.2025 | 0,14 | -0,54 | 0,57 | 0,22 | -0,02 | 23 | 230 137,56 | 15 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии