Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов
на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец III квартала 2019 года
| Торговый код ценной бумаги |
Краткое наименование эмитента ценной бумаги |
Категория ценной бумаги (ао - акция обыкновенная, ап - акция привилегированная) |
Регистрационный номер выпуска/ISIN | Объем выпуска, штук |
Рыночная цена (3) на 30.09.2019, руб. |
Капитализация, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRD | ПАО "Абрау – Дюрсо" | aо | 1-02-12500-A | 98 000 184 | 135,5 | 13 279 024 932,00 |
| ACKO | ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" | aо | 1-01-52065-Z | 536 000 000 | 5,04 | 2 701 440 000,00 |
| AFKS | ПАО АФК "Система" | aо | 1-05-01669-A | 9 650 000 000 | 12,78 | 123 327 000 000,00 |
| AFLT | ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" | aо | 1-01-00010-A | 1 110 616 299 | 103,38 | 114 815 512 990,62 |
| AKRN | ПАО "Акрон" | aо | 1-03-00207-A | 40 534 000 | 5006 | 202 913 204 000,00 |
| ALBK | ПАО "Бест Эффортс Банк" | aо | 10400435B | 56 490 000 | 98 | 5 536 020 000,00 |
| ALNU | ПАО "АЛРОСА-Нюрба" | aо | 1-01-20179-F | 800 000 | 69000 | 55 200 000 000,00 |
| ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) | aо | 1-03-40046-N | 7 364 965 630 | 74,13 | 545 964 902 151,90 |
| AMEZ | ПАО "Ашинский метзавод" | aо | 1-03-45219-D | 498 454 822 | 4,8 | 2 392 583 145,60 |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" | aо | 1-01-07335-A | 6 708 243 398 | 12,238 | 82 095 482 704,72 |
| AQUA | ПАО "Русская Аквакультура" | aо | 1-01-04461-D | 87 876 649 | 221,5 | 19 464 677 753,50 |
| ARSA | ПАО "УК "Арсагера" | aо | 1-01-03163-D | 123 817 165 | 3,3 | 408 596 644,50 |
| ASSB | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | aо | 1-01-55064-E | 773 900 078 | 0,601 | 465 113 946,88 |
| AVAN | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | aо | 10102879B | 80 700 000 | 640 | 51 648 000 000,00 |
| BANE | ПАО АНК "Башнефть" | aо | 1-01-00013-A | 147 846 489 | 1832,5 | 270 928 691 092,50 |
| BANEP | ПАО АНК "Башнефть" | ап | 2-01-00013-A | 29 788 012 | 1663,5 | 49 552 357 962,00 |
| BELU | ПАО "Белуга Групп" | aо | 1-01-55052-E | 19 400 000 | 666 | 12 920 400 000,00 |
| BISV | ПАО "Башинформсвязь" | aо | 1-01-00011-A | 949 023 840 | ||
| BISVP | ПАО "Башинформсвязь" | ап | 2-01-00011-A | 36 165 270 | 5,1 | 184 442 877,00 |
| BLNG | ОАО "Белон" | aо | 1-06-10167-F | 1 150 000 000 | 3,794 | 4 363 100 000,00 |
| BRZL | ПАО "Бурятзолото" | aо | 1-06-20577-F | 7 027 270 | 858 | 6 029 397 660,00 |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | aо | 10300436B | 499 554 000 | 51,23 | 25 592 151 420,00 |
| CBOM | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | aо | 10101978B | 27 079 709 866 | 5,772 | 156 304 085 346,55 |
| CHEP | ПАО "ЧТПЗ" | aо | 1-01-00182-A | 305 696 336 | 138,5 | 42 338 942 536,00 |
| CHGZ | ПАО "РН-Западная Сибирь" | aо | 1-01-00185-A | 26 771 420 | 30,4 | 813 851 168,00 |
| CHKZ | ПАО "ЧКПЗ" | aо | 1-03-45058-D | 600 216 | 4120 | 2 472 889 920,00 |
| CHMF | ПАО "Северсталь" | aо | 1-02-00143-A | 837 718 660 | 939,4 | 786 952 909 204,00 |
| CHMK | ПАО "ЧМК" | aо | 1-01-00080-A | 3 161 965 | 2730 | 8 632 164 450,00 |
| CNTL | ПАО "Центральный Телеграф" | aо | 1-03-00327-A | 166 167 000 | 17,5 | 2 907 922 500,00 |
| CNTLP | ПАО "Центральный Телеграф" | ап | 2-03-00327-A | 55 389 000 | 14,96 | 828 619 440,00 |
| DASB | ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" | aо | 1-01-55094-E | 5 269 115 472 | 0,1066 | 561 687 709,32 |
| DIOD | ПАО "ДИОД" | aо | 1-03-06923-A | 91 500 000 | 4,47 | 409 005 000,00 |
| DSKY | ПАО "Детский мир" | aо | 1-02-00844-A | 739 000 000 | 89,22 | 65 933 580 000,00 |
| DVEC | ПАО "ДЭК" | aо | 1-01-55275-E | 17 223 107 804 | 1,1 | 18 945 418 584,40 |
| DZRD | ОАО "ДЗРД" | aо | 1-01-02677-A | 343 407 | 2268 | 778 847 076,00 |
| DZRDP | ОАО "ДЗРД" | ап | 2-01-02677-A | 114 469 | 2010 | 230 082 690,00 |
| EELT | ПАО "Европейская Электротехника" | aо | 1-01-83993-H | 610 000 000 | 10,6 | 6 466 000 000,00 |
| ELTZ | ПАО "Электроцинк" | aо | 1-02-30394-E | 1 404 308 | 134 | 188 177 272,00 |
| ENRU | ПАО "Энел Россия" | aо | 1-01-50077-A | 35 371 898 370 | 0,9145 | 32 347 601 059,37 |
| FEES | ПАО "ФСК ЕЭС" | aо | 1-01-65018-D | 1 274 665 323 063 | 0,1833 | 233 646 153 717,45 |
| FESH | ПАО "ДВМП" | aо | 1-03-00032-A | 2 951 250 000 | 5,64 | 16 645 050 000,00 |
| FTRE | ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" | aо | 1-01-50531-A | 50 293 125 | 80,3 | 4 038 537 937,50 |
| GAZA | ПАО "ГАЗ" | aо | 1-01-00029-A | 18 520 260 | 434,5 | 8 047 052 970,00 |
| GAZAP | ПАО "ГАЗ" | ап | 2-02-00029-A | 1 453 500 | 325,5 | 473 114 250,00 |
| GAZC | ПАО "ГАЗКОН" | aо | 1-01-09870-A | 185 125 000 | ||
| GAZP | ПАО "Газпром" | aо | 1-02-00028-A | 23 673 512 900 | 226,87 | 5 370 809 871 623,00 |
| GAZS | ПАО "ГАЗ-сервис" | aо | 1-01-09871-A | 206 508 967 | ||
| GAZT | ПАО "ГАЗ-Тек" | aо | 1-01-12996-A | 471 428 300 | ||
| GCHE | ПАО "Группа Черкизово" | aо | 1-02-10797-A | 43 963 773 | 1882 | 82 739 820 786,00 |
| GEMA | ПАО "ММЦБ" | aо | 1-01-85932-H | 1 492 992 | 639 | 954 021 888,00 |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | aо | 1-01-40155-F | 158 245 476 | 16586 | 2 624 659 464 936,00 |
| GRNT | ПАО "ГИТ" | aо | 1-01-05280-D | 437 000 000 | 0,3476 | 151 901 200,00 |
| GTLC | ПАО "ДжиТиЭл" | aо | 1-03-22061-H | 2 596 000 000 | 0,0745 | 193 402 000,00 |
| GTRK | ПАО "ГТМ" | aо | 1-01-84907-H | 58 462 120 | 40,8 | 2 385 254 496,00 |
| GTSS | ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | aо | 1-01-55378-E | 385 400 296 739 | ||
| HALS | ПАО "Галс-Девелопмент" | aо | 1-01-01017-H | 11 217 094 | 877 | 9 837 391 438,00 |
| HIMC | ПАО "Химпром" | aо | 1-01-55076-D | 688 894 206 | ||
| HIMCP | ПАО "Химпром" | ап | 2-01-55076-D | 229 631 402 | 6,15 | 1 412 233 122,30 |
| HYDR | ПАО "РусГидро" | aо | 1-01-55038-E | 426 288 813 551 | 0,521 | 222 096 471 860,07 |
| IDVP | ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | aо | 1-01-15857-A | 2 110 524 | 32600 | 68 803 082 400,00 |
| IGST | ПАО "Ижсталь" | aо | 1-02-30078-D | 800 729 | 814 | 651 793 406,00 |
| IGSTP | ПАО "Ижсталь" | ап | 2-02-30078-D | 266 910 | 545 | 145 465 950,00 |
| IRAO | ПАО "Интер РАО" | aо | 1-04-33498-E | 104 400 000 000 | 4,4675 | 466 407 000 000,00 |
| IRGZ | ПАО "Иркутскэнерго" | aо | 1-01-00041-A | 4 766 807 700 | 15,7 | 74 838 880 890,00 |
| IRKT | ПАО "Корпорация "Иркут" | aо | 1-03-00040-A | 1 332 450 553 | 34,68 | 46 209 385 178,04 |
| ISKJ | ПАО "ИСКЧ" | aо | 1-01-08902-A | 75 000 000 | 14,98 | 1 123 500 000,00 |
| JNOS | ПАО "Славнефть-ЯНОС" | aо | 1-01-00199-A | 932 654 723 | 16,05 | 14 969 108 304,15 |
| JNOSP | ПАО "Славнефть-ЯНОС" | ап | 2-01-00199-A | 310 884 574 | 11,92 | 3 705 744 122,08 |
| KAZT | ПАО "КуйбышевАзот" | aо | 1-01-00067-A | 234 147 999 | 153,4 | 35 918 303 046,60 |
| KAZTP | ПАО "КуйбышевАзот" | ап | 2-01-00067-A | 3 696 506 | 155,4 | 574 437 032,40 |
| KBSB | ПАО "ТНС энерго Кубань" | aо | 1-01-55218-E | 17 869 440 | 121 | 2 162 202 240,00 |
| KBTK | ПАО "КТК" | aо | 1-02-11330-F | 99 258 355 | 126 | 12 506 552 730,00 |
| KCHE | ПАО "Камчатскэнерго" | aо | 1-02-00235-A | 41 851 554 774 | 0,1565 | 6 549 768 322,13 |
| KCHEP | ПАО "Камчатскэнерго" | ап | 2-02-00235-A | 183 062 052 | 0,3 | 54 918 615,60 |
| KGKC | ПАО "КГК" | aо | 1-01-55226-E | 122 453 406 | 71 | 8 694 191 826,00 |
| KGKCP | ПАО "КГК" | ап | 2-01-55226-E | 14 393 052 | 81,1 | 1 167 276 517,20 |
| KLSB | ПАО "Калужская сбытовая компания" | aо | 1-01-65057-D | 91 487 347 | 11,46 | 1 048 444 996,62 |
| KMAZ | ПАО "КАМАЗ" | aо | 1-08-55010-D | 707 229 559 | 61,5 | 43 494 617 878,50 |
| KMEZ | ПАО "КМЗ" | aо | 1-02-05376-A | 3 764 600 | 603 | 2 270 053 800,00 |
| KMTZ | ПАО "КМЗ" | aо | 1-01-03975-A | 28 416 095 | ||
| KOGK | ПАО "Коршуновский ГОК" | aо | 1-01-20992-F | 250 126 | 46800 | 11 705 896 800,00 |
| KRKN | ПАО "Саратовский НПЗ" | aо | 1-01-00248-A | 748 012 | 8800 | 6 582 505 600,00 |
| KRKNP | ПАО "Саратовский НПЗ" | ап | 2-01-00248-A | 249 337 | 14020 | 3 495 704 740,00 |
| KRKO | ОАО ТКЗ "Красный котельщик" | aо | 1-01-30301-E | 213 258 000 | ||
| KRKOP | ОАО ТКЗ "Красный котельщик" | ап | 2-01-30301-E | 71 086 000 | 4,805 | 341 568 230,00 |
| KROT | ПАО "Красный Октябрь" | aо | 1-02-00060-A | 9 217 583 | 302,5 | 2 788 318 857,50 |
| KROTP | ПАО "Красный Октябрь" | ап | 2-01-00060-A | 1 474 549 | 250 | 368 637 250,00 |
| KRSB | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | aо | 1-01-55147-E | 596 039 612 | 4,03 | 2 402 039 636,36 |
| KRSBP | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | ап | 2-01-55147-E | 168 993 328 | 4,06 | 686 112 911,68 |
| KTSB | ПАО "Костромская сбытовая компания" | aо | 1-01-55051-E | 868 998 400 | 0,586 | 509 233 062,40 |
| KTSBP | ПАО "Костромская сбытовая компания" | ап | 2-01-55051-E | 136 333 440 | 0,235 | 32 038 358,40 |
| KUBE | ПАО "Кубаньэнерго" | aо | 1-02-00063-A | 303 793 350 | 63 | 19 138 981 050,00 |
| KUNF | ОАО "КУЗОЦМ" | aо | 1-01-32223-D | 50 326 222 | ||
| KUZB | ПАО Банк "Кузнецкий" | aо | 10100609B | 22 503 490 875 | 0,0124 | 279 043 286,85 |
| KZMS | ПАО "КЗМС" | aо | 1-01-30792-D | 884 760 | ||
| KZOS | ПАО "Казаньоргсинтез" | aо | 1-02-55245-D | 1 785 114 000 | 97,1 | 173 334 569 400,00 |
| KZOSP | ПАО "Казаньоргсинтез" | ап | 2-02-55245-D | 119 596 000 | 9,91 | 1 185 196 360,00 |
| LIFE | ПАО "Фармсинтез" | aо | 1-02-09669-J | 301 010 754 | 4,77 | 1 435 821 297,10 |
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | aо | 1-01-00077-A | 715 000 000 | 5406,5 | 3 865 647 500 000,00 |
| LNZL | ПАО "Лензолото" | aо | 1-02-40433-N | 1 140 300 | 7380 | 8 415 414 000,00 |
| LNZLP | ПАО "Лензолото" | ап | 2-02-40433-N | 347 700 | 3145 | 1 093 516 500,00 |
| LPSB | ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" | aо | 1-01-65097-D | 155 521 950 | 9,4 | 1 461 906 330,00 |
| LSNG | ПАО "Ленэнерго" | aо | 1-01-00073-A | 8 523 785 320 | 6,81 | 58 046 978 029,20 |
| LSNGP | ПАО "Ленэнерго" | ап | 2-01-00073-A | 93 264 311 | 128,65 | 11 998 453 610,15 |
| LSRG | ПАО "Группа ЛСР" | aо | 1-01-55234-E | 103 030 215 | 731,4 | 75 356 299 251,00 |
| LVHK | ОАО "Левенгук" | aо | 1-01-04329-D | 52 940 000 | 7,14 | 377 991 600,00 |
| MAGE | ПАО "Магаданэнерго" | aо | 1-01-00254-A | 463 838 268 | 3,98 | 1 846 076 306,64 |
| MAGEP | ПАО "Магаданэнерго" | ап | 2-01-00254-A | 145 673 254 | 3,055 | 445 031 790,97 |
| MAGN | ПАО "ММК" | aо | 1-03-00078-A | 11 174 330 000 | 39,13 | 437 251 532 900,00 |
| MERF | ПАО "МЕРИДИАН" | aо | 1-01-00407-A | 523 220 826 | ||
| MFGS | ОАО "Славнефть - Мегионнефтегаз" | aо | 1-03-00149-A | 99 474 705 | 362 | 36 009 843 210,00 |
| MFGSP | ОАО "Славнефть - Мегионнефтегаз" | ап | 2-03-00149-A | 33 056 875 | 328,5 | 10 859 183 437,50 |
| MGNT | ПАО "Магнит" | aо | 1-01-60525-P | 101 911 355 | 3547 | 361 479 576 185,00 |
| MGNZ | ОАО "Соликамский магниевый завод" | aо | 1-01-00283-A | 398 272 | 3630 | 1 445 727 360,00 |
| MGTS | ПАО МГТС | aо | 1-05-00083-A | 79 708 751 | 1980 | 157 823 326 980,00 |
| MGTSP | ПАО МГТС | ап | 2-04-00083-A | 15 514 042 | 1774 | 27 521 910 508,00 |
| MISB | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | aо | 1-01-50086-A | 121 847 780 | 10,9 | 1 328 140 802,00 |
| MISBP | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | ап | 2-01-50086-A | 10 652 220 | 8,8 | 93 739 536,00 |
| MOBB | ПАО МОСОБЛБАНК | aо | 10101751B | 4 507 984 112 | 2,7 | 12 171 557 102,40 |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | aо | 1-05-08443-H | 2 276 401 458 | 94,74 | 215 666 274 130,92 |
| MORI | ПАО "Морион" | aо | 1-01-30493-D | 164 640 000 | ||
| MRKC | ПАО "МРСК Центра" | aо | 1-01-10214-A | 42 217 941 468 | 0,2714 | 11 457 949 314,42 |
| MRKK | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | aо | 1-01-34747-E | 154 562 275 | 34,96 | 5 403 497 134,00 |
| MRKP | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | aо | 1-01-12665-E | 112 697 817 043 | 0,2485 | 28 005 407 535,19 |
| MRKS | ПАО "МРСК Сибири" | aо | 1-01-12044-F | 94 815 163 249 | 0,2204 | 20 897 261 980,08 |
| MRKU | ОАО "МРСК Урала" | aо | 1-01-32501-D | 87 430 485 711 | 0,1734 | 15 160 446 222,29 |
| MRKV | ПАО "МРСК Волги" | aо | 1-01-04247-E | 188 307 958 732 | 0,0922 | 17 361 993 795,09 |
| MRKY | ПАО "МРСК Юга" | aо | 1-01-34956-E | 82 039 595 425 | 0,05865 | 4 811 622 271,68 |
| MRKZ | ПАО "МРСК Северо-Запада" | aо | 1-01-03347-D | 95 785 923 138 | 0,06125 | 5 866 887 792,20 |
| MRSB | ПАО "Мордовэнергосбыт" | aо | 1-01-55055-E | 1 345 037 710 | 0,376 | 505 734 178,96 |
| MSNG | ПАО "Мосэнерго" | aо | 1-01-00085-A | 39 749 359 700 | 2,241 | 89 078 315 087,70 |
| MSRS | ПАО "МОЭСК" | aо | 1-01-65116-D | 48 707 091 574 | 0,87 | 42 375 169 669,38 |
| MSST | ОАО "Мультисистема" | aо | 1-01-15149-A | 100 000 000 | 1,522 | 152 200 000,00 |
| MSTT | ПАО "МОСТОТРЕСТ" | aо | 1-03-02472-A | 282 215 500 | 87,45 | 24 679 745 475,00 |
| MTLR | ПАО "Мечел" | aо | 1-01-55005-E | 416 270 745 | 63,54 | 26 449 843 137,30 |
| MTLRP | ПАО "Мечел" | ап | 2-01-55005-E | 138 756 915 | 90,1 | 12 501 998 041,50 |
| MTSS | ПАО "МТС" | aо | 1-01-04715-A | 1 998 381 575 | 266,3 | 532 169 013 422,50 |
| MVID | ПАО "М.видео" | aо | 1-02-11700-A | 179 768 227 | 422,6 | 75 970 052 730,20 |
| NAUK | ПАО НПО "Наука" | aо | 1-01-04440-A | 11 789 500 | 190 | 2 240 005 000,00 |
| NFAZ | ПАО "НЕФАЗ" | aо | 1-01-30520-D | 8 038 896 | 126,2 | 1 014 508 675,20 |
| NKHP | ПАО "НКХП" | aо | 1-03-35684-E | 67 597 000 | 239 | 16 155 683 000,00 |
| NKNC | ПАО "Нижнекамскнефтехим" | aо | 1-02-00096-A | 1 611 256 000 | 95,35 | 153 633 259 600,00 |
| NKNCP | ПАО "Нижнекамскнефтехим" | ап | 2-02-00096-A | 218 983 750 | 71,52 | 15 661 717 800,00 |
| NKSH | ПАО "Нижнекамскшина" | aо | 1-02-55032-D | 63 731 171 | 22,38 | 1 426 303 606,98 |
| NLMK | ПАО "НЛМК" | aо | 1-01-00102-A | 5 993 227 240 | 141,48 | 847 921 789 915,20 |
| NMTP | ПАО "НМТП" | aо | 1-01-30251-E | 19 259 815 400 | 8,41 | 161 975 047 514,00 |
| NNSB | ПАО "ТНС энерго НН" | aо | 1-01-55072-E | 3 919 400 | 1255 | 4 918 847 000,00 |
| NNSBP | ПАО "ТНС энерго НН" | ап | 2-01-55072-E | 1 063 512 | 578 | 614 709 936,00 |
| NPOF | ОАО НПО "Физика" | aо | 1-02-05481-A | 90 262 | ||
| NSVZ | ПАО "Наука-Связь" | aо | 1-01-12689-A | 1 201 562 | 280,5 | 337 038 141,00 |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | aо | 1-02-00268-E | 3 036 306 000 | 1327,2 | 4 029 785 323 200,00 |
| OBUV | ПАО "ОР" | aо | 1-01-50161-A | 113 056 000 | 46,15 | 5 217 534 400,00 |
| ODVA | ПАО "Медиахолдинг" | aо | 1-02-12479-A | 700 000 000 | 0,1788 | 125 160 000,00 |
| OGKB | ПАО "ОГК-2" | aо | 1-02-65105-D | 110 441 160 870 | 0,5316 | 58 710 521 118,49 |
| OMZZP | ПАО ОМЗ | ап | 2-01-30174-D | 2 750 000 | 3465 | 9 528 750 000,00 |
| OPIN | ПАО "ИНГРАД" | aо | 1-01-50020-A | 41 220 793 | 808 | 33 306 400 744,00 |
| PAZA | ПАО "Павловский автобус" | aо | 1-02-00261-A | 1 567 904 | 12950 | 20 304 356 800,00 |
| PHOR | ПАО "ФосАгро" | aо | 1-02-06556-A | 129 500 000 | 2487 | 322 066 500 000,00 |
| PIKK | ПАО "Группа Компаний ПИК" | aо | 1-02-01556-A | 660 497 344 | 395 | 260 896 450 880,00 |
| PLSM | ПАО "Плазмек" | aо | 1-02-12625-A | 100 000 000 | 0,1214 | 12 140 000,00 |
| PLZL | ПАО "Полюс" | aо | 1-01-55192-E | 133 561 119 | 7530 | 1 005 715 226 070,00 |
| PMSB | ПАО "Пермэнергосбыт" | aо | 1-01-55084-E | 36 210 960 | 87 | 3 150 353 520,00 |
| PMSBP | ПАО "Пермэнергосбыт" | ап | 2-01-55084-E | 11 353 500 | 85,8 | 974 130 300,00 |
| POLY | Polymetal International | aо | JE00B6T5S470 | 470 188 201 | 909,9 | 427 824 244 089,90 |
| PRFN | ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" | aо | 1-01-45194-D | 838 287 450 | 1,398 | 1 171 925 855,10 |
| PRMB | ПАО АКБ "Приморье" | aо | 10103001B | 250 000 | 9400 | 2 350 000 000,00 |
| PRTK | ПАО "ПРОТЕК" | aо | 1-02-07615-A | 527 142 857 | 91,7 | 48 338 999 986,90 |
| RASP | ПАО "Распадская" | aо | 1-04-21725-N | 703 191 442 | 121,54 | 85 465 887 860,68 |
| RAVN | Raven Property Group Ltd | aо | GB00B0D5V538 | 511 349 072 | 34,4 | 17 590 408 076,80 |
| RBCM | ПАО "РБК" | aо | 1-02-56413-H | 365 631 010 | 3,6 | 1 316 271 636,00 |
| RDRB | ПАО "РосДорБанк" | aо | 10201573B | 10 353 948 | ||
| RGSS | ПАО СК "Росгосстрах" | aо | 1-03-10003-Z | 489 503 740 915 | 0,15 | 73 425 561 137,25 |
| RKKE | ПАО "РКК "Энергия" | aо | 1-03-01091-A | 1 179 836 | 5170 | 6 099 752 120,00 |
| RLMN | ПАО "ГК "Роллман" | aо | 1-01-05257-D | 4 700 000 | 20,95 | 98 465 000,00 |
| RLMNP | ПАО "ГК "Роллман" | ап | 2-01-05257-D | 1 560 000 | 24,98 | 38 968 800,00 |
| RNFT | ПАО НК "РуссНефть" | aо | 1-02-39134-H | 294 120 000 | 577,8 | 169 942 536 000,00 |
| ROLO | ПАО "Русолово" | aо | 1-01-15065-A | 3 000 100 000 | 2,004 | 6 012 200 400,00 |
| ROSB | ПАО РОСБАНК | aо | 10102272B | 1 551 401 853 | 60,4 | 93 704 671 921,20 |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | aо | 1-02-00122-A | 10 598 177 817 | 420,7 | 4 458 653 407 611,90 |
| ROST | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | aо | 1-02-55033-E | 16 305 334 | 67 | 1 092 457 378,00 |
| RSTI | ПАО "Россети" | aо | 1-01-55385-E | 198 827 865 141 | 1,2195 | 242 470 581 539,45 |
| RSTIP | ПАО "Россети" | ап | 2-01-55385-E | 2 075 149 384 | 1,57 | 3 257 984 532,88 |
| RTGZ | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | aо | 1-02-30742-E | 120 246 | 16950 | 2 038 169 700,00 |
| RTKM | ПАО "Ростелеком" | aо | 1-01-00124-A | 2 574 914 954 | 78,58 | 202 336 817 085,32 |
| RTKMP | ПАО "Ростелеком" | ап | 2-01-00124-A | 209 565 147 | 62,4 | 13 076 865 172,80 |
| RTSB | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | aо | 1-01-50095-A | 8 128 764 676 | 0,335 | 2 723 136 166,46 |
| RTSBP | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | ап | 2-01-50095-A | 925 737 256 | 0,215 | 199 033 510,04 |
| RUAL | UNITED COMPANY RUSAL | aо | JE00B5BCW814 | 15 193 014 862 | 28,65 | 435 279 875 796,30 |
| RUGR | ПАО "Русгрэйн Холдинг" | aо | 1-02-50043-H | 42 984 000 | 4,974 | 213 802 416,00 |
| RUSI | ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" | aо | 1-01-00409-A | 109 000 000 | 35,6 | 3 880 400 000,00 |
| RUSP | ПАО "Русполимет" | aо | 1-01-55157-E | 5 012 985 740 | 0,487 | 2 441 324 055,38 |
| RZSB | ПАО "РЭСК" | aо | 1-01-50092-A | 206 940 220 | 4,04 | 836 038 488,80 |
| SAGO | ПАО "Самараэнерго" | aо | 1-02-00127-A | 3 538 928 532 | 0,368 | 1 302 325 699,78 |
| SAGOP | ПАО "Самараэнерго" | ап | 2-02-00127-A | 521 993 080 | 0,335 | 174 867 681,80 |
| SARE | ПАО "Саратовэнерго" | aо | 1-02-00132-A | 4 865 127 996 | 0,124 | 603 275 871,50 |
| SAREP | ПАО "Саратовэнерго" | ап | 2-02-00132-A | 1 493 316 000 | 0,0862 | 128 723 839,20 |
| SBER | ПАО Сбербанк | aо | 10301481B | 21 586 948 000 | 227,43 | 4 909 519 583 640,00 |
| SBERP | ПАО Сбербанк | ап | 20301481B | 1 000 000 000 | 200,72 | 200 720 000 000,00 |
| SELG | ПАО "Селигдар" | aо | 1-01-32694-F | 842 354 730 | 9,35 | 7 876 016 725,50 |
| SELGP | ПАО "Селигдар" | ап | 2-01-32694-F | 150 000 000 | 23,3 | 3 495 000 000,00 |
| SFIN | ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" | aо | 1-02-56453-P | 111 637 791 | 460,2 | 51 375 711 418,20 |
| SIBG | ПАО "Сибирский гостинец" | aо | 1-01-33722-D | 100 000 000 | 0,375 | 37 500 000,00 |
| SIBN | ПАО "Газпром нефть" | aо | 1-01-00146-A | 4 741 299 639 | 423,45 | 2 007 703 332 134,55 |
| SLEN | ПАО "Сахалинэнерго" | aо | 1-03-00272-A | 294 169 135 | 4,66 | 1 370 828 169,10 |
| SNGS | ПАО "Сургутнефтегаз" | aо | 1-01-00155-A | 35 725 994 705 | 35,21 | 1 257 912 273 563,05 |
| SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз" | ап | 2-01-00155-A | 7 701 998 235 | 37,02 | 285 127 974 659,70 |
| STSB | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | aо | 1-01-50119-A | 859 074 636 | 0,335 | 287 790 003,06 |
| STSBP | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | ап | 2-01-50119-A | 262 100 364 | 0,2814 | 73 755 042,43 |
| SVAV | ОАО "Соллерс" | aо | 1-01-02461-D | 34 270 159 | 296 | 10 143 967 064,00 |
| SZPR | ПАО "СЗП" | aо | 1-01-00141-A | 10 514 630 | 798 | 8 390 674 740,00 |
| TANL | ПАО "Тантал" | aо | 1-01-45454-E | 14 003 240 | 20,6 | 288 466 744,00 |
| TANLP | ПАО "Тантал" | ап | 2-01-45454-E | 667 744 | ||
| TASB | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | aо | 1-01-65100-D | 1 525 986 880 | 0,2515 | 383 785 700,32 |
| TASBP | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ап | 2-01-65100-D | 217 961 420 | 0,1905 | 41 521 650,51 |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | aо | 1-03-00161-A | 2 178 690 700 | 692,9 | 1 509 614 786 030,00 |
| TATNP | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | ап | 2-03-00161-A | 147 508 500 | 629,4 | 92 841 849 900,00 |
| TGKA | ПАО "ТГК-1" | aо | 1-01-03388-D | 3 854 341 416 571 | 0,011616 | 44 772 029 894,89 |
| TGKB | ПАО "ТГК-2" | aо | 1-01-10420-A | 1 458 404 850 747 | 0,00262 | 3 821 020 708,96 |
| TGKBP | ПАО "ТГК-2" | ап | 2-01-10420-A | 16 500 533 681 | 0,00374 | 61 711 995,97 |
| TGKD | ПАО "Квадра" | aо | 1-01-43069-A | 1 912 495 577 759 | 0,003175 | 6 072 173 459,38 |
| TGKDP | ПАО "Квадра" | ап | 2-01-43069-A | 75 272 938 838 | 0,003495 | 263 078 921,24 |
| TGKN | ПАО "ТГК-14" | aо | 1-01-22451-F | 1 357 945 609 114 | 0,00435 | 5 907 063 399,65 |
| TNSE | ПАО ГК "ТНС энерго" | aо | 1-01-15521-A | 13 668 239 | 975 | 13 326 533 025,00 |
| TORS | ПАО "ТРК" | aо | 1-01-50128-A | 3 819 315 580 | 0,448 | 1 711 053 379,84 |
| TORSP | ПАО "ТРК" | ап | 2-01-50128-A | 576 693 000 | 0,3265 | 188 290 264,50 |
