О значениях ориентировочных ставок обеспечения и границ ценовых коридоров на валютном, фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ 10 марта 2020 года
Валютный рынок
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска. Итоговые значения соответствующих изменений будут опубликованы на сайте до 9-00 10.03.2020.
Предварительная информация о значениях ставок рыночного риска и ценовых границах:
№ | Торговый код | Описание | Центральный курс | Текущая верхняя ценовая граница в режиме TOM | Верхняя ценовая граница после сдвига в режиме TOM |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHF | Швейцарский франк | 72.6828 | 76.58 | 83.1215 |
2 | CNY | Китайский юань | 9.8294 | 10.1625 | 11.0471 |
3 | EUR | Евро | 76.9939 | 79.625 | 87.3131 |
4 | GBP | Фунт стерлингов | 88.7947 | 93.5525 | 101.544 |
5 | GLD | Золото | 3642 | 3803.87 | 4131.65 |
6 | HKD | Гонконгский доллар | 8.7674 | 9.1714 | 9.96047 |
7 | JPY | Японская иена | 64.62 | 68.5725 | 74.3883 |
8 | USD | Доллар США | 68.1211 | 70.445 | 76.3951 |
Фондовый рынок
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска. Итоговые значения соответствующих изменений будут опубликованы на сайте до 9-00 10.03.2020
Предварительная информация о значениях ставок рыночного риска и ценовых границах:
№ | Торговый код | Описание | Расчетная цена |
Текущая нижняя ценовая граница |
Нижняя ценовая граница после сдвига |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 188.126 | 169.07 | 158.16 |
2 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 219.872 | 197.6 | 184.9 |
3 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 5591.03 | 5025 | 4701 |
4 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 21744.57 | 19542 | 18281 |
5 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 35.6514 | 32.04 | 29.97 |
6 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 392.985 | 353.2 | 330.4 |
7 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 2988.35 | 2686 | 2513 |
8 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 657.3 | 590.8 | 552.7 |
9 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 0.63949 | 0.5747 | 0.5376 |
10 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 964.15 | 866.6 | 810.70 |
11 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 2681.65 | 2410 | 2255 |
12 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 70.753 | 63.59 | 59.49 |
13 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 0.041422 | 0.03723 | 0.03 |
14 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 210.049 | 188.77 | 176.59 |
15 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 85.087 | 76.46 | 71.53 |
16 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 34.0725 | 30.625 | 28.65 |
17 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 812.78 | 730.6 | 683.48 |
18 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 318.605 | 286.35 | 267.88 |
19 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 119.566 | 107.46 | 100.53 |
20 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 90.817 | 81.62 | 76.35 |
21 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 38.6297 | 34.71 | 32.47 |
22 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 146799.5 | 131950 | 123439 |
23 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 0.192986 | 0.17248 | 0.16322 |
24 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 1.37249 | 1.2267 | 1.1609 |
25 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 80.465 | 71.11 | 68.86 |
Срочный рынок
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска. Итоговые значения соответствующих изменений будут опубликованы на сайте до 9-00 10.03.2020.
Предварительная информация о значениях ставок рыночного риска и ценовых границах:
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт |
Описание | Расчетная цена | Текущая верхняя ценовая граница | Верхняя ценовая граница после сдвига |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si | Si-3.20 | на курс доллар США - российский рубль | 68279 | 70584 | 76729 |
2 | Eu | Eu-3.20 | на курс евро - российский рубль | 77221 | 79826 | 87548 |
3 | CY | CY-3.20 | на курс китайский юань - российский рубль | 9.842 | 10.1795 | 11.0653 |
4 | GLD | GLD-3.20 | на золото | 3619.8 | 3785.4 | 4111.2 |
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт |
Описание | Расчетная цена | Текущая нижняя ценовая граница | Нижняя ценовая граница после сдвига |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | BR-4.20 | на нефть BRENT | 46.75 | 41.53 | 36.86 |
2 | CL | CL-3.20 | на нефть Light Sweet Crude Oil | 42.8 | 38.47 | 34.19 |
3 | MIX | MIX-3.20 | на Индекс МосБиржи | 273750 | 252950 | 236525 |
4 | MXI | MXI-3.20 | на Индекс МосБиржи (мини) | 2737.8 | 2529.75 | 2365.48 |
5 | RTS | RTS-3.20 | на Индекс РТС | 126320 | 116850 | 109271 |
6 | AFLT | AFLT-3.20 | на акции ПАО "Аэрофлот" | 8548 | 7684 | 7171 |
7 | ALRS | ALRS-3.20 | на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 7081 | 6365 | 5940 |
8 | CHMF | CHMF-3.20 | на акции ПАО "Северсталь" | 81285 | 73061 | 68184 |
9 | GAZR | GAZR-3.20 | на акции ПАО "Газпром" | 18873 | 16964 | 15832 |
10 | GMKR | GMKR-3.20 | на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 217679 | 195661 | 182600 |
11 | HYDR | HYDR-3.20 | на акции ПАО "РусГидро" | 6405 | 5758 | 5374 |
12 | LKOH | LKOH-3.20 | на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 55986 | 50320 | 46961 |
13 | MAGN | MAGN-3.20 | на акции ПАО "ММК" | 38740 | 34824 | 32500 |
14 | MGNT | MGNT-3.20 | на акции ПАО "Магнит" | 2998 | 2695 | 2515 |
15 | MOEX | MOEX-3.20 | на акции ПАО Московская Биржа | 9098 | 8178 | 7632 |
16 | MTSI | MTSI-3.20 | на акции ПАО "МТС" | 31894 | 28662 | 26748 |
17 | NLMK | NLMK-3.20 | на акции ПАО "НЛМК" | 11963 | 10754 | 10036 |
18 | NOTK | NOTK-3.20 | на акции ПАО "НОВАТЭК" | 96441 | 86664 | 80878 |
19 | ROSN | ROSN-3.20 | на акции ПАО "НК "Роснефть" | 39393 | 35407 | 33043 |
20 | SBPR | SBPR-3.20 | на прив. акции ПАО Сбербанк | 21059 | 18928 | 17664 |
21 | SBRF | SBRF-3.20 | на акции ПАО Сбербанк | 22067 | 19835 | 18511 |
22 | SNGP | SNGP-3.20 | на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 34215 | 30754 | 28701 |
23 | SNGR | SNGR-3.20 | на акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 35700 | 32086 | 29944 |
24 | TATN | TATN-3.20 | на акции ПАО "Татнефть" | 65972 | 59296 | 55338 |
25 | TRNF | TRNF-3.20 | на прив. акции ПАО "Транснефть" | 146672 | 131792 | 122992 |
26 | VTBR | VTBR-3.20 | на акции Банк ВТБ (ПАО) | 4149 | 3730 | 3481 |
27 | RTKM | RTKM-3.20 | на акции ПАО "Ростелеком" | 8058 | 7123 | 6881 |
28 | FEES | FEES-3.20 | на акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 19400 | 17342 | 16372 |
Обращаем внимание, что количество автоматических сдвигов по фьючерсам на нефть Brent и Light Sweet Crude Oil с 10.03.2020 г. устанавливается равным 2.
Рынок СПФИ
В соответствии с Методикой расчета рисков на рынке стандартизированных ПФИ до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ставок валютного риска в соответствии с изменениями ставок на валютном рынке.
Решением НКО НКЦ (АО):
на валютном рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:
№ | Торговый код | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска c 11.03.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
1 | CHF | Швейцарский франк | 7% | 9% | 11% | 11% | 13% | 15% |
2 | CNY | Китайский юань | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 14% |
3 | EUR | Евро | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 14% |
4 | GBP | Фунт стерлингов | 7% | 9% | 11% | 11% | 13% | 15% |
5 | GLD | Золото | 8% | 14% | 21% | 12% | 18% | 25% |
6 | HKD | Гонконгский доллар | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 14% |
7 | JPY | Японская иена | 8% | 10% | 12% | 12% | 14% | 16% |
8 | USD | Доллар США | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 14% |
9 | EURF | Фиксинг евро | 10% | 12% | 14% | 14% | 16% | 18% |
10 | USDF | Фиксинг доллара США | 10% | 12% | 14% | 14% | 16% | 18% |
на фондовом рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:
№ | Торговый код | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска c 11.03.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
1 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 20.0% | 24.0% | 31.0% | 25% | 29% | 36% |
2 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 20.0% | 24.0% | 31.0% | 25% | 29% | 36% |
3 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 20.0% | 24.0% | 31.0% | 25% | 29% | 36% |
4 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 20.0% | 24.0% | 31.0% | 25% | 29% | 36% |
5 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 20.0% | 26.0% | 37.0% | 25% | 31% | 42% |
6 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 20.0% | 24.0% | 31.0% | 25% | 29% | 36% |
7 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 20.0% | 27.0% | 41.0% | 25% | 32% | 46% |
8 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 20.0% | 27.0% | 40.0% | 25% | 32% | 45% |
9 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 20.0% | 26.0% | 39.0% | 25% | 31% | 44% |
10 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 20.0% | 26.0% | 37.0% | 25% | 31% | 42% |
11 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 20.0% | 25.0% | 35.0% | 25% | 30% | 40% |
12 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 20.0% | 26.0% | 37.0% | 25% | 31% | 42% |
13 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 20.0% | 24.0% | 31.0% | 25% | 29% | 36% |
14 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 20.0% | 23.0% | 30.0% | 25% | 28% | 35% |
15 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 20.0% | 26.0% | 37.0% | 25% | 31% | 42% |
16 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 20.0% | 24.0% | 31.0% | 25% | 29% | 36% |
17 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 20.0% | 26.0% | 39.0% | 25% | 31% | 44% |
18 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 20.0% | 26.0% | 37.0% | 25% | 31% | 42% |
19 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 20.0% | 27.0% | 41.0% | 25% | 32% | 46% |
20 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 20.0% | 26.0% | 34.0% | 25% | 31% | 39% |
21 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 20.0% | 26.0% | 37.0% | 25% | 31% | 42% |
22 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 20.0% | 26.0% | 39.0% | 25% | 31% | 44% |
23 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 21.0% | 30.0% | 47.0% | 26% | 35% | 52% |
24 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 21.0% | 30.0% | 47.0% | 26% | 35% | 52% |
25 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 23.0% | 33.0% | 45.0% | 28% | 38% | 50% |
на срочном рынке с 14:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска после сдвига | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 14% |
2 | Eu | на курс евро - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 14% |
3 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 14% |
4 | GLD | на золото | 8% | 14% | 21% | 12% | 18% | 25% |
5 | BR | на нефть BRENT | 15% | 20% | 28% | 20% | 25% | 33% |
6 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 15% | 20% | 28% | 20% | 25% | 33% |
7 | MIX | на Индекс МосБиржи | 15% | 21% | 27% | 20% | 26% | 32% |
8 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 15% | 21% | 27% | 20% | 26% | 32% |
9 | RTS | на Индекс РТС | 15% | 21% | 27% | 20% | 26% | 32% |
10 | AFLT | на акции ПАО "Аэрофлот" | 20% | 26% | 37% | 25% | 31% | 42% |
11 | ALRS | на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 20% | 26% | 37% | 25% | 31% | 42% |
12 | CHMF | на акции ПАО "Северсталь" | 20% | 26% | 39% | 25% | 31% | 44% |
13 | GAZR | на акции ПАО "Газпром" | 20% | 24% | 31% | 25% | 29% | 36% |
14 | GMKR | на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 20% | 24% | 31% | 25% | 29% | 36% |
15 | HYDR | на акции ПАО "РусГидро" | 20% | 26% | 39% | 25% | 31% | 44% |
16 | LKOH | на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 20% | 24% | 31% | 25% | 29% | 36% |
17 | MAGN | на акции ПАО "ММК" | 20% | 26% | 37% | 25% | 31% | 42% |
18 | MGNT | на акции ПАО "Магнит" | 20% | 27% | 41% | 25% | 32% | 46% |
19 | MOEX | на акции ПАО Московская Биржа | 20% | 26% | 34% | 25% | 31% | 39% |
20 | MTSI | на акции ПАО "МТС" | 20% | 26% | 37% | 25% | 31% | 42% |
21 | NLMK | на акции ПАО "НЛМК" | 20% | 27% | 41% | 25% | 32% | 46% |
22 | NOTK | на акции ПАО "НОВАТЭК" | 20% | 26% | 37% | 25% | 31% | 42% |
23 | ROSN | на акции ПАО "НК "Роснефть" | 20% | 24% | 31% | 25% | 29% | 36% |
24 | SBPR | на прив. акции ПАО Сбербанк | 20% | 23% | 30% | 25% | 28% | 35% |
25 | SBRF | на акции ПАО Сбербанк | 20% | 24% | 31% | 25% | 29% | 36% |
26 | SNGP | на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 20% | 24% | 31% | 25% | 29% | 36% |
27 | SNGR | на акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 20% | 26% | 37% | 25% | 31% | 42% |
28 | TATN | на акции ПАО "Татнефть" | 20% | 27% | 40% | 25% | 32% | 45% |
29 | TRNF | на прив. акции ПАО "Транснефть" | 20% | 26% | 39% | 25% | 31% | 44% |
30 | VTBR | на акции Банк ВТБ (ПАО) | 20% | 24% | 31% | 25% | 29% | 36% |
31 | RTKM | на акции ПАО "Ростелеком" | 23% | 33% | 45% | 28% | 38% | 50% |
32 | FEES | на акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 21% | 30% | 47% | 26% | 35% | 52% |
на рынке СПФИ с 17:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки валютного риска:
№ | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Значение ставки с 17:00 10.03.2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 6% | 10% |
2 | EUR | 6% | 10% | |
3 | CHF | 6% | 11% |
Главные новости |