26.11.2013 17:10
Об итогах размещения депозитов Федерального Казначейства 26 ноября 2013 года
| Параметры отборов заявок | ||
|---|---|---|
| Дата проведения отбора заявок | 25 ноября 2013 г. | 26 ноября 2013 г. |
| Максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковские депозиты, млн. руб. | 40 000 | 70 000 |
| Срок размещения, дней | 8 | 7 |
| Дата внесения средств | 26 ноября 2013 г. | 27 ноября 2013 г. |
| Дата возврата средств | 04 декабря 2013 г. | 04 декабря 2013 г. |
| Минимальная процентная ставка размещения, % годовых | 5,7 | 5,7 |
| Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый | Срочный | Срочный |
| Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. руб. | 200 | 200 |
| Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 5 | 5 |
| Форма отбора заявок, открытая или закрытая | Открытая | Открытая |
| Расписание отборов заявок (по московскому времени) | ||
| Место проведения отбора заявок | ОАО Московская Биржа | ОАО Московская Биржа |
| Прием заявок: | с 10:00 по 10:20 | с 10:00 по 10:20 |
| Заявки в предварительном режиме: | с 10:00 по 10:10 | с 10:00 по 10:10 |
| Заявки в режиме конкуренции: | с 10:10 по 10:20 | с 10:10 по 10:20 |
| Формирование сводного реестра заявок: | с 10:20 по 10:40 | с 10:20 по 10:40 |
| Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | с 10:20 по 11:00 | с 10:20 по 11:00 |
| Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: | с 11:00 по 12:30 | с 11:00 по 12:30 |
| Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: | с 11:00 по 14:00 | с 11:00 по 14:00 |
| Результаты отборов заявок | ||
| Процентная ставка отсечения, % годовых | 5,7 | 5,7 |
| Общий объем направленных заявок, млн. руб. | 54 500 | 101 498 |
| Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках, млн. руб. | 40 000 | 70 000 |
| Общий объем средств по заключенным договорам банковского депозита, млн. руб. | 40 000 | 68 500 |
| Средневзвешенная процентная ставка размещения по подлежащим удовлетворению заявкам, % годовых | 5,71 | 5,71 |
| Минимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых | 5,7 | 5,7 |
| Максимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых | 5,8 | 5,8 |
| Количество кредитных организаций, принявших участие в отборе заявок, шт. | 5 | 11 |
| Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | 5 | 10 |
За дополнительной информацией обращайтесь