12.08.2024 17:14
О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 12.08.2024 приняты следующие решения:
исключить 12.08.2024:
1.
| Наименование эмитента/организации | Министерство финансов Краснодарского края |
| Наименование ценной бумаги | Государственные облигации Краснодарского края 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | RU35001KND0 от 01.08.2017 |
| Торговый код | RU000A0JXYS9 |
| ISIN код | RU000A0JXYS9 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Истечение срока обращения ценных бумаг |
2.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-09-36399-R от 17.02.2016 |
| Торговый код | RU000A100PS4 |
| ISIN код | RU000A100PS4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
| Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К518 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-67-00004-T-002P от 28.02.2024 |
| Торговый код | RU000A107XW5 |
| ISIN код | RU000A107XW5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
4.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-763 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-763-01000-B-005P от 11.07.2024 |
| Торговый код | RU000A109502 |
| ISIN код | RU000A109502 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
5.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-764 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-764-01000-B-005P от 11.07.2024 |
| Торговый код | RU000A109577 |
| ISIN код | RU000A109577 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
6.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-765 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-765-01000-B-005P от 11.07.2024 |
| Торговый код | RU000A1095J1 |
| ISIN код | RU000A1095J1 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
7.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-766 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-766-01000-B-005P от 11.07.2024 |
| Торговый код | RU000A1095Q6 |
| ISIN код | RU000A1095Q6 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
8.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-767 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-767-01000-B-005P от 11.07.2024 |
| Торговый код | RU000A109627 |
| ISIN код | RU000A109627 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |