26.05.2025 18:48
О начале торгов ценными бумагами "27" мая 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 26.05.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-964 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-964-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 28.05.2025 |
Торговый код | RU000A10BP12 |
ISIN код | RU000A10BP12 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учётом) с переменным купонным доходом и амортизацией долга | ||||||||||||
Полное наименование организации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | ||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация субфедеральная | ||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | RU34005RSY0 от 30.04.2025 | ||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 7 700 000 штук | ||||||||||||
Дата погашения | 11.05.2028 | ||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||
Торговый код | RU000A10BP38 | ||||||||||||
ISIN код | RU000A10BP38 | ||||||||||||
Уровень листинга | Первый уровень | ||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций. | ||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||
Наименование | ПАО "Совкомбанк" | ||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с ипотечным покрытием с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-53 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-52-00307-R-001P от 22.05.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 6 399 481 штук |
Дата погашения | 28.12.2055 |
Торговый код | RU000A10BP53 |
ISIN код | RU000A10BP53 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: (i) дата размещения последней Облигации, или(ii) третий рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Банк ДОМ.РФ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0034600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкДОМРФ |
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03-001P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00135-L-001P от 16.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 11.05.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10BP87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10BP87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 17.06.2025;б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00593-R от 02.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 11.05.2028 |
Торговый код | RU000A10BP46 |
ISIN код | RU000A10BP46 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 10.06.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-11 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-11-04715-A-002P от 22.05.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 01.05.2030 |
Торговый код | RU000A10BP79 |
ISIN код | RU000A10BP79 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 30.05.2025;б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "БК РЕГИОН" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0164300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РЕГИОН |
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACm_FIVE-5Y-001Р-707R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-738-01481-B-001P от 21.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 10.06.2030 |
Торговый код | RU000A10BG88 |
ISIN код | RU000A10BG88 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 03 июня 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACq_MEM-3Y-001Р-723R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-746-01481-B-001P от 20.05.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
Дата погашения | 02.06.2028 |
Торговый код | RU000A10BM98 |
ISIN код | RU000A10BM98 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 03 июня 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- Telegram
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚