26.06.2025 18:27
О начале торгов ценными бумагами "27" июня 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 26.06.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
9. Определить:
10. Определить:
11. Определить:
12. Определить:
13. Определить:
14. Определить:
15. Определить:
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-EQ-001S-44 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-44-01793-A-001P от 26.12.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 04.07.2028 |
| Торговый код | RU000A10AK18 |
| ISIN код | RU000A10AK18 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30 июня 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-IND-001S-118 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-118-01793-A-001P от 27.12.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10AM81 |
| ISIN код | RU000A10AM81 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30 июня 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-IND-001S-121 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-121-01793-A-001P от 27.12.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 09.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10AMB1 |
| ISIN код | RU000A10AMB1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30 июня 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-862 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-862-01793-A от 24.06.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 28.06.2028 |
| Торговый код | RU000A1092A7 |
| ISIN код | RU000A1092A7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30 июня 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004P-20 |
| Полное наименование организации | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-20-00354-B-004P от 12.03.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 400 000 штук |
| Дата погашения | 27.06.2027 |
| Торговый код | RU000A10BPC0 |
| ISIN код | RU000A10BPC0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-985 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-985-01000-B-005P от 05.12.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 28.06.2025 |
| Торговый код | RU000A10BW47 |
| ISIN код | RU000A10BW47 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга | ||||||
| Полное наименование организации | Департамент финансов Томской области | ||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация субфедеральная | ||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | RU34074TMS0 от 16.06.2025 | ||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук | ||||||
| Дата погашения | 13.03.2028 | ||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||
| Торговый код | RU000A10BW70 | ||||||
| ISIN код | RU000A10BW70 | ||||||
| Уровень листинга | Первый уровень | ||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||
| Плановая дата окончания размещения | Дата продажи последней облигации первым владельцам | ||||||
| Андеррайтер | |||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Воксис" | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00194-L-001P от 18.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 06.06.2029 | ||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10BW39 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10BW39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 16.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" | ||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00204-L-001P от 23.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 49 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.08.2026 |
| Торговый код | RU000A10BWA0 |
| ISIN код | RU000A10BWA0 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: (а) "30" июня 2025 года, или(б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ВТБ Капитал Трейдинг |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0569600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБКапТрейд |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-00597-R-001P от 16.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 750 000 штук |
| Дата погашения | 06.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10BW88 |
| ISIN код | RU000A10BW88 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 11.07.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-85307-H-001P от 18.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
| Дата погашения | 12.04.2028 |
| Торговый код | RU000A10BWC6 |
| ISIN код | RU000A10BWC6 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 02.07.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-12 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-12-04715-A-002P от 24.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
| Дата погашения | 01.06.2030 |
| Торговый код | RU000A10BW62 |
| ISIN код | RU000A10BW62 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 02.07.2025;б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО "БК РЕГИОН" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0164300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РЕГИОН |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-726R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-749-01481-B-001P от 23.05.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.07.2028 |
| Торговый код | RU000A10BPB2 |
| ISIN код | RU000A10BPB2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 04 июля 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К619 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-172-00004-T-002P от 12.03.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
| Дата погашения | 25.07.2025 |
| Торговый код | RU000A10B6C5 |
| ISIN код | RU000A10B6C5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.07.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П18 |
| Полное наименование организации | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-18-16493-A-001P от 20.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10BW96 |
| ISIN код | RU000A10BW96 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.07.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |