30.06.2025 19:29
О начале торгов ценными бумагами "01" июля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 30.06.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
9. Определить:
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1490 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1490-01000-B-001P от 07.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
Дата погашения | 15.07.2030 |
Торговый код | RU000A10BAN9 |
ISIN код | RU000A10BAN9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 555 (Пятьсот пятьдесят пять) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 55,5 (Пятидесяти пяти целым пяти десятым) процента от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: а) 11 июня 2025 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-02312-B-001P от 25.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 01.07.2027 |
Торговый код | RU000A10BXW2 |
ISIN код | RU000A10BXW2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.07.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Банк ДОМ.РФ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0034600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкДОМРФ |
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-987 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-987-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 02.07.2025 |
Торговый код | RU000A10BXU6 |
ISIN код | RU000A10BXU6 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-007Р-03 |
Полное наименование организации | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00011-T-007P от 24.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 04.07.2025 |
Торговый код | RU000A10BXY8 |
ISIN код | RU000A10BXY8 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 03.07.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0030300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | МосКред |
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-003Р-15 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-15-36400-R-003P от 25.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
Количество ценных бумаг в выпуске | 4 000 000 штук |
Дата погашения | 26.06.2026 |
Торговый код | RU000A10BY03 |
ISIN код | RU000A10BY03 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.07.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00308-R-002P от 06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 05.06.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10BXQ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10BXQ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 29.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ООО "Цифра брокер" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0356400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ЦИФРАброкер |
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 | ||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" | ||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00614-R-001P от 16.06.2025 | ||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук | ||||||||||||
Дата погашения | 25.06.2030 | ||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||
Торговый код | RU000A10BXV4 | ||||||||||||
ISIN код | RU000A10BXV4 | ||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 29.09.2025 | ||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||
Наименование | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" | ||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 | ||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П11 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-11-00303-R-001P от 25.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
Дата погашения | 30.06.2026 |
Торговый код | RU000A10BXX0 |
ISIN код | RU000A10BXX0 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 31.07.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.07.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-06-16750-A-001P от 24.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 15.06.2028 |
Торговый код | RU000A10BY52 |
ISIN код | RU000A10BY52 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.07.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |