20.11.2025 18:46
О начале торгов ценными бумагами "21" ноября 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 20.11.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
9. Определить:
10. Определить:
11. Определить:
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-258 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-258-01793-A-001P от 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
| Дата погашения | 12.03.2029 |
| Торговый код | RU000A10CZM6 |
| ISIN код | RU000A10CZM6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-386 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-386-01793-A-001P от 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 03.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10D848 |
| ISIN код | RU000A10D848 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-05 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-00203-L от 17.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
| Дата погашения | 05.11.2028 |
| Торговый код | RU000A10DJS5 |
| ISIN код | RU000A10DJS5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК "Иволга Капитал" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-33 |
| Полное наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-33-01326-B-001P от 13.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 350 000 штук |
| Дата погашения | 11.11.2027 |
| Торговый код | RU000A10D3Y4 |
| ISIN код | RU000A10D3Y4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 98 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-04 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Эталон-Финанс" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-55338-H-002P от 22.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
| Дата погашения | 11.11.2027 |
| Торговый код | RU000A10DA74 |
| ISIN код | RU000A10DA74 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО Банк Синара |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1089 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1089-01000-B-005P от 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 22.11.2025 |
| Торговый код | RU000A10DJL0 |
| ISIN код | RU000A10DJL0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-385 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-385-01000-B-001P от 07.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.11.2028 |
| Торговый код | RU000A10DJP1 |
| ISIN код | RU000A10DJP1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации. Покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранней из следующих дат: а) 25.12.2025.б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-04-001P | ||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00057-L-001P от 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 17.11.2028 | ||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10DJM8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10DJM8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 24.12.2025; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. | ||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" | ||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-SBER-BNR-6m-001Р-774R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-800-01481-B-001P от 07.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 21.05.2026 |
| Торговый код | RU000A10DDK5 |
| ISIN код | RU000A10DDK5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 21.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-49R |
| Полное наименование организации | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-49-65045-D-001P от 17.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 45 000 000 штук |
| Дата погашения | 27.11.2035 |
| Торговый код | RU000A10DJR7 |
| ISIN код | RU000A10DJR7 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
| Полное наименование организации | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-10613-A-001P от 17.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
| Дата погашения | 31.10.2029 |
| Торговый код | RU000A10DJV9 |
| ISIN код | RU000A10DJV9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |