Меню

Корзина услуг

19.02.2026 18:28

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 20 февраля 2026 г. на срочном рынке изменяются следующие риск-параметры:

Максимальное количество изменений границ ценового коридора в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии (AutoShiftNumMREvg, AutoShiftNumIREvg) и время, используемое для контроля достаточности верхней (Нижней) границы ценового коридора (в секундах) в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии (FutMonTimeEvg, CSMonTimeEvg):

Код базового актива Фьючерсный контракт на Текущее значение AutoShiftNumMREvg, кол-во Текущее значение AutoShiftNuIREvg, кол-во Текущее значение FutMonTimeEvg, секунд Текущее значение CSMonTimeEvg, секунд Значение AutoShiftNumMREvg с 19:00 20.02.2026, кол-во Значение AutoShiftNuIREvg с 19:00 20.02.2026, кол-во Значение FutMonTimeEvg с 19:00 20.02.2026, секунд Значение CSMonTimeEvg с 19:00 20.02.2026, секунд
SILV Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках 2 2 900 900 5 5 180 180
GOLD Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках 2 2 900 900 5 5 180 180
NG Фьючерсный контракт на природный газ Генри Хаб 2 2 900 900 5 5 180 180
PLT Фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках 2 2 900 900 5 5 180 180
BR Фьючерсный контракт на нефть Брэнт 2 2 900 900 5 5 180 180
PLD Фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках 2 2 900 900 5 5 180 180
SILVM Фьючерсный контракт на серебро (мини) 2 2 900 900 5 5 180 180
NASD Фьючерсный контракт на инвестиционные паи QQQ ETF Trust 2 0 900 900 5 5 180 180
SPYF Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPY ETF Trust 2 0 900 900 5 5 180 180
NGM Фьючерсный контракт на природный газ Генри Хаб (микро) 2 2 900 900 5 5 180 180
COCOA Фьючерсный контракт на какао 2 2 900 900 5 5 180 180
BTC Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Биткоина 2 0 900 900 5 5 180 180
IBIT Фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда IBIT Trust ETF 2 0 900 900 5 5 180 180
COPPER Фьючерсный контракт на медь 2 2 900 900 5 5 180 180
ALUM Фьючерсный контракт на алюминий 2 2 900 900 5 5 180 180
ETHA Фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда ETHA Trust ETF 2 0 900 900 5 5 180 180
ETH Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Эфириума 2 0 900 900 5 5 180 180
COFFEE Фьючерсный контракт на кофе 2 2 900 900 5 5 180 180
BRM Фьючерсный контракт на нефть Брэнт (мини) 2 2 900 900 5 5 180 180
ALIBABA Фьючерсный контракт на АДР на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед 2 0 900 900 5 5 180 180
TTF Фьючерсный контракт на природный газ Датч ТТФ 2 2 900 900 5 5 180 180
ORANGE Фьючерсный контракт на апельсиновый сок 2 2 900 900 5 5 180 180
BAIDU Фьючерсный контракт на АДР на акции Байду Инк. 2 0 900 900 5 5 180 180
NICKEL Фьючерсный контракт на никель 2 2 900 900 5 5 180 180
TLT Фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда TLT ETF 2 0 900 900 5 5 180 180
HANG Фьючерсный контракт на акции инвест. фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF 2 2 900 900 5 5 180 180
ZINC Фьючерсный контракт на цинк 2 2 900 900 5 5 180 180
DJ30 Фьючерсный контракт на инвестиционные паи DJ Industrial Average ETF Trust 2 0 900 900 5 5 180 180
SOXQ Фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда SOXQ ETF 2 0 900 900 5 5 180 180
DAX Фьючерсный контракт на инвестиционные паи Дакс ETF 2 0 900 900 5 5 180 180
R2000 Фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда Russell 2000 ETF 2 0 900 900 5 5 180 180
GOLDM Фьючерсный контракт на золото (мини) 2 2 900 900 5 5 180 180
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
20.02.26 20.02.2026 Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы проведет депозитный аукцион.
20.02.26 20.02.2026, 10-07 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JT403 (ВЭБ.РФ 18).
19.02.26 Новый состав баз расчета индексов облигаций Московской биржи
19.02.26 О начале торгов ценными бумагами "20" февраля 2026 года
19.02.26 Об изменении риск-параметров на Фондовом рынке и рынке депозитов
19.02.26 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
19.02.26 Цена исполнения RVI-2.26
19.02.26 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
19.02.26 О регистрации выпуска биржевых облигаций, о включении его в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационного номера
Показать все