20.03.2026 19:09
О начале торгов ценными бумагами "23" марта 2026 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 20.03.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда "Термолэнд Капитал" |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Долгосрочные инвестиции" |
| Тип ценных бумаг | Пай закрытого ПИФа |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 7368-СД от 17.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10D814 |
| ISIN код | RU000A10D814 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Группа "Илим" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-03913-D-001P от 17.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 12.03.2028 |
| Торговый код | RU000A10EMT5 |
| ISIN код | RU000A10EMT5 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1165 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1165-01000-B-005P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 24.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EMR9 |
| ISIN код | RU000A10EMR9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00915-R-001P от 17.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 6 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 25.02.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10EMS7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10EMS7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Второй уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 26.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации устойчивого развития процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-12 | ||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | ||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-12-32432-H-002P от 16.03.2026 | ||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук | ||||||||||||||||||
| Дата погашения | 02.03.2030 | ||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10EMU3 | ||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10EMU3 | ||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Первый уровень | ||||||||||||||||||
| Сектор | Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития | ||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 26.03.2026 | ||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" | ||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |