Информация о торгах на срочном рынке в утреннюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| ETH-4.26 | 2 191,00 | 2 185,80 | 2 185,80 | +0,88 % | 1 520 | 17 356 260 | 9 340 | 62 702 | |||||||
| VTBRP250326CE88 | 0,87 | 0,70 | 0,70 | - | 6 | 7 938 480 | 9 021 | 122 872 | |||||||
| GOLDM-6.26 | 4 771,40 | 4 770,30 | 4 771,60 | +0,70 % | 3 229 | 330 446 913 | 8 159 | 11 798 | |||||||
| ALUM-6.26 | 3 312,00 | 3 310,00 | 3 307,50 | +0,06 % | 1 000 | 227 112 365 | 8 088 | 40 398 | |||||||
| ROSNP250326PE490 | 3,99 | 1,07 | 2,00 | +11,11 % | 18 | 3 952 830 | 8 067 | 50 714 | |||||||
| MGNT-6.26 | 3 355,00 | 3 352,00 | 3 353,00 | +1,33 % | 630 | 26 920 181 | 8 026 | 133 196 | |||||||
| Eu-6.26 | 96 223,00 | 96 207,00 | 96 216,00 | +0,09 % | 2 398 | 749 628 740 | 7 804 | 1 570 218 | |||||||
| ASTR-6.26 | 266,00 | 264,00 | 266,00 | +1,14 % | 140 | 2 036 648 | 7 746 | 192 786 | |||||||
| GAZPF | 131,09 | 131,07 | 131,10 | +0,20 % | 1 205 | 99 176 867 | 7 565 | 332 318 | |||||||
| GOLD-3.26 | 4 682,20 | 4 682,10 | 4 682,10 | +0,01 % | 870 | 2 854 238 221 | 7 187 | 79 666 | |||||||
| ROSN-6.26 | 52 981,00 | 52 953,00 | 52 981,00 | -0,38 % | 2 418 | 374 590 801 | 7 084 | 32 326 | |||||||
| GAZPP150426CE145 | 0,91 | 0,71 | 0,90 | +42,86 % | 2 | 1 015 000 | 7 000 | 157 426 | |||||||
| SBRF-6.26 | 33 379,00 | 33 378,00 | 33 378,00 | +0,32 % | 2 284 | 227 827 372 | 6 839 | 290 946 | |||||||
| GAZPP250326CE130 | 2,64 | 2,23 | 2,22 | +5,71 % | 12 | 888 030 | 6 831 | 851 048 | |||||||
| UCNY-6.26 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | +0,03 % | 1 681 | 579 125 414 | 6 794 | 115 744 | |||||||
| MOEXP250326PE170 | 0,56 | 0,30 | 0,53 | -49,04 % | 7 | 1 021 700 | 6 010 | 8 460 | |||||||
| SBERP250326CE330 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | -5,88 % | 10 | 1 976 370 | 5 989 | 201 848 | |||||||
| CNY-6.26M180626CA12.25 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | -9,88 % | 69 | 69 665 750 | 5 687 | 93 052 | |||||||
| SPBE-6.26 | 2 537,00 | 2 534,00 | 2 535,00 | +3,05 % | 275 | 13 658 284 | 5 475 | 34 752 | |||||||
| PLT-6.26 | 2 020,00 | 2 019,20 | 2 019,70 | +0,89 % | 2 734 | 940 463 898 | 5 465 | 28 806 | |||||||
| Si-6.26M180626CA84000 | 2 989,00 | 2 825,00 | 3 080,00 | +6,21 % | 313 | 447 972 000 | 5 333 | 24 986 | |||||||
| NOTKM-6.26 | 14 291,00 | 14 286,00 | 14 289,00 | -0,52 % | 1 124 | 74 084 525 | 5 188 | 117 314 | |||||||
| COCOA-6.26 | 316,50 | 316,20 | 316,50 | +0,64 % | 818 | 15 744 932 | 5 003 | 37 398 | |||||||
| PLD-6.26 | 1 473,40 | 1 471,92 | 1 471,81 | +1,12 % | 2 483 | 591 586 416 | 4 724 | 36 594 | |||||||
| NG-5.26 | 3,38 | 3,37 | 3,38 | -1,43 % | 2 105 | 134 663 708 | 4 719 | 30 282 | |||||||
| NGM-6.26 | 3,72 | 3,72 | 3,71 | -1,54 % | 561 | 1 460 365 | 4 633 | 48 554 | |||||||
| Si-9.26 | 84 315,00 | 84 293,00 | 84 293,00 | -0,36 % | 2 164 | 384 713 894 | 4 566 | 339 530 | |||||||
| EURRUBF | 97,11 | 97,09 | 97,09 | -0,31 % | 1 234 | 434 135 970 | 4 476 | 90 946 | |||||||
| TTF-5.26 | 66,16 | 65,56 | 66,52 | -0,49 % | 1 534 | 26 548 656 | 4 268 | 8 440 | |||||||
| SBERP010426CE320 | 6,22 | 5,40 | 5,98 | +15,00 % | 13 | 1 303 040 | 4 072 | 140 700 | |||||||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.