Информация о торгах на срочном рынке в утреннюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
MIX-12.24 | 329 775,00 | 328 275,00 | 329 425,00 | -0,35 % | 7 | 2 300 300 | 7 | 318 | ||||||||
MIX-9.24 | 319 100,00 | 318 900,00 | 319 000,00 | -0,20 % | 1 621 | 690 594 625 | 2 170 | 12 708 | ||||||||
CHMF-9.24 | 170 499,00 | 168 030,00 | 168 492,00 | +0,45 % | 11 | 2 184 101 | 13 | 606 | ||||||||
PLZL-9.24 | 125 658,00 | 125 318,00 | 125 504,00 | -1,47 % | 38 | 4 827 191 | 38 | 1 186 | ||||||||
RTS-12.24 | 110 290,00 | 109 770,00 | 110 250,00 | -0,62 % | 1 | 195 368 | 1 | 448 | ||||||||
RTS-9.24 | 110 130,00 | 110 040,00 | 109 970,00 | -0,49 % | 573 | 136 474 543 | 699 | 12 970 | ||||||||
NOTK-9.24 | 108 118,00 | 107 909,00 | 108 049,00 | +0,93 % | 29 | 3 350 869 | 31 | 2 068 | ||||||||
Eu-12.24 | 101 207,00 | 101 086,00 | 101 247,00 | -0,10 % | 3 | 303 357 | 3 | 1 436 | ||||||||
Eu-9.24 | 98 028,00 | 98 003,00 | 98 042,00 | +0,16 % | 318 | 100 325 777 | 1 023 | 576 580 | ||||||||
Si-3.25 | 96 279,00 | 96 118,00 | 96 329,00 | +0,17 % | 11 | 1 249 546 | 13 | 75 428 | ||||||||
Si-12.24 | 94 221,00 | 94 188,00 | 94 200,00 | -0,04 % | 90 | 10 918 554 | 116 | 71 940 | ||||||||
Si-9.24 | 91 412,00 | 91 404,00 | 91 413,00 | -0,01 % | 3 409 | 1 008 197 903 | 11 032 | 2 391 946 | ||||||||
LKOH-12.24 | 79 399,00 | 78 012,00 | 80 198,00 | +1,90 % | 1 | 80 198 | 1 | 250 | ||||||||
LKOH-9.24 | 76 886,00 | 76 811,00 | 76 750,00 | -0,09 % | 125 | 10 807 424 | 141 | 5 158 | ||||||||
TATN-9.24 | 70 568,00 | 70 499,00 | 70 325,00 | -1,54 % | 16 | 1 344 094 | 19 | 2 710 | ||||||||
SNGP-9.24 | 60 571,00 | 60 322,00 | 60 394,00 | -0,83 % | 105 | 6 587 929 | 109 | 4 860 | ||||||||
ROSN-9.24 | 56 935,00 | 56 888,00 | 57 008,00 | +0,19 % | 39 | 2 447 652 | 43 | 3 144 | ||||||||
MAGN-9.24 | 56 754,00 | 55 788,00 | 56 000,00 | -0,60 % | 11 | 671 875 | 12 | 354 | ||||||||
NIKK-3.25 | 42 740,00 | 40 521,00 | 42 800,00 | +1,66 % | 3 | 14 367 | 6 | 220 | ||||||||
IRAO-9.24 | 40 580,00 | 40 122,00 | 40 200,00 | -0,30 % | 13 | 604 001 | 15 | 902 | ||||||||
NIKK-9.24 | 40 880,00 | 39 355,00 | 39 309,00 | +0,12 % | 2 | 4 457 | 2 | 450 | ||||||||
SBRF-3.25 | 33 587,00 | 33 312,00 | 33 313,00 | -0,77 % | 3 | 199 878 | 6 | 3 082 | ||||||||
SBRF-12.24 | 31 560,00 | 31 406,00 | 31 400,00 | -1,26 % | 42 | 3 634 959 | 115 | 6 232 | ||||||||
TCSI-9.24 | 30 533,00 | 30 439,00 | 30 530,00 | -0,23 % | 173 | 9 077 588 | 300 | 15 674 | ||||||||
SBPR-9.24 | 30 394,00 | 30 348,00 | 30 350,00 | -0,07 % | 48 | 1 909 490 | 63 | 3 678 | ||||||||
SBRF-9.24 | 30 281,00 | 30 280,00 | 30 269,00 | -0,30 % | 972 | 68 979 697 | 2 281 | 312 038 | ||||||||
SNGR-9.24 | 29 975,00 | 29 741,00 | 29 742,00 | -1,32 % | 70 | 3 643 962 | 122 | 6 532 | ||||||||
MTSI-9.24 | 27 875,00 | 27 655,00 | 27 738,00 | -1,26 % | 29 | 919 034 | 33 | 2 082 | ||||||||
AFKS-9.24 | 27 024,00 | 26 776,00 | 27 057,00 | +1,86 % | 74 | 2 581 434 | 96 | 2 452 | ||||||||
MOEX-9.24 | 24 394,00 | 24 350,00 | 24 416,00 | +0,16 % | 114 | 6 480 357 | 267 | 33 776 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.