Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| BR-10.26M250926CA109 | 1,50 | 0,52 | 1,55 | -29,55 % | 5 | 2 752 464 | 30 | 86 | |||||||
| SBRF-12.26M230926PA27500 | 94,00 | - | 75,00 | +36,36 % | 5 | 2 750 000 | 100 | 324 | |||||||
| KMAZ-12.26 | 524,00 | 518,00 | 531,00 | +0,76 % | 233 | 2 749 376 | 5 343 | 10 716 | |||||||
| Si-12.26M171226CA85500 | 3 412,00 | 3 300,00 | 3 500,00 | +7,03 % | 11 | 2 736 000 | 32 | 6 172 | |||||||
| SBERP230926PE270 | 1,95 | 1,66 | 1,95 | +89,32 % | 37 | 2 724 570 | 10 091 | 136 298 | |||||||
| CNY-12.26M171226CA13.25 | 0,30 | 0,26 | 0,28 | +20,00 % | 2 | 2 716 250 | 205 | 166 768 | |||||||
| RTS-12.26M151026CA115000 | 120,00 | 20,00 | 120,00 | - | 5 | 2 710 377 | 14 | 52 | |||||||
| MIX-12.26M171226CA300000 | 1 200,00 | 800,00 | 900,00 | -10,00 % | 3 | 2 700 000 | 9 | 54 | |||||||
| SBRF-12.26M161226PA27000 | 1 242,00 | 410,00 | 800,00 | +11,11 % | 2 | 2 700 000 | 100 | 4 440 | |||||||
| CNY-12.26M171226CA13.5 | 0,23 | 0,16 | 0,21 | - | 2 | 2 700 000 | 200 | 11 964 | |||||||
| NG-2.27 | 3,06 | 3,05 | 3,05 | -0,13 % | 35 | 2 696 320 | 105 | 5 686 | |||||||
| RTS-12.26M151026CA100000 | 220,00 | 100,00 | 200,00 | -13,04 % | 4 | 2 693 542 | 16 | 430 | |||||||
| GOLD-9.27 | 4 596,70 | 4 583,50 | 4 569,70 | +2,08 % | 7 | 2 683 046 | 7 | 36 | |||||||
| GOLD-12.26M240926CA4550 | 188,70 | 20,50 | 27,10 | - | 2 | 2 680 916 | 7 | 14 | |||||||
| Si-9.26M170926CA83000 | 1 401,00 | 1 314,00 | 1 400,00 | -6,67 % | 6 | 2 656 000 | 32 | 59 468 | |||||||
| TENCENT-9.26 | 426,60 | 425,60 | 425,60 | -1,44 % | 4 | 2 652 859 | 58 | 466 | |||||||
| CNY-12.26M171226PA13 | 0,53 | 0,45 | 0,45 | -18,18 % | 4 | 2 652 000 | 204 | 1 126 | |||||||
| GOLD-9.26M170926CA4500 | 0,10 | - | 0,10 | -97,50 % | 1 | 2 651 456 | 7 | 354 | |||||||
| CNY-12.26M151026CA13.2 | 0,29 | 0,10 | 0,12 | - | 1 | 2 640 000 | 200 | 2 106 | |||||||
| PIKK-9.26 | 5 368,00 | 5 363,00 | 5 367,00 | +0,15 % | 43 | 2 618 967 | 488 | 7 560 | |||||||
| BR-10.26M170926CA110 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | -90,00 % | 4 | 2 592 535 | 28 | 582 | |||||||
| CNYP011026PE12.6 | 0,21 | 0,15 | 0,16 | -9,44 % | 5 | 2 584 260 | 2 051 | 4 702 | |||||||
| Si-12.26M171226CA83000 | 10 090,00 | 4 760,00 | 4 600,00 | - | 2 | 2 573 000 | 31 | 182 | |||||||
| Si-12.26M240926CA91000 | 21,00 | - | 21,00 | - | 5 | 2 548 000 | 28 | 64 | |||||||
| GOLD-9.26M170926CA4320 | 1,00 | - | 0,50 | -93,59 % | 3 | 2 545 398 | 7 | 58 | |||||||
| ENPG-9.26 | 3 015,00 | 3 009,00 | 3 028,00 | -2,29 % | 74 | 2 525 963 | 833 | 10 706 | |||||||
| RTS-9.26M170926PA15000 | 10,00 | - | 20,00 | - | 100 | 2 525 196 | 100 | 200 | |||||||
| MIX-9.26M170926CA250000 | 50,00 | - | 25,00 | -66,67 % | 6 | 2 500 000 | 10 | 248 | |||||||
| RTS-9.26M170926CA82500 | 1 900,00 | 1 590,00 | 1 820,00 | -37,67 % | 16 | 2 499 944 | 18 | 1 608 | |||||||
| BAIDU-12.26 | 91,61 | 91,34 | 91,43 | +1,51 % | 55 | 2 468 396 | 322 | 17 098 | |||||||
| Страницы: <<Пред 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.