Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| Si-6.26M180626CA81000 | 3 000,00 | 2 857,00 | 2 990,00 | +21,05 % | 63 | 14 742 000 | 182 | 20 492 | |||||||
| NG-3.26M260326CA3.2 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +300,00 % | 5 | 4 715 134 | 182 | 3 670 | |||||||
| CNY-6.26M160426PA11.75 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | -29,55 % | 23 | 2 138 500 | 182 | 3 638 | |||||||
| SBERP150426PE330 | 12,48 | 10,79 | 11,82 | - | 1 | 59 400 | 180 | 14 036 | |||||||
| BR-4.26M260326PA99 | 2,34 | 0,72 | 2,20 | +120,00 % | 21 | 14 266 842 | 178 | 308 | |||||||
| Si-6.26M180626PA70000 | 248,00 | 220,00 | 230,00 | -7,63 % | 10 | 12 180 000 | 174 | 8 922 | |||||||
| TCSGP010426CE3600 | 4,43 | - | 1,85 | -79,24 % | 9 | 612 000 | 170 | 380 | |||||||
| NASD-12.26 | 23 710,00 | 23 631,00 | 23 694,00 | -0,56 % | 92 | 3 234 265 | 168 | 3 078 | |||||||
| GMKNP010426PE145 | 1,40 | 0,96 | 1,40 | -26,32 % | 4 | 240 700 | 166 | 2 072 | |||||||
| IMOEXP150927CE3000 | - | - | - | - | 1 | - | 165 | 16 062 | |||||||
| Si-6.26M180626PA79000 | 1 760,00 | 1 629,00 | 1 700,00 | -22,73 % | 31 | 13 035 000 | 165 | 5 680 | |||||||
| VKCOP010426PE280 | 5,14 | 3,14 | 4,09 | -7,88 % | 2 | 44 800 | 160 | 1 540 | |||||||
| Si-6.26M020426CA80500 | 1 400,00 | 800,00 | 1 200,00 | +50,00 % | 77 | 12 880 000 | 160 | 588 | |||||||
| RTS-6.26M160426CA112500 | 2 620,00 | 2 520,00 | 2 630,00 | -28,92 % | 83 | 28 963 583 | 159 | 1 036 | |||||||
| Si-6.26M160426CA84000 | 770,00 | 400,00 | 580,00 | +33,64 % | 20 | 13 272 000 | 158 | 2 720 | |||||||
| GAZR-6.26M150426CA14750 | 263,00 | 160,00 | 204,00 | - | 4 | 2 315 750 | 157 | 314 | |||||||
| GOLDM-12.26 | 4 759,70 | 4 734,10 | 4 759,00 | +2,63 % | 44 | 5 944 521 | 155 | 604 | |||||||
| LKOHP010426CE6000 | 27,71 | 16,54 | 25,24 | +6,18 % | 12 | 924 000 | 154 | 1 410 | |||||||
| SMLTP250326PE600 | 0,50 | 0,01 | 0,02 | -98,67 % | 2 | 90 000 | 150 | 628 | |||||||
| YDEXP250326CE4400 | 3,15 | 0,01 | 1,00 | - | 1 | 660 000 | 150 | 1 650 | |||||||
| FEESP010426PE0.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3 | 112 500 | 150 | 378 | |||||||
| VKCOP150426CE340 | 1,00 | 0,39 | 1,00 | - | 4 | 51 000 | 150 | 300 | |||||||
| Si-6.26M020426PA79500 | 267,00 | 228,00 | 270,00 | -57,81 % | 12 | 11 925 000 | 150 | 272 | |||||||
| NG-3.26M260326CA2.9 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | +24,29 % | 31 | 3 521 777 | 150 | 1 874 | |||||||
| SNGSP010426PE25 | 2,85 | 2,73 | 2,82 | - | 2 | 3 750 | 150 | 2 400 | |||||||
| GMKNP010426PE135 | 0,24 | 0,08 | 0,11 | - | 3 | 202 500 | 150 | 300 | |||||||
| TATPP250326PE600 | 6,30 | 0,01 | 4,15 | - | 3 | 90 000 | 150 | 530 | |||||||
| GMKNP250326PE155 | 8,42 | 8,22 | 8,27 | -17,05 % | 3 | 232 500 | 150 | 610 | |||||||
| GMKNP150426PE140 | 1,77 | 1,64 | 1,41 | -35,91 % | 3 | 210 000 | 150 | 900 | |||||||
| VKCOP150426PE240 | 1,67 | 1,13 | 1,62 | - | 5 | 36 000 | 150 | 300 | |||||||
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.