Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| GLP191126PE10150 | 249,40 | 8,50 | 130,20 | - | 1 | 203 000 | 20 | 40 | ||||||||
| SBRF-12.26M111126CA30500 | 179,00 | - | 130,00 | - | 3 | 213 500 | 7 | 18 | ||||||||
| Si-12.26M171226CA92000 | 183,00 | 108,00 | 130,00 | - | 4 | 9 200 000 | 100 | 3 460 | ||||||||
| LKOHP181126PE6000 | 176,79 | 110,49 | 129,03 | -15,52 % | 1 | 120 000 | 20 | 1 280 | ||||||||
| POSIP031126CE1100 | - | 5,15 | 128,07 | +12,63 % | 1 | 1 100 | 1 | 106 | ||||||||
| GLP121126CE10550 | 124,30 | 94,20 | 127,00 | - | 1 | 316 500 | 30 | 80 | ||||||||
| PLT-12.26M171226PA1570 | - | - | 126,00 | - | 1 | 127 128 | 1 | 4 | ||||||||
| GOLD-12.26M171226PA3950 | 120,30 | 94,10 | 125,00 | -0,08 % | 5 | 3 198 449 | 10 | 22 | ||||||||
| OZONP111126PE3800 | 127,61 | 87,61 | 123,43 | +4,82 % | 2 | 117 800 | 31 | 184 | ||||||||
| Si-12.26M051126PA81500 | 125,00 | 110,00 | 122,00 | -45,29 % | 241 | 136 105 000 | 1 670 | 8 308 | ||||||||
| OZONP111126PE3850 | 147,64 | 117,64 | 121,88 | - | 1 | 19 250 | 5 | 260 | ||||||||
| Si-12.26M191126PA76500 | 138,00 | 5,00 | 121,00 | -23,42 % | 48 | 72 292 500 | 945 | 1 362 | ||||||||
| SBRF-12.26M111126CA31000 | 183,00 | - | 120,00 | - | 1 | 310 000 | 10 | 20 | ||||||||
| RTS-12.26M051126PA90000 | 140,00 | 110,00 | 120,00 | -14,29 % | 163 | 113 249 397 | 777 | 4 350 | ||||||||
| GLP121126CE10350 | 210,30 | 183,70 | 118,70 | -50,91 % | 2 | 72 450 | 7 | 60 | ||||||||
| OZONP181126CE3850 | 153,77 | 113,77 | 118,40 | -9,13 % | 2 | 231 000 | 60 | 980 | ||||||||
| OZONP181126PE3750 | 133,58 | 113,58 | 117,52 | -17,12 % | 1 | 112 500 | 30 | 120 | ||||||||
| TCSGP031126CE2600 | - | - | 114,75 | - | 2 | 104 000 | 40 | - | ||||||||
| GAZPF | 113,29 | 113,27 | 113,27 | -1,28 % | 11 771 | 1 020 667 278 | 89 456 | 707 110 | ||||||||
| VKCOP181126PE320 | - | 5,15 | 112,39 | - | 1 | 48 000 | 150 | 300 | ||||||||
| SMLTP181126CE150 | 117,34 | 112,34 | 112,27 | +3,26 % | 1 | 2 250 | 15 | 286 | ||||||||
| RGBIF | 111,89 | 111,86 | 111,85 | -0,07 % | 1 414 | 173 207 440 | 15 483 | 320 994 | ||||||||
| YDEXP181126CE3400 | 121,35 | 99,32 | 111,15 | -24,90 % | 3 | 129 200 | 38 | 362 | ||||||||
| GOLD-12.26M171226CA4000 | 123,70 | 95,60 | 110,00 | -23,45 % | 7 | 4 858 404 | 15 | 46 | ||||||||
| RTS-12.26M121126PA85000 | 110,00 | 50,00 | 110,00 | -45,00 % | 10 | 1 789 512 | 13 | 34 | ||||||||
| RTS-12.26M051126CA97500 | 110,00 | 90,00 | 110,00 | -50,00 % | 401 | 255 794 971 | 1 620 | 4 290 | ||||||||
| GLP191126CE10750 | - | - | 107,00 | - | 1 | 10 750 | 1 | 50 | ||||||||
| OZONP181126CE3900 | 130,02 | 100,02 | 106,23 | -3,95 % | 1 | 117 000 | 30 | 120 | ||||||||
| ALIBABA-3.27 | 105,00 | 104,66 | 105,48 | -1,92 % | 7 | 76 886 | 9 | 1 426 | ||||||||
| GAZR-12.26M181126CA12500 | 126,00 | 92,00 | 105,00 | -48,78 % | 3 | 150 000 | 12 | 200 | ||||||||
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.