Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| TSM-12.26 | 436,30 | 435,40 | 436,30 | -2,31 % | 9 | 1 664 123 | 45 | 174 | ||||||||
| SBRF-12.26M161226CA28500 | 1 639,00 | 1 551,00 | 1 475,00 | -2,32 % | 1 | 28 500 | 1 | 4 040 | ||||||||
| SPYF-12.26M181226CA775 | 25,07 | 3,09 | 21,00 | -2,33 % | 1 | 65 494 | 1 | 14 | ||||||||
| Si-12.26M151026PA80000 | 146,00 | 120,00 | 166,00 | -2,35 % | 4 | 560 000 | 7 | 746 | ||||||||
| Si-12.26M171226PA86000 | 3 098,00 | 2 859,00 | 2 900,00 | -2,36 % | 27 | 10 234 000 | 119 | 724 | ||||||||
| Si-12.26M151026PA88000 | 4 069,00 | 2 109,00 | 2 770,00 | -2,36 % | 16 | 3 608 000 | 41 | 150 | ||||||||
| AFRICA-12.26 | 68,24 | 67,24 | 66,15 | -2,43 % | 8 | 283 027 | 50 | 158 | ||||||||
| Si-12.26M240926PA87000 | 1 198,00 | 1 114,00 | 1 200,00 | -2,44 % | 13 | 2 175 000 | 25 | 376 | ||||||||
| RTS-12.26M151026PA72500 | 360,00 | 280,00 | 400,00 | -2,44 % | 9 | 2 940 924 | 24 | 270 | ||||||||
| MOEXP300926CE160 | 0,40 | 0,18 | 0,40 | -2,44 % | 4 | 48 000 | 300 | 4 918 | ||||||||
| SFIN-12.26 | 517,00 | 516,00 | 516,00 | -2,49 % | 1 338 | 13 847 131 | 26 703 | 67 512 | ||||||||
| SBRF-12.26M161226CA29750 | 1 254,00 | 776,00 | 975,00 | -2,50 % | 2 | 119 000 | 4 | 18 | ||||||||
| CHMFP230926CE500 | 128,31 | 127,31 | 125,66 | -2,51 % | 3 | 25 500 | 51 | 150 | ||||||||
| LKOHP230926CE4500 | 811,52 | 782,68 | 737,83 | -2,54 % | 1 | 4 500 | 1 | 24 | ||||||||
| SPYF-12.26M181226CA780 | 25,34 | 2,49 | 19,00 | -2,56 % | 1 | 65 917 | 1 | 26 | ||||||||
| OZONP300926PE2700 | 117,63 | 87,63 | 117,51 | -2,58 % | 2 | 140 400 | 52 | 314 | ||||||||
| STOX-3.27 | 6 392,20 | 6 327,70 | 6 347,70 | -2,61 % | 5 | 31 429 | 5 | 20 | ||||||||
| FEESP211026CE0.051 | - | - | 0,00 | -2,63 % | 1 | 1 500 | 3 | 208 | ||||||||
| LKOHP161226CE4750 | 861,72 | 531,63 | 511,85 | -2,63 % | 2 | 95 000 | 20 | 160 | ||||||||
| FNI-12.26 | 8 495,00 | 8 471,00 | 8 515,00 | -2,69 % | 7 | 618 758 | 73 | 338 | ||||||||
| GAZR-12.26M141026CA10250 | 400,00 | 170,00 | 350,00 | -2,78 % | 2 | 1 025 000 | 100 | 450 | ||||||||
| WHEAT-3.27 | 17 520,00 | 17 400,00 | 17 500,00 | -2,78 % | 36 | 659 060 | 38 | 958 | ||||||||
| VTBRP230926CE44 | 6,67 | 5,87 | 6,24 | -2,80 % | 2 | 88 000 | 200 | 20 | ||||||||
| CNYP011026CE12.6 | 0,29 | 0,10 | 0,24 | -2,80 % | 4 | 219 240 | 174 | 1 010 | ||||||||
| RTS-12.26M151026PA87500 | 4 790,00 | 4 330,00 | 5 150,00 | -2,83 % | 1 | 147 891 | 1 | 134 | ||||||||
| CHMFM-3.27 | 6 689,00 | 6 598,00 | 6 635,00 | -2,83 % | 8 | 66 331 | 10 | 16 | ||||||||
| RTS-12.26M151026CA95000 | 370,00 | 330,00 | 340,00 | -2,86 % | 23 | 89 917 895 | 560 | 1 584 | ||||||||
| SPYF-12.26M181226CA785 | 26,10 | 1,65 | 17,00 | -2,86 % | 1 | 66 340 | 1 | 10 | ||||||||
| SBERPP230926CE280 | 3,73 | 2,73 | 3,27 | -2,97 % | 3 | 122 080 | 436 | 800 | ||||||||
| POSIP300926PE1300 | 263,74 | 259,82 | 260,69 | -3,01 % | 2 | 65 000 | 50 | 2 | ||||||||
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.