Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| SBRF-12.26M230926PA27750 | 150,00 | 7,00 | 120,00 | - | 3 | 2 664 000 | 96 | 192 | ||||||||
| RTS-12.26M151026CA115000 | 120,00 | 20,00 | 120,00 | - | 5 | 2 710 377 | 14 | 52 | ||||||||
| RTS-12.26M240926CA90000 | 110,00 | 90,00 | 120,00 | -50,00 % | 186 | 156 360 136 | 1 032 | 1 780 | ||||||||
| RTS-12.26M151026CA105000 | 210,00 | 80,00 | 120,00 | -50,00 % | 1 | 883 819 | 5 | 22 | ||||||||
| Si-12.26M240926PA83500 | 125,00 | 100,00 | 120,00 | -36,17 % | 121 | 238 977 000 | 2 862 | 5 996 | ||||||||
| CHMFP300926PE750 | 121,28 | 119,32 | 119,58 | - | 1 | 18 750 | 25 | 200 | ||||||||
| GOLD-9.26M170926CA4200 | 109,20 | 1,40 | 119,30 | - | 2 | 707 055 | 2 | 50 | ||||||||
| OZONP211026PE2550 | 130,96 | 100,96 | 118,74 | - | 1 | 89 250 | 35 | 70 | ||||||||
| NVTKP211026CE900 | 121,46 | 112,84 | 118,30 | - | 11 | 495 000 | 550 | 2 404 | ||||||||
| POSIP300926CE900 | 134,02 | 130,26 | 117,21 | - | 2 | 45 000 | 50 | 200 | ||||||||
| OZONP211026CE2900 | 129,83 | 59,86 | 117,09 | - | 1 | 87 000 | 30 | 60 | ||||||||
| YDEXP230926PE3700 | 115,00 | 109,69 | 115,89 | +63,23 % | 8 | 991 600 | 268 | 1 634 | ||||||||
| OZONP230926CE2650 | 123,58 | 99,58 | 113,36 | -21,82 % | 4 | 34 450 | 13 | 88 | ||||||||
| GOLD-9.26M170926CA4220 | - | 0,90 | 113,10 | - | 2 | 710 422 | 2 | 6 | ||||||||
| POSIP230926CE900 | 129,52 | 125,72 | 112,41 | -10,86 % | 5 | 48 600 | 54 | 60 | ||||||||
| TATNP211026CE475 | 120,97 | 119,05 | 112,35 | - | 1 | 475 | 1 | 2 | ||||||||
| RGBIF | 112,24 | 112,23 | 112,24 | -0,04 % | 681 | 72 608 158 | 6 469 | 420 998 | ||||||||
| Si-12.26M240926CA88000 | 138,00 | 91,00 | 112,00 | -25,33 % | 75 | 204 160 000 | 2 320 | 4 764 | ||||||||
| MXI-12.26M171226CA2400 | 120,00 | 85,00 | 110,00 | - | 2 | 48 000 | 2 | 46 | ||||||||
| Si-12.26M240926CA88500 | 116,00 | 52,00 | 110,00 | - | 28 | 53 277 000 | 602 | 1 208 | ||||||||
| GOLD-9.26M170926CA4210 | 100,10 | 1,00 | 109,20 | - | 1 | 354 369 | 1 | 4 | ||||||||
| ALIBABA-12.26 | 109,65 | 109,42 | 109,13 | -0,06 % | 63 | 3 345 753 | 364 | 7 434 | ||||||||
| ALIBABA-9.26 | 108,12 | 108,02 | 108,03 | +0,73 % | 96 | 9 108 519 | 1 008 | 10 260 | ||||||||
| HOODF | 107,50 | 107,35 | 107,09 | +2,09 % | 427 | 7 900 514 | 870 | 1 436 | ||||||||
| Si-12.26M151026PA78500 | 202,00 | 105,00 | 105,00 | -16,00 % | 4 | 1 570 000 | 20 | 52 | ||||||||
| GOLD-9.26M170926CA4230 | 82,70 | 0,90 | 104,50 | - | 1 | 356 053 | 1 | 10 | ||||||||
| MXI-9.26M170926CA2150 | 210,25 | 29,00 | 103,65 | -41,93 % | 8 | 322 500 | 15 | 518 | ||||||||
| BRM-10.26 | 103,60 | 103,58 | 103,62 | -1,85 % | 34 139 | 2 141 809 741 | 245 976 | 165 784 | ||||||||
| BR-10.26 | 103,59 | 103,57 | 103,60 | -1,84 % | 112 640 | 64 864 490 347 | 745 021 | 389 484 | ||||||||
| SOL-11.26 | 107,10 | 103,04 | 103,50 | -1,27 % | 6 | 53 446 | 6 | 224 | ||||||||
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.