Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| BR-4.26M260326CA113 | 0,74 | - | 0,02 | -94,59 % | 11 | 5 746 400 | 63 | 372 | |||||||
| GAZPP150426PE140 | 4,85 | 4,33 | 5,48 | +8,09 % | 1 | 8 820 | 63 | 7 624 | |||||||
| POSIP010426CE1100 | 19,31 | 12,69 | 19,31 | -58,91 % | 10 | 68 200 | 62 | 250 | |||||||
| POSIP080426CE1200 | 7,00 | 2,48 | 3,27 | - | 5 | 73 200 | 61 | 102 | |||||||
| BR-4.26M260326PA107 | 0,50 | 0,04 | 0,20 | -94,81 % | 33 | 5 268 542 | 61 | 130 | |||||||
| RTS-6.26M260326PA115000 | 2 670,00 | 2 450,00 | 3 800,00 | +58,33 % | 27 | 11 139 250 | 60 | 542 | |||||||
| ROSNP010426PE530 | 32,16 | 30,74 | 30,09 | -20,67 % | 2 | 31 800 | 60 | 1 260 | |||||||
| VTBRP080426CE84 | 2,86 | 2,14 | 3,08 | - | 2 | 50 400 | 60 | 120 | |||||||
| CNYP260326PE12.2 | - | - | 0,31 | -14,99 % | 2 | 73 200 | 60 | - | |||||||
| TCSGP080426PE3400 | 86,35 | 78,27 | 77,70 | - | 3 | 204 000 | 60 | 120 | |||||||
| TCSGP080426CE3200 | 149,39 | 140,39 | 143,27 | - | 3 | 192 000 | 60 | 120 | |||||||
| ROSNP010426PE480 | 3,18 | 2,00 | 1,90 | -50,78 % | 2 | 28 800 | 60 | 19 790 | |||||||
| RTS-6.26M160426CA110000 | 3 800,00 | 3 600,00 | 3 700,00 | -16,67 % | 22 | 10 654 934 | 60 | 270 | |||||||
| GAZR-6.26M010426PA13500 | 103,00 | - | 67,00 | - | 4 | 810 000 | 60 | 344 | |||||||
| YDEXP201228CE3300 | - | 0,02 | - | - | 1 | - | 59 | 4 018 | |||||||
| YDEXP150426PE4300 | 109,50 | 94,59 | 115,63 | +61,70 % | 3 | 253 700 | 59 | 1 646 | |||||||
| MDMG-6.26 | 14 025,00 | 13 957,00 | 13 958,00 | -0,72 % | 32 | 813 051 | 58 | 4 402 | |||||||
| Si-6.26M260326CA80000 | 881,00 | 788,00 | 2 277,00 | +65,60 % | 38 | 4 560 000 | 57 | 1 120 | |||||||
| NVTKP010426PE1450 | 141,01 | 129,01 | 139,93 | +72,90 % | 3 | 81 200 | 56 | 4 200 | |||||||
| TCSGP010426CE3300 | 50,23 | 41,95 | 54,96 | -8,55 % | 7 | 181 500 | 55 | 314 | |||||||
| TATNP080426CE650 | 26,75 | 21,39 | 26,44 | +17,30 % | 5 | 35 750 | 55 | 226 | |||||||
| PIKKP150426CE550 | 4,27 | 2,79 | 3,92 | -30,99 % | 2 | 30 250 | 55 | 854 | |||||||
| GOLD-6.26M180626PA3500 | 20,00 | 18,60 | 20,00 | +50,38 % | 23 | 15 255 929 | 54 | 104 | |||||||
| WHEAT-12.26 | 20 180,00 | 19 920,00 | 20 170,00 | +1,26 % | 40 | 1 086 050 | 54 | 572 | |||||||
| SNGSPP010426CE44 | 1,83 | 1,73 | 1,80 | -19,64 % | 3 | 23 320 | 53 | 210 | |||||||
| Si-6.26M020426CA78000 | - | - | 3 960,00 | - | 49 | 4 134 000 | 53 | 106 | |||||||
| NG-4.26M030426CA3.2 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | +28,92 % | 19 | 1 343 167 | 52 | 224 | |||||||
| CHMFP010426PE850 | 7,97 | 6,03 | 7,95 | +11,97 % | 2 | 44 200 | 52 | 1 176 | |||||||
| RTS-6.26M160426CA115000 | 1 330,00 | 1 250,00 | 1 270,00 | -9,93 % | 12 | 9 654 016 | 52 | 1 530 | |||||||
| SUGR-7.26 | 31,04 | 30,83 | 31,05 | +2,54 % | 44 | 1 624 381 | 52 | 506 | |||||||
| Страницы: <<Пред 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.