Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| MIX-12.26M171226CA235000 | 22 875,00 | 15 025,00 | - | - | - | - | - | 2 764 | ||||||||
| COPPER-3.27 | 14 302,00 | 14 295,00 | 14 310,00 | +0,69 % | 130 | 4 232 100 | 367 | 5 758 | ||||||||
| COPPER-12.26 | 14 301,00 | 14 294,00 | 14 287,00 | +0,54 % | 543 | 41 068 804 | 3 565 | 71 400 | ||||||||
| WHEAT-1.27 | 13 620,00 | 13 590,00 | 13 590,00 | +0,89 % | 236 | 3 824 840 | 283 | 10 112 | ||||||||
| MDMG-3.27 | 13 462,00 | 13 363,00 | 13 483,00 | -0,85 % | 2 | 27 032 | 2 | 122 | ||||||||
| MIX-12.26M171226CA230000 | 27 500,00 | 13 275,00 | - | - | - | - | - | 2 180 | ||||||||
| RTS-12.26M171226PA107500 | 13 800,00 | 13 210,00 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||
| MDMG-12.26 | 13 042,00 | 13 026,00 | 13 043,00 | -0,54 % | 63 | 8 369 833 | 641 | 3 880 | ||||||||
| MIX-12.26M191126PA260000 | - | 12 925,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| GAZR-9.27 | 12 882,00 | 12 853,00 | 12 875,00 | -1,38 % | 283 | 7 026 343 | 542 | 1 654 | ||||||||
| MIX-12.26M171226PA260000 | 20 650,00 | 12 850,00 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| RTS-12.26M191126PA107500 | 13 290,00 | 12 810,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| RTS-12.26M171226CA82500 | 12 930,00 | 12 490,00 | 12 990,00 | - | 3 | 398 759 | 3 | 342 | ||||||||
| GAZR-6.27 | 12 425,00 | 12 405,00 | 12 431,00 | -1,64 % | 541 | 13 685 537 | 1 091 | 9 158 | ||||||||
| UPRO-3.27 | 12 407,00 | 12 350,00 | 12 301,00 | -2,80 % | 18 | 499 348 | 40 | 232 | ||||||||
| NOTKM-3.27 | 12 128,00 | 12 124,00 | 12 120,00 | -1,78 % | 252 | 5 855 846 | 478 | 7 694 | ||||||||
| GAZR-3.27 | 12 071,00 | 12 067,00 | 12 067,00 | -1,79 % | 2 280 | 71 960 443 | 5 884 | 73 816 | ||||||||
| RTS-12.26M191126CA82500 | 12 590,00 | 11 970,00 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
| UPRO-12.26 | 11 992,00 | 11 957,00 | 11 978,00 | -3,19 % | 733 | 34 785 491 | 2 860 | 9 918 | ||||||||
| WHEAT-12.26 | 11 910,00 | 11 890,00 | 11 890,00 | +0,34 % | 598 | 16 006 680 | 1 351 | 28 148 | ||||||||
| MIX-12.26M191126CA235000 | 43 500,00 | 11 800,00 | - | - | - | - | - | 118 | ||||||||
| NOTKM-12.26 | 11 723,00 | 11 716,00 | 11 722,00 | -2,19 % | 5 649 | 382 404 757 | 32 229 | 201 434 | ||||||||
| GAZR-12.26 | 11 651,00 | 11 648,00 | 11 648,00 | -2,04 % | 40 814 | 3 054 545 749 | 258 535 | 1 176 736 | ||||||||
| GL-9.27 | 11 578,20 | 11 544,30 | 11 599,90 | +1,04 % | 91 | 1 542 489 | 134 | 2 632 | ||||||||
| RGBI-9.27 | 11 556,00 | 11 528,00 | - | - | - | - | - | 1 606 | ||||||||
| Si-12.26M171226PA98000 | - | 11 500,00 | - | - | - | - | - | 11 502 | ||||||||
| RGBI-6.27 | 11 451,00 | 11 442,00 | 11 440,00 | -0,11 % | 34 | 618 340 | 54 | 12 944 | ||||||||
| RGBI-3.27 | 11 352,00 | 11 349,00 | 11 349,00 | -0,01 % | 957 | 94 033 462 | 8 281 | 99 192 | ||||||||
| RGBI-12.26 | 11 258,00 | 11 255,00 | 11 257,00 | -0,11 % | 5 122 | 366 676 348 | 32 548 | 934 544 | ||||||||
| GL-6.27 | 11 202,90 | 11 183,80 | 11 202,90 | +1,23 % | 182 | 3 323 148 | 298 | 78 224 | ||||||||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.