Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| RTS-12.26M240926PA87500 | 3 350,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | -22,50 % | 39 | 51 022 490 | 345 | 188 | |||||||
| RTS-12.26M240926CA100000 | 20,00 | - | 10,00 | -50,00 % | 5 | 50 705 580 | 300 | 712 | |||||||
| AFLT-12.26 | 3 355,00 | 3 353,00 | 3 359,00 | +1,14 % | 1 598 | 50 418 350 | 15 048 | 61 228 | |||||||
| PLDM-12.26 | 1 327,90 | 1 327,00 | 1 328,00 | +1,45 % | 1 600 | 50 336 850 | 4 450 | 15 140 | |||||||
| CNY-12.26M171226CA13.25 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | -16,30 % | 19 | 49 475 500 | 3 734 | 172 860 | |||||||
| ORANGE-11.26 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | +0,61 % | 1 493 | 49 475 294 | 3 929 | 31 154 | |||||||
| NG-11.26 | 3,43 | 3,42 | 3,43 | +0,32 % | 753 | 49 022 662 | 1 696 | 17 512 | |||||||
| Si-12.26M171226PA96000 | - | 237,00 | 10 900,00 | - | 2 | 48 000 000 | 500 | 1 022 | |||||||
| SUGR-10.26 | 32,95 | 32,85 | 32,89 | -0,63 % | 521 | 47 941 321 | 1 431 | 6 656 | |||||||
| CNY-12.26M171226CA12.5 | 0,67 | 0,60 | 0,60 | -1,33 % | 40 | 47 000 000 | 3 760 | 91 098 | |||||||
| SNGR-12.26 | 16 562,00 | 16 536,00 | 16 561,00 | +0,81 % | 894 | 46 330 630 | 2 830 | 19 810 | |||||||
| X5-12.26 | 1 848,00 | 1 847,00 | 1 848,00 | -0,59 % | 1 130 | 46 292 235 | 24 988 | 227 010 | |||||||
| SIBN-12.26 | 5 189,00 | 5 185,00 | 5 189,00 | +1,80 % | 878 | 46 049 200 | 8 941 | 52 314 | |||||||
| Si-12.26M171226PA75000 | 248,00 | 200,00 | 255,00 | - | 33 | 45 975 000 | 613 | 2 982 | |||||||
| SP500F | 759,70 | 759,60 | 760,20 | -0,29 % | 298 | 45 877 699 | 713 | 2 432 | |||||||
| Si-12.26M240926PA83500 | 69,00 | 50,00 | 70,00 | -24,73 % | 57 | 45 006 500 | 539 | 7 218 | |||||||
| NG-12.26 | 3,80 | 3,79 | 3,80 | +0,11 % | 527 | 43 812 494 | 1 371 | 10 378 | |||||||
| UCNY-3.27 | 6,69 | 6,68 | 6,69 | +0,16 % | 63 | 39 930 005 | 475 | 1 594 | |||||||
| RUAL-12.26 | 2 547,00 | 2 545,00 | 2 548,00 | -0,39 % | 1 229 | 39 523 556 | 15 574 | 76 390 | |||||||
| AMDF | 544,50 | 543,60 | 543,20 | -0,37 % | 174 | 39 331 397 | 846 | 2 520 | |||||||
| SL-12.26 | 182,87 | 182,64 | 183,07 | +0,64 % | 579 | 39 065 170 | 2 125 | 4 238 | |||||||
| GOLD-12.26M240926CA4450 | 53,80 | 30,00 | 50,00 | -13,19 % | 20 | 38 358 771 | 102 | 216 | |||||||
| GL-3.27 | 12 570,10 | 12 568,20 | 12 583,80 | +0,27 % | 669 | 38 035 743 | 3 017 | 16 042 | |||||||
| USDM-12.26 | 85,98 | 85,95 | 85,98 | - | 1 616 | 37 081 791 | 4 323 | 9 292 | |||||||
| PHOR-12.26 | 5 273,00 | 5 265,00 | 5 270,00 | -1,13 % | 1 169 | 36 803 105 | 6 948 | 26 166 | |||||||
| CNY-12.26M171226PA12.75 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | +7,46 % | 32 | 34 527 000 | 2 708 | 38 706 | |||||||
| Si-12.26M151026PA85000 | 1 151,00 | 1 035,00 | 1 100,00 | -1,79 % | 35 | 33 065 000 | 389 | 1 810 | |||||||
| RTS-12.26M171226CA85000 | 5 770,00 | 5 510,00 | 5 680,00 | +3,65 % | 46 | 32 755 805 | 228 | 914 | |||||||
| Si-12.26M151026CA88000 | 905,00 | 616,00 | 680,00 | -14,03 % | 25 | 32 648 000 | 371 | 2 264 | |||||||
| RGBI-3.27 | 11 428,00 | 11 426,00 | 11 430,00 | +0,26 % | 448 | 32 456 075 | 2 847 | 72 846 | |||||||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.