Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| MAGNP230926PE20 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | +114,29 % | 4 | 98 000 | 4 900 | 57 336 | |||||||
| GAZR-3.27 | 10 097,00 | 10 095,00 | 10 095,00 | -2,66 % | 974 | 50 392 951 | 4 881 | 31 220 | |||||||
| PHOR-12.26 | 5 515,00 | 5 507,00 | 5 507,00 | -0,09 % | 787 | 26 925 431 | 4 874 | 18 672 | |||||||
| CNY-9.26M170926CA13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 % | 25 | 62 127 000 | 4 779 | 330 070 | |||||||
| MOEXP300926PE170 | 18,35 | 18,21 | 18,43 | +9,44 % | 6 | 799 000 | 4 700 | 12 000 | |||||||
| HANG-12.26 | 25 177,00 | 25 112,00 | 25 193,00 | -1,25 % | 187 | 12 302 747 | 4 548 | 13 408 | |||||||
| SMLTP230926CE450 | 1,30 | 0,46 | 1,20 | -73,33 % | 6 | 2 043 000 | 4 540 | 9 264 | |||||||
| NGM-2.27 | 3,09 | 3,06 | 3,09 | +0,10 % | 510 | 1 155 855 | 4 458 | 100 930 | |||||||
| SBERP160926CE290 | 0,08 | - | 0,03 | -90,63 % | 33 | 1 259 180 | 4 342 | 675 714 | |||||||
| GAZPP230926CE115 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | -87,23 % | 3 | 497 720 | 4 328 | 20 558 | |||||||
| ALUM-12.26 | 3 315,00 | 3 311,00 | 3 315,00 | +0,48 % | 629 | 118 494 174 | 4 253 | 44 470 | |||||||
| HYDR-9.26 | 3 754,00 | 3 743,00 | 3 755,00 | -4,01 % | 495 | 16 078 432 | 4 222 | 22 404 | |||||||
| GAZPP160926CE80 | 14,29 | 13,87 | 13,66 | -18,30 % | 16 | 332 720 | 4 159 | 63 962 | |||||||
| GAZPP230926CE110 | 0,57 | 0,05 | 0,32 | -30,43 % | 11 | 451 440 | 4 104 | 54 130 | |||||||
| MAGNP300926CE24 | 0,17 | 0,05 | 0,17 | -32,00 % | 7 | 97 968 | 4 082 | 49 832 | |||||||
| GAZPP161226CE90 | 16,10 | 11,59 | 15,99 | +3,16 % | 9 | 364 500 | 4 050 | 23 388 | |||||||
| SBERP300926PE300 | 18,39 | 17,66 | 18,16 | +20,74 % | 5 | 1 200 000 | 4 000 | 11 746 | |||||||
| MAGNP160926CE24 | 0,02 | - | 0,02 | -60,00 % | 2 | 96 000 | 4 000 | 167 650 | |||||||
| MOEXP230926PE160 | 9,05 | 8,79 | 8,99 | +18,92 % | 16 | 636 320 | 3 977 | 7 426 | |||||||
| RASP-12.26 | 1 295,00 | 1 290,00 | 1 299,00 | -3,78 % | 138 | 5 186 430 | 3 941 | 11 774 | |||||||
| SNGR-9.26 | 16 306,00 | 16 278,00 | 16 250,00 | -2,20 % | 544 | 64 763 396 | 3 937 | 20 942 | |||||||
| PLT-12.26 | 1 813,00 | 1 812,80 | 1 812,40 | +0,46 % | 2 501 | 600 140 874 | 3 934 | 31 882 | |||||||
| ROSNP160926PE330 | 0,05 | - | 0,28 | -3,45 % | 67 | 1 287 000 | 3 900 | 15 596 | |||||||
| NGM-12.26 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,44 % | 571 | 1 274 841 | 3 885 | 54 964 | |||||||
| MTSSP230926PE170 | 1,36 | 1,13 | 1,13 | +606,25 % | 10 | 644 470 | 3 791 | 9 762 | |||||||
| MAGNP160926PE24 | 2,93 | 2,75 | 2,46 | +29,47 % | 4 | 90 960 | 3 790 | 55 390 | |||||||
| ALRSP160926PE20 | 0,47 | 0,27 | 0,42 | - | 8 | 75 000 | 3 750 | 32 792 | |||||||
| GAZPP300926PE100 | 7,11 | 6,61 | 6,96 | +25,18 % | 25 | 372 500 | 3 725 | 17 692 | |||||||
| MAGNP300926CE18 | 3,39 | 3,23 | 3,26 | - | 7 | 66 600 | 3 700 | 7 400 | |||||||
| MXI-3.27 | 2 385,30 | 2 384,70 | 2 385,35 | -1,80 % | 2 189 | 89 281 186 | 3 692 | 5 056 | |||||||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.