Информация о торгах на срочном рынке с задержкой на 15 минут
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| CHMFM-6.26 | 6 852,00 | 6 843,00 | 6 840,00 | -0,23 % | 158 | 13 659 165 | 1 984 | 4 706 | |||||||
| Si-6.26M110626PA69500 | 2,00 | - | 2,00 | -80,00 % | 28 | 13 622 000 | 196 | 666 | |||||||
| FEES-6.26 | 5 255,00 | 5 245,00 | 5 245,00 | -2,27 % | 505 | 13 515 772 | 2 543 | 24 856 | |||||||
| Si-6.26M180626CA90000 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | - | 8 | 13 500 000 | 150 | 54 172 | |||||||
| MGNT-9.26 | 2 235,00 | 2 233,00 | 2 233,00 | -0,84 % | 769 | 13 401 213 | 5 973 | 82 882 | |||||||
| SVCB-6.26 | 1 131,00 | 1 130,00 | 1 131,00 | +0,09 % | 322 | 12 945 772 | 11 444 | 970 408 | |||||||
| OZON-9.26 | 3 995,00 | 3 991,00 | 3 995,00 | +1,58 % | 693 | 12 423 457 | 3 114 | 34 190 | |||||||
| SPYF-12.26 | 727,16 | 726,27 | 726,70 | +0,26 % | 179 | 12 233 727 | 234 | 7 852 | |||||||
| GMKN-9.26 | 1 329,00 | 1 327,00 | 1 328,00 | -0,15 % | 774 | 12 202 453 | 9 181 | 130 432 | |||||||
| PLDM-6.26 | 1 257,30 | 1 256,20 | 1 257,40 | +2,16 % | 480 | 12 005 824 | 1 333 | 11 224 | |||||||
| RTKM-6.26 | 4 979,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | -0,22 % | 494 | 11 955 201 | 2 400 | 60 994 | |||||||
| Si-9.26M170926CA90000 | 250,00 | 230,00 | 250,00 | -16,67 % | 9 | 11 880 000 | 132 | 6 036 | |||||||
| BR-7.26M250626PA92 | 4,09 | 3,60 | 3,85 | +11,92 % | 21 | 11 756 199 | 178 | 402 | |||||||
| BRM-9.26 | 91,11 | 91,07 | 91,11 | -1,29 % | 804 | 11 567 998 | 1 780 | 6 466 | |||||||
| Si-9.26M170926CA74000 | 2 970,00 | 2 750,00 | 2 830,00 | -5,03 % | 14 | 11 322 000 | 153 | 3 434 | |||||||
| BR-7.26M250626PA89 | 2,71 | 2,37 | 3,16 | - | 24 | 11 245 060 | 176 | 304 | |||||||
| Si-6.26M180626CA77000 | 37,00 | 28,00 | 29,00 | -34,09 % | 21 | 11 242 000 | 146 | 40 580 | |||||||
| GOLD-6.26M180626PA4050 | 48,50 | 32,20 | 50,00 | +11,11 % | 8 | 10 757 612 | 37 | 56 | |||||||
| GOLD-6.26M180626PA4010 | 39,10 | 23,10 | 41,50 | +11,86 % | 8 | 10 651 364 | 37 | 80 | |||||||
| DOMRF-6.26 | 2 419,00 | 2 414,00 | 2 419,00 | +0,75 % | 414 | 10 465 323 | 4 354 | 53 076 | |||||||
| MTLR-9.26 | 4 772,00 | 4 758,00 | 4 785,00 | -0,83 % | 352 | 10 451 228 | 2 184 | 33 386 | |||||||
| Si-6.26M180626PA74500 | 2 363,00 | 2 239,00 | 2 200,00 | +4,76 % | 12 | 10 430 000 | 140 | 8 942 | |||||||
| RTS-6.26M110626CA107500 | 2 200,00 | 2 050,00 | 2 010,00 | -20,24 % | 36 | 10 341 234 | 67 | 522 | |||||||
| GOLD-6.26M180626PA4000 | 36,10 | 23,00 | 35,00 | +29,63 % | 19 | 10 337 645 | 36 | 378 | |||||||
| Si-6.26M180626PA69500 | 69,00 | 63,00 | 69,00 | -23,33 % | 16 | 10 216 500 | 147 | 9 098 | |||||||
| VKCO-9.26 | 2 436,00 | 2 432,00 | 2 434,00 | -0,57 % | 502 | 10 040 517 | 4 113 | 67 858 | |||||||
| RTS-6.26M180626CA117500 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | -33,33 % | 24 | 9 953 573 | 59 | 7 636 | |||||||
| Si-9.26M170926PA86500 | - | - | 12 750,00 | - | 13 | 9 947 500 | 115 | 230 | |||||||
| Si-6.26M180626PA85000 | 860 000,00 | - | 12 600,00 | - | 14 | 9 775 000 | 115 | 272 | |||||||
| BTC-8.26 | 64 727,00 | 64 717,00 | 64 717,00 | +1,39 % | 578 | 9 771 530 | 2 100 | 30 076 | |||||||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.