Меню

Корзина услуг

Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код Последняя сделка Покупка Продажа Макс. Мин. Объем торгов Сделок Открытых
позиций
Значение Изменение
к закрытию
рублей контрактов
GAZR-6.26 14 003,0000 -0,14% 13 978,0000 13 986,0000 14 400,0000 13 801,0000 25 330 912 1 814 465 24 466
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии

Опционы

Даты исполнения:  17.06.2026   

Дата исполнения: 17.06.2026 (календарных дней до исполнения: 184)
Графики: Открытые позиции в контрактах   |   Сделки   |   Объем торгов в контрактах   |   Волатильность
Скачать данные: Download CSV (разделители - запятые) Download CSV (разделители - точка с запятой)
CALL PUT
Открыт. позиций Последняя сделка ПОКУПКА ПРОДАЖА Расчетная
цена
Теорети-
ческая
цена
СТРАЙК IV Теорети-
ческая
цена
Расчетная
цена
ПОКУПКА ПРОДАЖА Последняя сделка Открыт. позиций
Значение Дата сделки Изменение
к закрытию
Значение Дата сделки Изменение
к закрытию
10 018,0000 10 110,0000 4 000 106,19 107,0000 21,0000
9 769,0000 9 862,0000 4 250 101,72 109,0000 22,0000
9 519,0000 9 614,0000 4 500 97,50 111,0000 22,0000
9 270,0000 9 366,0000 4 750 93,51 113,0000 23,0000
9 021,0000 9 118,0000 5 000 89,75 115,0000 24,0000
8 772,0000 8 870,0000 5 250 86,21 117,0000 25,0000
8 522,0000 8 623,0000 5 500 82,88 120,0000 25,0000
8 274,0000 8 376,0000 5 750 79,74 123,0000 27,0000
8 025,0000 8 129,0000 6 000 76,80 126,0000 28,0000
7 777,0000 7 883,0000 6 250 74,04 130,0000 30,0000
7 528,0000 7 638,0000 6 500 71,46 135,0000 31,0000
7 281,0000 7 393,0000 6 750 69,04 140,0000 34,0000
7 034,0000 7 150,0000 7 000 66,77 147,0000 37,0000
6 787,0000 6 908,0000 7 250 64,66 155,0000 40,0000
6 541,0000 6 666,0000 7 500 62,68 163,0000 44,0000
6 296,0000 6 427,0000 7 750 60,84 174,0000 49,0000
6 052,0000 6 189,0000 8 000 59,12 186,0000 55,0000
5 809,0000 5 952,0000 8 250 57,53 199,0000 62,0000
5 567,0000 5 718,0000 8 500 56,04 215,0000 70,0000
5 327,0000 5 486,0000 8 750 54,67 233,0000 80,0000
5 089,0000 5 256,0000 9 000 53,39 253,0000 92,0000
4 853,0000 5 029,0000 9 250 52,21 276,0000 106,0000
4 620,0000 4 805,0000 9 500 51,12 302,0000 123,0000
4 389,0000 4 585,0000 9 750 50,12 332,0000 142,0000
4 162,0000 4 368,0000 10 000 49,19 365,0000 165,0000
3 939,0000 4 156,0000 10 250 48,34 403,0000 192,0000
3 721,0000 3 948,0000 10 500 47,57 445,0000 224,0000
3 507,0000 3 745,0000 10 750 46,86 492,0000 260,0000
3 299,0000 3 547,0000 11 000 46,21 544,0000 302,0000
3 097,0000 3 354,0000 11 250 45,63 601,0000 350,0000
2 901,0000 3 168,0000 11 500 45,10 665,0000 404,0000
2 713,0000 2 987,0000 11 750 44,63 734,0000 466,0000
2 532,0000 2 813,0000 12 000 44,21 810,0000 535,0000
2 358,0000 2 646,0000 12 250 43,84 893,0000 611,0000
2 194,0000 2 486,0000 12 500 43,51 983,0000 697,0000
2 037,0000 2 333,0000 12 750 43,23 1 080,0000 790,0000
1 889,0000 2 187,0000 13 000 42,99 1 184,0000 892,0000
1 750,0000 2 049,0000 13 250 42,79 1 296,0000 1 003,0000
1 620,0000 1 918,0000 13 500 42,64 1 415,0000 1 123,0000
20 1 500,0000 12.12.25 20:16:13 0,00% 1 500,0000 2 088,0000 1 498,0000 1 795,0000 13 750 42,52 1 542,0000 1 251,0000
1 384,0000 1 678,0000 14 000 42,43 1 675,0000 1 387,0000
1 278,0000 1 569,0000 14 250 42,38 1 816,0000 1 531,0000
1 181,0000 1 467,0000 14 500 42,37 1 964,0000 1 684,0000
1 091,0000 1 372,0000 14 750 42,38 2 119,0000 1 844,0000
1 008,0000 1 283,0000 15 000 42,43 2 280,0000 2 011,0000
931,0000 1 200,0000 15 250 42,50 2 447,0000 2 184,0000
861,0000 1 124,0000 15 500 42,61 2 621,0000 2 364,0000
797,0000 1 053,0000 15 750 42,74 2 800,0000 2 550,0000
738,0000 987,0000 16 000 42,90 2 984,0000 2 741,0000
685,0000 927,0000 16 250 43,08 3 174,0000 2 938,0000
636,0000 871,0000 16 500 43,29 3 368,0000 3 139,0000
591,0000 820,0000 16 750 43,51 3 567,0000 3 344,0000
551,0000 773,0000 17 000 43,76 3 770,0000 3 554,0000
34 514,0000 729,0000 17 250 44,03 3 976,0000 3 767,0000
480,0000 689,0000 17 500 44,32 4 186,0000 3 983,0000
160 449,0000 653,0000 17 750 44,62 4 400,0000 4 202,0000
421,0000 619,0000 18 000 44,95 4 616,0000 4 424,0000
396,0000 588,0000 18 250 45,28 4 835,0000 4 649,0000
372,0000 560,0000 18 500 45,64 5 057,0000 4 875,0000
351,0000 533,0000 18 750 46,00 5 280,0000 5 104,0000
332,0000 510,0000 19 000 46,38 5 507,0000 5 335,0000
314,0000 488,0000 19 250 46,77 5 735,0000 5 567,0000
298,0000 467,0000 19 500 47,18 5 964,0000 5 801,0000
283,0000 449,0000 19 750 47,59 6 196,0000 6 036,0000
2 269,0000 432,0000 20 000 48,02 6 429,0000 6 272,0000
257,0000 416,0000 20 250 48,45 6 663,0000 6 510,0000
246,0000 401,0000 20 500 48,89 6 898,0000 6 749,0000
235,0000 388,0000 20 750 49,34 7 135,0000 6 988,0000
225,0000 376,0000 21 000 49,80 7 373,0000 7 228,0000
217,0000 365,0000 21 250 50,27 7 612,0000 7 470,0000
208,0000 354,0000 21 500 50,75 7 851,0000 7 711,0000
201,0000 345,0000 21 750 51,23 8 092,0000 7 954,0000
194,0000 336,0000 22 000 51,71 8 333,0000 8 197,0000
188,0000 328,0000 22 250 52,20 8 575,0000 8 441,0000
182,0000 320,0000 22 500 52,70 8 817,0000 8 685,0000
176,0000 313,0000 22 750 53,20 9 060,0000 8 929,0000
171,0000 307,0000 23 000 53,71 9 304,0000 9 174,0000
166,0000 301,0000 23 250 54,22 9 548,0000 9 419,0000
162,0000 296,0000 23 500 54,73 9 793,0000 9 665,0000
158,0000 291,0000 23 750 55,25 10 038,0000 9 911,0000
154,0000 286,0000 24 000 55,77 10 283,0000 10 157,0000
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии

Открытые позиции по опционным контрактам

Цена последней сделки по базовому активу GAZR-6.26: 14 003 -0,14%% на 15.12.25 17:08:14
Strike Price

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.