
| Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
| MXI-6.26 | 2 928,2500 | 0,40% | 2 926,6000 | 2 927,9000 | 8 359 220 | 286 | 86 | 16 742 | ||
| Дата исполнения: | 18.06.2026 (календарных дней до исполнения: 181) |
| Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
| Скачать данные: |
|
| CALL | PUT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
| Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
| 980,9500 | 993,5000 | 1 950 | 36,74 | 15,2500 | 14,2000 | ||||||||||||
| 932,4500 | 946,1000 | 2 000 | 36,08 | 17,8500 | 15,7000 | ||||||||||||
| 884,3500 | 899,2000 | 2 050 | 35,47 | 20,9500 | 17,6000 | ||||||||||||
| 836,6500 | 852,8500 | 2 100 | 34,90 | 24,6000 | 19,9000 | ||||||||||||
| 789,5000 | 807,1500 | 2 150 | 34,38 | 28,9000 | 22,7500 | ||||||||||||
| 743,0000 | 762,2000 | 2 200 | 33,89 | 33,9500 | 26,2500 | ||||||||||||
| 697,2500 | 718,0500 | 2 250 | 33,45 | 39,8000 | 30,5000 | ||||||||||||
| 652,4000 | 674,8000 | 2 300 | 33,04 | 46,5500 | 35,6500 | ||||||||||||
| 608,6000 | 632,6000 | 2 350 | 32,67 | 54,3500 | 41,8500 | ||||||||||||
| 566,1000 | 591,5500 | 2 400 | 32,33 | 63,3000 | 49,3500 | ||||||||||||
| 46 | 525,0500 | 551,7500 | 2 450 | 32,02 | 73,5000 | 58,3000 | |||||||||||
| 6 | 485,6500 | 513,2500 | 2 500 | 31,75 | 85,0000 | 68,9000 | |||||||||||
| 458 | 448,1500 | 476,2000 | 2 550 | 31,49 | 97,9500 | 81,4000 | |||||||||||
| 92 | 412,8000 | 440,7000 | 2 600 | 31,27 | 112,4500 | 96,0500 | |||||||||||
| 1 012 | 379,8500 | 406,8000 | 2 650 | 31,07 | 128,5500 | 113,1000 | |||||||||||
| 730 | 349,5000 | 374,5500 | 2 700 | 30,90 | 146,3000 | 132,7500 | |||||||||||
| 128 | 321,8500 | 344,0500 | 2 750 | 30,75 | 165,8000 | 155,1000 | |||||||||||
| 182 | 296,8000 | 315,2500 | 2 800 | 30,62 | 187,0000 | 180,0500 | |||||||||||
| 273,8500 | 288,2000 | 2 850 | 30,52 | 209,9500 | 207,1000 | ||||||||||||
| 252,7000 | 262,9500 | 2 900 | 30,43 | 234,7000 | 235,9500 | ||||||||||||
| 233,0000 | 239,4500 | 2 950 | 30,37 | 261,2000 | 266,2500 | ||||||||||||
| 214,7500 | 217,7000 | 3 000 | 30,32 | 289,4500 | 298,0000 | ||||||||||||
| 197,8500 | 197,6000 | 3 050 | 30,30 | 319,3500 | 331,1000 | ||||||||||||
| 182,4000 | 179,1000 | 3 100 | 30,29 | 350,8500 | 365,6500 | ||||||||||||
| 168,3000 | 162,2000 | 3 150 | 30,30 | 383,9500 | 401,5500 | ||||||||||||
| 155,4500 | 146,7500 | 3 200 | 30,33 | 418,5000 | 438,7000 | ||||||||||||
| 143,8500 | 132,6000 | 3 250 | 30,37 | 454,3500 | 477,1000 | ||||||||||||
| 133,3500 | 119,7500 | 3 300 | 30,42 | 491,5000 | 516,6000 | ||||||||||||
| 123,9000 | 108,0500 | 3 350 | 30,47 | 529,8000 | 557,1500 | ||||||||||||
| 115,4000 | 97,5000 | 3 400 | 30,54 | 569,2500 | 598,6500 | ||||||||||||
| 107,8000 | 87,9500 | 3 450 | 30,62 | 609,7000 | 641,0500 | ||||||||||||
| 100,9500 | 79,3000 | 3 500 | 30,71 | 651,0500 | 684,2000 | ||||||||||||
| 94,8000 | 71,5500 | 3 550 | 30,81 | 693,3000 | 728,0500 | ||||||||||||
| 89,3000 | 64,6000 | 3 600 | 30,92 | 736,3500 | 772,5500 | ||||||||||||
| 84,3500 | 58,3500 | 3 650 | 31,03 | 780,1000 | 817,6000 | ||||||||||||
| 79,9500 | 52,7500 | 3 700 | 31,16 | 824,5000 | 863,2000 | ||||||||||||
| 76,0000 | 47,7000 | 3 750 | 31,30 | 869,4500 | 909,2500 | ||||||||||||
| 72,4500 | 43,2000 | 3 800 | 31,44 | 914,9500 | 955,7000 | ||||||||||||
| 69,3000 | 39,2000 | 3 850 | 31,59 | 960,9500 | 1 002,5500 | ||||||||||||
| 66,4500 | 35,5500 | 3 900 | 31,75 | 1 007,3000 | 1 049,7000 | ||||||||||||
| 0,0500 | 64,1000 | 3 950 | 38,24 | 1 070,3500 | 1 016,2500 | ||||||||||||
Открытые позиции по опционным контрактам
| Цена последней сделки по базовому активу MXI-6.26: 2 928 0,40%% на 19.12.25 21:17:30 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.