
| Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
| ROSN-3.26 | 42 200,0000 | 0,24% | 42 192,0000 | 42 200,0000 | 42 277,0000 | 41 970,0000 | 12 581 813 | 299 | 151 | 20 586 |
| Дата исполнения: | 18.03.2026 (календарных дней до исполнения: 90) |
| Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
| Скачать данные: |
|
| CALL | PUT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
| Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
| 15 200,0000 | 15 228,0000 | 27 000 | 41,11 | 37,0000 | 113,0000 | ||||||||||||
| 14 708,0000 | 14 733,0000 | 27 500 | 40,35 | 42,0000 | 121,0000 | ||||||||||||
| 14 218,0000 | 14 239,0000 | 28 000 | 39,62 | 48,0000 | 131,0000 | ||||||||||||
| 13 729,0000 | 13 746,0000 | 28 500 | 38,91 | 55,0000 | 142,0000 | ||||||||||||
| 13 241,0000 | 13 254,0000 | 29 000 | 38,24 | 63,0000 | 154,0000 | ||||||||||||
| 12 755,0000 | 12 764,0000 | 29 500 | 37,60 | 73,0000 | 168,0000 | ||||||||||||
| 12 270,0000 | 12 275,0000 | 30 000 | 36,98 | 84,0000 | 183,0000 | ||||||||||||
| 11 788,0000 | 11 788,0000 | 30 500 | 36,39 | 97,0000 | 201,0000 | ||||||||||||
| 11 308,0000 | 11 304,0000 | 31 000 | 35,82 | 113,0000 | 221,0000 | ||||||||||||
| 10 830,0000 | 10 822,0000 | 31 500 | 35,28 | 131,0000 | 243,0000 | ||||||||||||
| 10 355,0000 | 10 343,0000 | 32 000 | 34,76 | 152,0000 | 268,0000 | ||||||||||||
| 9 883,0000 | 9 867,0000 | 32 500 | 34,27 | 176,0000 | 296,0000 | ||||||||||||
| 9 416,0000 | 9 396,0000 | 33 000 | 33,79 | 205,0000 | 329,0000 | ||||||||||||
| 8 952,0000 | 8 929,0000 | 33 500 | 33,34 | 238,0000 | 365,0000 | ||||||||||||
| 8 493,0000 | 8 468,0000 | 34 000 | 32,91 | 277,0000 | 406,0000 | ||||||||||||
| 8 039,0000 | 8 012,0000 | 34 500 | 32,49 | 321,0000 | 452,0000 | ||||||||||||
| 7 592,0000 | 7 563,0000 | 35 000 | 32,09 | 372,0000 | 505,0000 | ||||||||||||
| 60 | 7 150,0000 | 7 122,0000 | 35 500 | 31,72 | 431,0000 | 563,0000 | |||||||||||
| 6 717,0000 | 6 688,0000 | 36 000 | 31,35 | 497,0000 | 630,0000 | ||||||||||||
| 6 291,0000 | 6 264,0000 | 36 500 | 31,01 | 573,0000 | 704,0000 | ||||||||||||
| 5 874,0000 | 5 851,0000 | 37 000 | 30,68 | 660,0000 | 787,0000 | ||||||||||||
| 5 468,0000 | 5 448,0000 | 37 500 | 30,36 | 757,0000 | 881,0000 | ||||||||||||
| 5 072,0000 | 5 057,0000 | 38 000 | 30,07 | 866,0000 | 985,0000 | ||||||||||||
| 4 688,0000 | 4 679,0000 | 38 500 | 29,78 | 988,0000 | 1 101,0000 | ||||||||||||
| 4 316,0000 | 4 315,0000 | 39 000 | 29,51 | 1 124,0000 | 1 229,0000 | ||||||||||||
| 3 958,0000 | 3 966,0000 | 39 500 | 29,26 | 1 275,0000 | 1 371,0000 | ||||||||||||
| 3 615,0000 | 3 632,0000 | 40 000 | 29,01 | 1 441,0000 | 1 528,0000 | ||||||||||||
| 3 286,0000 | 3 314,0000 | 40 500 | 28,79 | 1 623,0000 | 1 699,0000 | ||||||||||||
| 2 974,0000 | 3 013,0000 | 41 000 | 28,57 | 1 822,0000 | 1 887,0000 | ||||||||||||
| 2 679,0000 | 2 729,0000 | 41 500 | 28,37 | 2 038,0000 | 2 092,0000 | ||||||||||||
| 2 401,0000 | 2 463,0000 | 42 000 | 28,18 | 2 272,0000 | 2 314,0000 | ||||||||||||
| 2 141,0000 | 2 214,0000 | 42 500 | 28,00 | 2 523,0000 | 2 554,0000 | ||||||||||||
| 1 899,0000 | 1 983,0000 | 43 000 | 27,84 | 2 792,0000 | 2 812,0000 | ||||||||||||
| 1 675,0000 | 1 769,0000 | 43 500 | 27,69 | 3 078,0000 | 3 088,0000 | ||||||||||||
| 1 469,0000 | 1 572,0000 | 44 000 | 27,55 | 3 381,0000 | 3 382,0000 | ||||||||||||
| 1 282,0000 | 1 393,0000 | 44 500 | 27,42 | 3 702,0000 | 3 695,0000 | ||||||||||||
| 1 300,0000 | 1 111,0000 | 1 229,0000 | 45 000 | 27,31 | 4 038,0000 | 4 024,0000 | |||||||||||
| 958,0000 | 1 081,0000 | 45 500 | 27,21 | 4 390,0000 | 4 371,0000 | ||||||||||||
| 1 000,0000 | 821,0000 | 948,0000 | 46 000 | 27,12 | 4 757,0000 | 4 734,0000 | |||||||||||
| 700,0000 | 828,0000 | 46 500 | 27,04 | 5 137,0000 | 5 113,0000 | ||||||||||||
| 593,0000 | 722,0000 | 47 000 | 26,98 | 5 531,0000 | 5 506,0000 | ||||||||||||
| 499,0000 | 628,0000 | 47 500 | 26,92 | 5 937,0000 | 5 912,0000 | ||||||||||||
| 418,0000 | 544,0000 | 48 000 | 26,88 | 6 353,0000 | 6 331,0000 | ||||||||||||
| 348,0000 | 471,0000 | 48 500 | 26,85 | 6 780,0000 | 6 761,0000 | ||||||||||||
| 288,0000 | 406,0000 | 49 000 | 26,83 | 7 215,0000 | 7 201,0000 | ||||||||||||
| 237,0000 | 350,0000 | 49 500 | 26,82 | 7 659,0000 | 7 650,0000 | ||||||||||||
| 195,0000 | 302,0000 | 50 000 | 26,82 | 8 111,0000 | 8 108,0000 | ||||||||||||
| 159,0000 | 259,0000 | 50 500 | 26,84 | 8 568,0000 | 8 572,0000 | ||||||||||||
| 129,0000 | 223,0000 | 51 000 | 26,86 | 9 032,0000 | 9 042,0000 | ||||||||||||
| 104,0000 | 191,0000 | 51 500 | 26,89 | 9 500,0000 | 9 517,0000 | ||||||||||||
| 84,0000 | 164,0000 | 52 000 | 26,93 | 9 973,0000 | 9 997,0000 | ||||||||||||
| 68,0000 | 141,0000 | 52 500 | 26,98 | 10 450,0000 | 10 481,0000 | ||||||||||||
| 54,0000 | 121,0000 | 53 000 | 27,04 | 10 930,0000 | 10 967,0000 | ||||||||||||
| 43,0000 | 104,0000 | 53 500 | 27,11 | 11 413,0000 | 11 456,0000 | ||||||||||||
| 40,0000 | 34,0000 | 89,0000 | 54 000 | 27,19 | 11 898,0000 | 11 947,0000 | |||||||||||
| 27,0000 | 77,0000 | 54 500 | 27,28 | 12 386,0000 | 12 440,0000 | ||||||||||||
| 22,0000 | 66,0000 | 55 000 | 27,37 | 12 875,0000 | 12 935,0000 | ||||||||||||
| 17,0000 | 57,0000 | 55 500 | 27,47 | 13 366,0000 | 13 430,0000 | ||||||||||||
| 14,0000 | 49,0000 | 56 000 | 27,58 | 13 858,0000 | 13 927,0000 | ||||||||||||
| 11,0000 | 43,0000 | 56 500 | 27,70 | 14 352,0000 | 14 424,0000 | ||||||||||||
| 9,0000 | 37,0000 | 57 000 | 27,82 | 14 846,0000 | 14 922,0000 | ||||||||||||
Открытые позиции по опционным контрактам
| Цена последней сделки по базовому активу ROSN-3.26: 42 200 0,24%% на 17.12.25 09:57:35 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.