Подключить продукты и сервисы MOEX
Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
RTS-3.26 | 109 670,0000 | -0,70% | 109 420,0000 | 110 070,0000 | 109 960,0000 | 109 670,0000 | 865 086 | 5 | 5 | 314 |
Дата исполнения: | 19.03.2026 (календарных дней до исполнения: 256) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
63 050,0000 | 62 630,0000 | 47 500 | 55,12 | 460,0000 | 110,0000 | 10,0000 | |||||||||||
60 570,0000 | 60 180,0000 | 50 000 | 52,96 | 510,0000 | 130,0000 | 10,0000 | |||||||||||
58 090,0000 | 57 730,0000 | 52 500 | 50,91 | 560,0000 | 150,0000 | 10,0000 | |||||||||||
55 610,0000 | 55 280,0000 | 55 000 | 48,97 | 610,0000 | 170,0000 | 10,0000 | |||||||||||
53 140,0000 | 52 840,0000 | 57 500 | 47,13 | 670,0000 | 200,0000 | 10,0000 | |||||||||||
50 670,0000 | 50 420,0000 | 60 000 | 45,41 | 750,0000 | 230,0000 | 210,0000 | |||||||||||
48 220,0000 | 48 000,0000 | 62 500 | 43,80 | 830,0000 | 280,0000 | ||||||||||||
45 770,0000 | 45 600,0000 | 65 000 | 42,29 | 930,0000 | 330,0000 | ||||||||||||
43 340,0000 | 43 220,0000 | 67 500 | 40,90 | 1 050,0000 | 400,0000 | ||||||||||||
40 920,0000 | 40 860,0000 | 70 000 | 39,61 | 1 190,0000 | 480,0000 | 150,0000 | |||||||||||
38 530,0000 | 38 530,0000 | 72 500 | 38,43 | 1 360,0000 | 590,0000 | ||||||||||||
36 160,0000 | 36 230,0000 | 75 000 | 37,34 | 1 560,0000 | 720,0000 | ||||||||||||
33 820,0000 | 33 960,0000 | 77 500 | 36,35 | 1 790,0000 | 880,0000 | ||||||||||||
31 520,0000 | 31 740,0000 | 80 000 | 35,45 | 2 070,0000 | 1 080,0000 | 260,0000 | |||||||||||
29 260,0000 | 29 570,0000 | 82 500 | 34,64 | 2 400,0000 | 1 320,0000 | ||||||||||||
27 060,0000 | 27 450,0000 | 85 000 | 33,91 | 2 780,0000 | 1 620,0000 | ||||||||||||
24 920,0000 | 25 410,0000 | 87 500 | 33,26 | 3 240,0000 | 1 980,0000 | ||||||||||||
22 850,0000 | 23 430,0000 | 90 000 | 32,69 | 3 760,0000 | 2 410,0000 | ||||||||||||
20 860,0000 | 21 530,0000 | 92 500 | 32,18 | 4 360,0000 | 2 920,0000 | ||||||||||||
18 950,0000 | 19 730,0000 | 95 000 | 31,73 | 5 060,0000 | 3 510,0000 | ||||||||||||
17 150,0000 | 18 010,0000 | 97 500 | 31,35 | 5 840,0000 | 4 210,0000 | ||||||||||||
15 450,0000 | 16 390,0000 | 100 000 | 31,03 | 6 720,0000 | 5 010,0000 | 800,0000 | |||||||||||
13 850,0000 | 14 870,0000 | 102 500 | 30,75 | 7 700,0000 | 5 910,0000 | ||||||||||||
12 360,0000 | 13 460,0000 | 105 000 | 30,53 | 8 790,0000 | 6 920,0000 | ||||||||||||
10 980,0000 | 12 150,0000 | 107 500 | 30,35 | 9 980,0000 | 8 040,0000 | ||||||||||||
9 710,0000 | 10 950,0000 | 110 000 | 30,22 | 11 280,0000 | 9 270,0000 | ||||||||||||
8 540,0000 | 9 840,0000 | 112 500 | 30,13 | 12 670,0000 | 10 600,0000 | ||||||||||||
7 470,0000 | 8 840,0000 | 115 000 | 30,08 | 14 170,0000 | 12 030,0000 | ||||||||||||
6 510,0000 | 7 940,0000 | 117 500 | 30,08 | 15 770,0000 | 13 570,0000 | ||||||||||||
5 660,0000 | 7 130,0000 | 120 000 | 30,12 | 17 460,0000 | 15 220,0000 | ||||||||||||
4 920,0000 | 6 410,0000 | 122 500 | 30,19 | 19 240,0000 | 16 980,0000 | ||||||||||||
4 280,0000 | 5 760,0000 | 125 000 | 30,31 | 21 090,0000 | 18 840,0000 | ||||||||||||
3 720,0000 | 5 190,0000 | 127 500 | 30,46 | 23 020,0000 | 20 780,0000 | ||||||||||||
3 240,0000 | 4 690,0000 | 130 000 | 30,64 | 25 020,0000 | 22 800,0000 | ||||||||||||
2 820,0000 | 4 240,0000 | 132 500 | 30,86 | 27 070,0000 | 24 880,0000 | ||||||||||||
2 470,0000 | 3 850,0000 | 135 000 | 31,10 | 29 180,0000 | 27 030,0000 | ||||||||||||
2 160,0000 | 3 500,0000 | 137 500 | 31,37 | 31 330,0000 | 29 220,0000 | ||||||||||||
1 890,0000 | 3 200,0000 | 140 000 | 31,66 | 33 530,0000 | 31 450,0000 | ||||||||||||
1 660,0000 | 2 930,0000 | 142 500 | 31,97 | 35 760,0000 | 33 720,0000 | ||||||||||||
1 460,0000 | 2 690,0000 | 145 000 | 32,30 | 38 020,0000 | 36 020,0000 | ||||||||||||
10,0000 | 1 290,0000 | 2 480,0000 | 147 500 | 32,64 | 40 310,0000 | 38 350,0000 | |||||||||||
10,0000 | 1 150,0000 | 2 300,0000 | 150 000 | 33,00 | 42 630,0000 | 40 710,0000 | |||||||||||
10,0000 | 1 020,0000 | 2 140,0000 | 152 500 | 33,38 | 44 970,0000 | 43 080,0000 | |||||||||||
10,0000 | 910,0000 | 1 990,0000 | 155 000 | 33,77 | 47 320,0000 | 45 470,0000 | |||||||||||
10,0000 | 820,0000 | 1 860,0000 | 157 500 | 34,17 | 49 690,0000 | 47 880,0000 | |||||||||||
10,0000 | 740,0000 | 1 750,0000 | 160 000 | 34,59 | 52 080,0000 | 50 300,0000 | |||||||||||
10,0000 | 670,0000 | 1 650,0000 | 162 500 | 35,01 | 54 480,0000 | 52 730,0000 | |||||||||||
10,0000 | 600,0000 | 1 560,0000 | 165 000 | 35,44 | 56 890,0000 | 55 160,0000 | |||||||||||
10,0000 | 550,0000 | 1 480,0000 | 167 500 | 35,88 | 59 310,0000 | 57 610,0000 | |||||||||||
10,0000 | 500,0000 | 1 410,0000 | 170 000 | 36,32 | 61 740,0000 | 60 060,0000 | |||||||||||
10,0000 | 460,0000 | 1 340,0000 | 172 500 | 36,77 | 64 170,0000 | 62 520,0000 | |||||||||||
10,0000 | 430,0000 | 1 280,0000 | 175 000 | 37,23 | 66 610,0000 | 64 990,0000 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу RTS-3.26: 109 670 -0,70%% на 04.07.25 09:32:55 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.