| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| UPRO-3.26-6.26 | 12.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 15.12.2025 | 0 | 116 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 16.12.2025 | 0 | -309 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 17.12.2025 | 0 | -309 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 18.12.2025 | 20 | -309 | 1052 | 802 | -1 | 13 | 408 268,00 | 6 |
| UPRO-3.26-6.26 | 19.12.2025 | 620 | -769 | 1052 | 642 | 50 | 49 | 1 546 048,00 | 17 |
| UPRO-3.26-6.26 | 22.12.2025 | 474 | -769 | 1062 | 474 | 469 | 4 | 125 268,00 | 4 |
| UPRO-3.26-6.26 | 23.12.2025 | 547 | -769 | 1052 | 547 | 504 | 3 | 93 531,00 | 3 |
| UPRO-3.26-6.26 | 24.12.2025 | 0 | -769 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 25.12.2025 | 0 | -769 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 26.12.2025 | 598 | -769 | 1052 | 598 | 588 | 10 | 311 356,00 | 4 |
| UPRO-3.26-6.26 | 29.12.2025 | 600 | -769 | 1052 | 620 | 600 | 18 | 578 131,00 | 7 |
| UPRO-3.26-6.26 | 30.12.2025 | 510 | -769 | 1052 | 510 | 510 | 14 | 434 448,00 | 1 |
| UPRO-3.26-6.26 | 05.01.2026 | 617 | -769 | 1052 | 617 | 617 | 1 | 30 993,00 | 1 |
| UPRO-3.26-6.26 | 06.01.2026 | 0 | -769 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 08.01.2026 | 574 | -769 | 1275 | 574 | 100 | 15 | 461 795,00 | 13 |
| UPRO-3.26-6.26 | 09.01.2026 | 0 | -769 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 12.01.2026 | 549 | -769 | 1275 | 554 | 520 | 11 | 332 303,00 | 5 |
| UPRO-3.26-6.26 | 13.01.2026 | 516 | -769 | 1275 | 516 | 439 | 12 | 363 831,00 | 9 |
| UPRO-3.26-6.26 | 14.01.2026 | 549 | -769 | 1275 | 549 | 549 | 5 | 150 455,00 | 2 |
| UPRO-3.26-6.26 | 15.01.2026 | 0 | -769 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 16.01.2026 | 549 | -769 | 1275 | 549 | 549 | 3 | 92 193,00 | 2 |
| UPRO-3.26-6.26 | 19.01.2026 | 540 | -769 | 1275 | 611 | 540 | 37 | 1 148 111,00 | 17 |
| UPRO-3.26-6.26 | 20.01.2026 | 0 | -769 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UPRO-3.26-6.26 | 21.01.2026 | 514 | -769 | 1275 | 591 | 514 | 16 | 492 069,00 | 7 |
| UPRO-3.26-6.26 | 22.01.2026 | 515 | -769 | 1275 | 568 | 357 | 77 | 2 509 157,00 | 48 |
| UPRO-3.26-6.26 | 23.01.2026 | 515 | -769 | 1275 | 565 | 407 | 22 | 719 174,00 | 17 |
| UPRO-3.26-6.26 | 26.01.2026 | 584 | -769 | 1275 | 633 | 557 | 203 | 6 650 153,00 | 62 |
| UPRO-3.26-6.26 | 27.01.2026 | 585 | -769 | 1275 | 633 | 585 | 10 | 330 201,00 | 8 |
| UPRO-3.26-6.26 | 28.01.2026 | 598 | -769 | 1052 | 624 | 496 | 48 | 1 629 373,00 | 29 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии