| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| VTBR-12.23-3.24 | 15.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| VTBR-12.23-3.24 | 18.09.2023 | 0 | 41 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| VTBR-12.23-3.24 | 19.09.2023 | 127 | 40 | 188 | 130 | 41 | 495 | 2 749 678,00 | 177 |
| VTBR-12.23-3.24 | 20.09.2023 | 121 | 43 | 189 | 129 | 90 | 451 | 2 427 669,00 | 150 |
| VTBR-12.23-3.24 | 21.09.2023 | 118 | 43 | 186 | 128 | 105 | 276 | 1 478 271,00 | 110 |
| VTBR-12.23-3.24 | 22.09.2023 | 85 | 19 | 186 | 108 | 43 | 5173 | 27 294 130,00 | 792 |
| VTBR-12.23-3.24 | 25.09.2023 | 91 | 19 | 183 | 92 | 84 | 4335 | 23 014 518,00 | 825 |
| VTBR-12.23-3.24 | 26.09.2023 | 88 | 26 | 183 | 93 | 88 | 4660 | 24 688 559,00 | 862 |
| VTBR-12.23-3.24 | 27.09.2023 | 91 | 21 | 183 | 91 | 88 | 2583 | 13 940 343,00 | 547 |
| VTBR-12.23-3.24 | 28.09.2023 | 89 | 23 | 183 | 95 | 89 | 5879 | 31 812 102,00 | 669 |
| VTBR-12.23-3.24 | 29.09.2023 | 91 | 23 | 183 | 92 | 88 | 2557 | 13 939 796,00 | 621 |
| VTBR-12.23-3.24 | 02.10.2023 | 91 | 23 | 183 | 93 | 89 | 2481 | 13 398 493,00 | 446 |
| VTBR-12.23-3.24 | 03.10.2023 | 92 | 23 | 183 | 94 | 90 | 2682 | 14 239 168,00 | 523 |
| VTBR-12.23-3.24 | 04.10.2023 | 92 | 23 | 183 | 95 | 92 | 1934 | 10 229 367,00 | 437 |
| VTBR-12.23-3.24 | 05.10.2023 | 95 | 23 | 183 | 96 | 92 | 2225 | 11 648 387,00 | 571 |
| VTBR-12.23-3.24 | 06.10.2023 | 93 | 23 | 183 | 96 | 90 | 2739 | 14 368 465,00 | 699 |
| VTBR-12.23-3.24 | 09.10.2023 | 94 | 23 | 183 | 95 | 90 | 3529 | 18 753 119,00 | 817 |
| VTBR-12.23-3.24 | 10.10.2023 | 93 | 23 | 183 | 95 | 92 | 1514 | 8 066 286,00 | 349 |
| VTBR-12.23-3.24 | 11.10.2023 | 93 | 23 | 183 | 95 | 92 | 2397 | 12 727 690,00 | 479 |
| VTBR-12.23-3.24 | 12.10.2023 | 97 | 23 | 183 | 99 | 93 | 1793 | 9 372 684,00 | 582 |
| VTBR-12.23-3.24 | 13.10.2023 | 91 | 23 | 183 | 97 | 90 | 3243 | 17 046 314,00 | 478 |
| VTBR-12.23-3.24 | 16.10.2023 | 91 | 23 | 183 | 95 | 90 | 2822 | 15 136 717,00 | 672 |
| VTBR-12.23-3.24 | 17.10.2023 | 96 | 23 | 183 | 98 | 89 | 3744 | 20 488 224,00 | 605 |
| VTBR-12.23-3.24 | 18.10.2023 | 94 | 23 | 183 | 98 | 92 | 3659 | 19 898 274,00 | 629 |
| VTBR-12.23-3.24 | 19.10.2023 | 95 | 23 | 183 | 97 | 94 | 1307 | 7 125 865,00 | 348 |
| VTBR-12.23-3.24 | 20.10.2023 | 95 | 23 | 183 | 101 | 95 | 2444 | 13 198 323,00 | 494 |
| VTBR-12.23-3.24 | 23.10.2023 | 95 | 23 | 183 | 98 | 94 | 2440 | 13 268 163,00 | 362 |
| VTBR-12.23-3.24 | 24.10.2023 | 96 | 23 | 183 | 97 | 93 | 2803 | 15 396 065,00 | 895 |
| VTBR-12.23-3.24 | 25.10.2023 | 101 | 23 | 183 | 102 | 94 | 4866 | 26 876 409,00 | 1112 |
| VTBR-12.23-3.24 | 26.10.2023 | 100 | 23 | 183 | 106 | 98 | 5142 | 27 805 886,00 | 1183 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии