14.07.2015 16:22
Итоги размещения депозитов Агентства кредитных гарантий 14 июля
| Параметры отбора заявок | |
|---|---|
| Дата проведения отбора заявок | 14 июля 2015 г. |
| Валюта депозита | рубли |
| Максимальный размер средств Агентства, размещаемых на банковские депозиты, млн. руб. | 7 391 |
| Срок размещения, дней | 7 |
| Дата внесения средств | 14 июля 2015 г. |
| Дата возврата средств | 21 июля 2015 г. |
| Минимальная процентная ставка размещения, % годовых | 11,19 |
| Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый | Срочный |
| Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. руб. | 2 000 |
| Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 3 |
| Форма отбора заявок, открытая или закрытая | Открытая |
| Результаты отбора заявок | |
| Процентная ставка отсечения, % годовых | 11,19 |
| Общий объем направленных заявок, млн. руб. | 21 082 |
| Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках, млн. руб. | 7 391 |
| Общий объем средств по заключенным договорам банковского депозита, млн. руб. | 7 391 |
| Средневзвешенная процентная ставка размещения по подлежащим удовлетворению заявкам, % годовых | 11,68 |
| Минимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых | 11,19 |
| Максимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых | 11,77 |
| Количество кредитных организаций, принявших участие в отборе заявок, шт. | 3 |
| Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | 3 |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: