Меню

Корзина услуг

08.02.2016 18:54

О значениях риск-параметров новых облигаций

В связи с допуском ценных бумаг к сделкам Т+ с 9 февраля 2016 г. по ним будут установлены следующие риск-параметры:

Торговый код Наименование Минимальные
ограничительные уровни
Ставок рыночного риска, %
Лимит концентрации, шт.
1 уровень,
S_1_min
2 уровень,
S_2_min
3 уровень,
S_3_min
1-й
уровень
2-й
уровень
1 RU000A0JU4X8 Облигации серии 12-ИП АО "КБ ДельтаКредит" 11% 14% 17% 100000 500000
2 RU000A0JVUY9 Биржевые облигации серии БО-08 АО "КБ ДельтаКредит" 21% 26% 31% 100000 500000
3 RU000A0JVFJ1 Биржевые облигации серии БО-05 АО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 8% 11% 14% 200000 1000000
4 RU000A0JVSG0 Облигации серии А8 ПАО РОСБАНК 8% 11% 14% 200000 1000000
5 RU000A0JUPP9 Облигации серии 07 ОАО "Фольксваген Банк РУС" 8% 11% 14% 100000 500000
6 RU000A0JUWM2 Облигации серии 08 ОАО "Фольксваген Банк РУС" 8% 11% 14% 100000 500000
7 RU000A0JUWR1 Облигации серии 09 ОАО "Фольксваген Банк РУС" 8% 11% 14% 100000 500000
8 RU000A0JVWC1 Биржевые облигации серии БО-08 ОАО "НЛМК" 12% 15% 18% 100000 500000
9 RU000A0JTKD8 Облигации серии 15 ПАО "Ростелеком" 13% 16% 19% 100000 500000
10 RU000A0JTAQ1 Облигации серии 17 ПАО "Ростелеком" 11% 14% 17% 200000 1000000
11 RU000A0JTKC0 Облигации серии 18 ПАО "Ростелеком" 13% 16% 19% 200000 1000000
12 RU000A0JTR15 Облигации серии 19  ПАО "Ростелеком" 15% 18% 21% 200000 1000000
13 RU000A0JVFC6 Биржевые облигации серии БО-01 ПАО "Ростелеком" 7% 10% 13% 100000 500000
14 RU000A0JVW71 Биржевые облигации серии БО-02 ОАО "РЖД" 18% 23% 28% 300000 1500000
15 RU000A0JQ7X7 Облигации серии 18 ОАО "РЖД" 7% 10% 13% 300000 1500000
16 RU000A0JUAH8 Облигации серии 30 ОАО  "РЖД" 8% 11% 14% 300000 1500000
17 RU000A0JTDL6 Облигации Комитета финансов Санкт-Петербурга 10% 13% 16% 100000 500000

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Риск-параметры
15.02.16 Об изменении риск-параметров по акциям ПАО "МОСТОТРЕСТ"
15.02.16 Об изменении риск-параметров по акциям ПАО "Полюс Золото"
12.02.16 Об изменении риск-параметров по акциям ПАО "Группа ЛСР"
11.02.16 11.02.2016 16-29 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги FXGD (FinEx Gold ETF USD).
10.02.16 Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынках
08.02.16 О значениях риск-параметров новых облигаций
04.02.16 04.02.2016 11-06 (мск) изменены значения нижних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги MOEX (ПАО Московская Биржа).
03.02.16 О значениях риск-параметров новых облигаций
03.02.16 Об изменении риск-параметров по акциям ПАО "Уралкалий"
Показать все