18.10.2012 13:43
График проведения торгов на Валютном рынке Московской Биржи в период с 28 декабря 2012 года по 9 января 2013 года
Утвержден график проведения торгов на Валютном рынке Московской Биржи в период с 28 декабря 2012 года по 9 января 2013 года.
| Валюта | Инструмент/ сделка своп |
28.12.12 | 29.12.12-07.01.13 | 08.01.13 | 09.01.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Пт. | Сб.-Пн. | Вт. | Ср. |
| USD/RUB | USDRUB_TOD | + | - | + | + |
| USDRUB_TOM | + | - | + | + | |
| USDRUB_LTV | + | - | + | + | |
| USD_TODTOM | + | - | + | + | |
| USD_TOMSPT | + | - | + | + | |
| USD_TOM1W | + | - | + | + | |
| USD_TOM2W | + | - | + | + | |
| USD_TOM1M | + | - | + | + | |
| USD_TOM2M | + | - | + | + | |
| USD_TOM3M | + | - | + | + | |
| USD_TOM6M | + | - | + | + | |
| USD_TOM9M | + | - | + | + | |
| USD_TOM1Y | + | - | + | + | |
| EUR/RUB | EURRUB_TOD | + | - | + | + |
| |
EURRUB_TOM | + | - | + | + |
| |
EUR_TODTOM | + | - | + | + |
| EUR/USD | EURUSD_TOD | + | - | + | + |
| EURUSD_TOM | + | - | + | + | |
| EURUSDTDTM | + | - | + | + | |
| BKT/RUB | BKTRUB_TOM | + | - | + | + |
| UAH/RUB | UAHRUB_TOD | + | - | + | + |
| KZT/RUB | KZTRUB_TOD | + | - | + | + |
| BYR/RUB | BYRRUB_TOD | + | - | + | + |
| CNY/RUB | CNYRUB_TOD | + | - | - | + |
| - | торги не проводятся |
| + | торги проводятся |
За дополнительной информацией обращайтесь