17.12.2025 18:39
О начале торгов ценными бумагами "18" декабря 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 17.12.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-262 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-262-01793-A-001P от 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.04.2029 |
| Торговый код | RU000A10CZR5 |
| ISIN код | RU000A10CZR5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-261 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-261-01793-A-001P от 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 300 000 штук |
| Дата погашения | 09.04.2029 |
| Торговый код | RU000A10CZQ7 |
| ISIN код | RU000A10CZQ7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1533 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1533-01000-B-001P от 20.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 19.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10BUS6 |
| ISIN код | RU000A10BUS6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: а) 19 декабря 2025 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1108 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1108-01000-B-005P от 01.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 19.12.2025 |
| Торговый код | RU000A10DWE8 |
| ISIN код | RU000A10DWE8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга | ||||||
| Полное наименование организации | Департамент финансов Томской области | ||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация субфедеральная | ||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | RU34076TMS0 от 10.12.2025 | ||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук | ||||||
| Дата погашения | 26.11.2030 | ||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||
| Торговый код | RU000A10DWQ2 | ||||||
| ISIN код | RU000A10DWQ2 | ||||||
| Уровень листинга | Первый уровень | ||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||
| Плановая дата окончания размещения | Дата продажи последней облигации первым владельцам | ||||||
| Андеррайтер | |||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Государственные облигации Республики Башкортостан 2025 года с переменным купонным доходом и амортизацией долга | ||||||||||
| Полное наименование организации | Министерство финансов Республики Башкортостан | ||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация субфедеральная | ||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | RU24017BAS0 от 09.12.2025 | ||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 4 000 000 штук | ||||||||||
| Дата погашения | 27.11.2029 | ||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||
| Торговый код | RU000A10DWF5 | ||||||||||
| ISIN код | RU000A10DWF5 | ||||||||||
| Уровень листинга | Первый уровень | ||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости в дату начала размещения или равной или отличной от нее в остальные даты. Начиная со второго дня размещения облигаций приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций | ||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 | ||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-К" | ||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00240-L от 18.09.2025 | ||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук | ||||||||
| Дата погашения | 02.12.2028 | ||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||
| Торговый код | RU000A10DWP4 | ||||||||
| ISIN код | RU000A10DWP4 | ||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 18.12.2025 | ||||||||
| Андеррайтер | |||||||||
| Наименование | ООО "ИК Диалот" | ||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 | ||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К673 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-229-00004-T-002P от 16.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 15.01.2026 |
| Торговый код | RU000A10CV13 |
| ISIN код | RU000A10CV13 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 22.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |