08.04.2026 18:58
О начале торгов ценными бумагами "09" апреля 2026 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 08.04.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 | ||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ФДВ Факторинг" | ||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00260-L-001P от 23.01.2026 | ||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук | ||||||||||||||
| Дата погашения | 20.09.2029 | ||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10ESF1 | ||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10ESF1 | ||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
| Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска | ||||||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 23.04.2026 | ||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||
| Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" | ||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-278 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-278-01793-A-001P от 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 200 000 штук |
| Дата погашения | 27.07.2029 |
| Торговый код | RU000A10D079 |
| ISIN код | RU000A10D079 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.04.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-EQ-001S-353 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-353-01793-A-001P от 25.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 16.04.2027 |
| Торговый код | RU000A10CY28 |
| ISIN код | RU000A10CY28 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.04.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-1009 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1009-01793-A от 11.02.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 10.04.2028 |
| Торговый код | RU000A10AWC8 |
| ISIN код | RU000A10AWC8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.04.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1178 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1178-01000-B-005P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 10.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10ESD6 |
| ISIN код | RU000A10ESD6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 09.04.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К700 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-261-00004-T-002P от 20.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10EP19 |
| ISIN код | RU000A10EP19 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 13.04.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |