Информация о торгах на срочном рынке в утреннюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| BRM-4.26 | 60,77 | 60,64 | 60,54 | +0,77 % | 21 | 199 642 | 41 | 1 026 | |||||||
| NG-12.25M261225PA3.75 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | - | 5 | 1 241 101 | 41 | 88 | |||||||
| TCSGP301225CE3200 | 46,74 | 35,16 | 35,92 | -12,56 % | 2 | 128 000 | 40 | 6 200 | |||||||
| BR-6.26 | 60,77 | 60,71 | 60,75 | +1,13 % | 36 | 1 949 678 | 40 | 738 | |||||||
| SBERP241225PE330 | 30,70 | 29,60 | 29,60 | -1,33 % | 2 | 13 200 | 40 | 51 606 | |||||||
| RTS-3.26M150126PA90000 | 110,00 | 20,00 | 110,00 | -31,25 % | 6 | 5 811 984 | 40 | 232 | |||||||
| MMI-6.26 | 7 313,00 | 6 583,00 | 6 817,00 | - | 2 | 264 800 | 40 | - | |||||||
| BR-1.26M231225PA60 | 0,20 | 0,03 | 0,24 | -51,02 % | 11 | 1 937 328 | 40 | 568 | |||||||
| PIKKP241225CE475 | 12,02 | 5,84 | 23,30 | +21,29 % | 3 | 18 050 | 38 | 2 918 | |||||||
| ROSN-6.26 | 43 142,00 | 43 071,00 | 43 169,00 | - | 31 | 1 634 633 | 38 | 1 512 | |||||||
| AFKS-6.26 | 14 512,00 | 14 459,00 | 14 457,00 | -1,61 % | 11 | 555 876 | 38 | 98 | |||||||
| LKOHP241225CE5500 | 366,47 | 327,82 | 370,14 | -1,11 % | 4 | 203 500 | 37 | 490 | |||||||
| X5-6.26 | 2 878,00 | 2 865,00 | 2 863,00 | -0,17 % | 7 | 103 068 | 36 | 1 356 | |||||||
| GAZR-3.26M241225CA13500 | 127,00 | 100,00 | 100,00 | +25,00 % | 3 | 472 500 | 35 | 942 | |||||||
| CNY-3.27 | 12,80 | 12,70 | 12,79 | -0,71 % | 12 | 448 800 | 35 | 2 230 | |||||||
| IVAT-3.26 | 18 022,00 | 17 940,00 | 18 037,00 | +0,16 % | 13 | 610 431 | 34 | 676 | |||||||
| NLMK-6.26 | 11 616,00 | 11 600,00 | 11 596,00 | -0,72 % | 17 | 384 539 | 33 | 340 | |||||||
| RTS-3.26M150126PA95000 | 320,00 | 250,00 | 320,00 | -15,79 % | 4 | 4 907 898 | 32 | 1 342 | |||||||
| Si-12.26 | 89 060,00 | 89 045,00 | 89 106,00 | -0,84 % | 21 | 2 862 985 | 32 | 3 348 | |||||||
| RTS-3.26M301225CA112500 | 540,00 | 410,00 | 560,00 | -27,27 % | 5 | 5 811 984 | 32 | 154 | |||||||
| ROSNP241225CE400 | 12,11 | 10,40 | 14,21 | +9,65 % | 3 | 12 800 | 32 | 41 686 | |||||||
| RTS-3.26M150126CA110000 | 2 900,00 | 2 510,00 | 2 780,00 | +4,91 % | 19 | 5 682 829 | 32 | 402 | |||||||
| BR-7.26 | 61,02 | 60,80 | 60,96 | +1,28 % | 25 | 1 566 822 | 32 | 414 | |||||||
| NIKK-6.26 | 51 898,00 | 51 482,00 | 51 401,00 | +0,02 % | 9 | 85 604 | 32 | 186 | |||||||
| ROSNP301225PE325 | 0,05 | - | 0,08 | - | 3 | 10 075 | 31 | 62 | |||||||
| RTS-3.26M150126PA97500 | 520,00 | 390,00 | 520,00 | -11,86 % | 16 | 4 722 237 | 30 | 1 048 | |||||||
| Si-3.26M150126CA79500 | 8 000,00 | 2 226,00 | 3 242,00 | - | 1 | 2 385 000 | 30 | 258 | |||||||
| RTS-3.26M251225PA112500 | 4 370,00 | 4 000,00 | 4 130,00 | -13,05 % | 5 | 5 448 735 | 30 | 120 | |||||||
| NG-12.25M261225PA3.9 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | -15,89 % | 13 | 944 447 | 30 | 2 298 | |||||||
| LKOHP241225PE5750 | 22,00 | 7,66 | 24,16 | -3,36 % | 3 | 172 500 | 30 | 2 610 | |||||||
| Страницы: <<Пред 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.