Информация о торгах на срочном рынке в утреннюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| RTS-6.26M260326PA117500 | 5 730,00 | 5 320,00 | 5 400,00 | -16,92 % | 2 | 398 738 | 2 | 50 | ||||||||
| GOLD-6.26M180626CA5100 | - | 1,20 | 161,00 | -17,01 % | 5 | 3 894 060 | 9 | 68 | ||||||||
| Si-6.26M160426CA90000 | 318,00 | 282,00 | 282,00 | -17,06 % | 24 | 58 860 000 | 654 | 7 694 | ||||||||
| SiP180626CE78.5 | 7,46 | 5,01 | 7,46 | -17,08 % | 3 | 164 850 | 21 | 306 | ||||||||
| Si-6.26M020426CA83500 | 2 537,00 | 1 057,00 | 1 011,00 | -17,13 % | 1 | 83 500 | 1 | 66 | ||||||||
| TATNP010426PE625 | 4,64 | 3,62 | 5,59 | -17,19 % | 2 | 250 000 | 400 | 4 226 | ||||||||
| ROSNP250326CE500 | 17,24 | 13,17 | 17,24 | -17,31 % | 8 | 527 000 | 1 054 | 130 674 | ||||||||
| BR-4.26M260326CA90 | - | 0,99 | 19,65 | -18,13 % | 1 | 76 354 | 1 | 248 | ||||||||
| Si-6.26M160426CA85000 | 1 169,00 | 1 004,00 | 1 060,00 | -18,46 % | 14 | 6 715 000 | 79 | 1 268 | ||||||||
| Si-6.26M180626CA96000 | 597,00 | 501,00 | 500,00 | -18,57 % | 4 | 9 984 000 | 104 | 452 | ||||||||
| ROSNP250326PE500 | 6,34 | 3,83 | 4,13 | -18,70 % | 2 | 5 500 | 11 | 17 508 | ||||||||
| RTS-6.26M160426PA112500 | 3 140,00 | 2 950,00 | 2 930,00 | -18,84 % | 24 | 16 225 248 | 85 | 506 | ||||||||
| BR-4.26M260326CA91 | - | 1,19 | 18,66 | -18,87 % | 1 | 77 202 | 1 | 168 | ||||||||
| RTS-6.26M160426CA120000 | 640,00 | 570,00 | 550,00 | -19,12 % | 20 | 9 976 937 | 49 | 422 | ||||||||
| TCSGP250326CE3300 | 74,37 | 50,00 | 56,80 | -19,55 % | 2 | 82 500 | 25 | 2 088 | ||||||||
| Si-6.26M160426CA89000 | 540,00 | 279,00 | 399,00 | -20,20 % | 1 | 8 900 000 | 100 | 214 | ||||||||
| SiP180626CE84.5 | 4,13 | 3,50 | 3,50 | -20,45 % | 11 | 963 300 | 114 | 234 | ||||||||
| ROSNP250326CE510 | 14,74 | 9,15 | 11,00 | -20,75 % | 8 | 680 850 | 1 335 | 65 834 | ||||||||
| Si-6.26M160426CA83500 | 1 754,00 | 1 444,00 | 1 500,00 | -21,05 % | 19 | 40 998 500 | 491 | 1 028 | ||||||||
| GOLD-6.26M260326PA4600 | 30,00 | 10,00 | 24,00 | -21,31 % | 2 | 5 853 815 | 15 | 36 | ||||||||
| RTS-6.26M260326PA115000 | 3 530,00 | 3 200,00 | 3 300,00 | -21,43 % | 4 | 975 636 | 5 | 302 | ||||||||
| Si-6.26M260326PA77000 | 99,00 | 18,00 | 40,00 | -21,57 % | 20 | 4 004 000 | 52 | 426 | ||||||||
| SBRF-6.26M250326CA33250 | 7 410,00 | 260,00 | 235,00 | -21,67 % | 2 | 166 250 | 5 | 150 | ||||||||
| GAZPP250326CE135 | 0,79 | 0,49 | 0,79 | -21,78 % | 10 | 11 285 730 | 83 598 | 992 360 | ||||||||
| RTS-6.26M180626PA110000 | 4 660,00 | 3 700,00 | 4 300,00 | -21,82 % | 6 | 1 306 504 | 7 | 130 | ||||||||
| GAZPP010426CE130 | 4,38 | 3,85 | 3,85 | -21,91 % | 11 | 3 557 060 | 27 362 | 72 124 | ||||||||
| NG-3.26M260326CA3 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | -22,00 % | 2 | 50 903 | 2 | 10 356 | ||||||||
| BR-4.26M260326CA107 | 8,73 | 6,52 | 9,30 | -22,50 % | 1 | 90 777 | 1 | 102 | ||||||||
| SiP180626CE85 | 3,94 | 2,00 | 3,60 | -22,58 % | 3 | 161 500 | 19 | 76 | ||||||||
| RTS-6.26M160426CA122500 | 340,00 | 330,00 | 340,00 | -22,73 % | 3 | 1 662 823 | 8 | 206 | ||||||||
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.