Информация о торгах на срочном рынке в утреннюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| HEAD-12.26 | 2 834,00 | 2 827,00 | 2 835,00 | +0,39 % | 25 | 1 592 910 | 562 | 95 490 | |||||||
| ENPG-12.26 | 3 203,00 | 3 194,00 | 3 197,00 | +0,63 % | 49 | 1 732 884 | 546 | 19 076 | |||||||
| CNY-3.27 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | -0,04 % | 135 | 6 692 940 | 521 | 3 734 680 | |||||||
| SGZH-3.27 | 681,00 | 680,00 | 681,00 | +1,79 % | 33 | 351 384 | 513 | 22 188 | |||||||
| GLP151026PE11100 | 94,30 | 0,10 | 94,30 | -38,04 % | 5 | 5 694 300 | 513 | 1 302 | |||||||
| BR-1.27 | 100,02 | 99,97 | 99,97 | -1,19 % | 250 | 40 421 218 | 481 | 8 090 | |||||||
| GAZPP211026CE105 | 2,65 | 1,70 | 2,65 | +3,92 % | 3 | 49 770 | 474 | 427 760 | |||||||
| WHEAT-11.26 | 11 630,00 | 11 610,00 | 11 590,00 | -1,28 % | 201 | 5 350 020 | 459 | 19 456 | |||||||
| SILVM-3.27 | 58,76 | 58,72 | 58,73 | +0,70 % | 120 | 2 247 373 | 456 | 14 016 | |||||||
| MAGN-12.26 | 23 765,00 | 23 744,00 | 23 711,00 | +1,13 % | 206 | 10 368 868 | 439 | 49 356 | |||||||
| MTSI-12.26 | 17 844,00 | 17 823,00 | 17 836,00 | -0,01 % | 127 | 7 813 900 | 438 | 45 824 | |||||||
| GAZPP281026PE100 | 1,82 | 1,13 | 1,12 | -30,00 % | 6 | 43 800 | 438 | 25 070 | |||||||
| QQQF | 721,40 | 721,10 | 721,50 | -1,02 % | 71 | 25 472 337 | 422 | 3 766 | |||||||
| COFFEE-2.27 | 2,95 | 2,94 | 2,94 | -0,30 % | 60 | 1 013 360 | 410 | 70 908 | |||||||
| GAZPP161226PE100 | 9,38 | 4,01 | 5,00 | +25,00 % | 1 | 40 000 | 400 | 19 070 | |||||||
| FEES-12.26 | 5 773,00 | 5 767,00 | 5 767,00 | +0,58 % | 43 | 2 274 959 | 395 | 24 124 | |||||||
| SBERP211026CE290 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | +5,26 % | 3 | 113 100 | 390 | 100 422 | |||||||
| ETH-12.26 | 2 401,20 | 2 400,00 | 2 400,00 | -2,44 % | 31 | 779 009 | 384 | 13 852 | |||||||
| USDM-12.26 | 84,53 | 84,51 | 84,47 | -0,17 % | 64 | 2 932 984 | 347 | 20 246 | |||||||
| UPRO-12.26 | 11 390,00 | 11 387,00 | 11 390,00 | -0,08 % | 86 | 3 877 459 | 341 | 8 802 | |||||||
| RTS-12.26M151026PA87500 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | -66,67 % | 20 | 49 950 072 | 340 | 6 018 | |||||||
| BELUGAM-12.26 | 2 718,00 | 2 712,00 | 2 695,00 | -0,11 % | 3 | 862 400 | 320 | 8 774 | |||||||
| ASTRM-12.26 | 2 278,00 | 2 272,00 | 2 275,00 | +0,40 % | 5 | 724 825 | 319 | 4 396 | |||||||
| MDMG-12.26 | 13 444,00 | 13 403,00 | 13 420,00 | -0,36 % | 49 | 4 226 409 | 313 | 2 486 | |||||||
| ROSNP211026CE400 | 2,39 | 1,39 | 2,41 | +4,78 % | 1 | 120 000 | 300 | 34 856 | |||||||
| GOLD-3.27 | 4 249,60 | 4 249,20 | 4 250,40 | +0,86 % | 220 | 106 395 180 | 298 | 11 188 | |||||||
| TATN-12.26 | 66 750,00 | 66 721,00 | 66 809,00 | +0,38 % | 172 | 19 560 075 | 294 | 19 250 | |||||||
| ALRS-3.27 | 2 150,00 | 2 147,00 | 2 149,00 | +0,94 % | 78 | 631 379 | 294 | 4 880 | |||||||
| RGBIF | 111,37 | 111,36 | 111,36 | +0,09 % | 88 | 3 273 559 | 294 | 361 594 | |||||||
| RTS-12.26M221026CA95000 | 570,00 | 510,00 | 500,00 | +28,21 % | 42 | 46 575 294 | 292 | 1 424 | |||||||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.