Информация о торгах на срочном рынке в утреннюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| RTS-12.26M221026PA85000 | 220,00 | 170,00 | 190,00 | - | 1 | 142 714 | 1 | 2 120 | ||||||||
| LKOH-3.27 | 59 167,00 | 59 141,00 | 58 998,00 | - | 19 | 1 176 534 | 20 | 3 794 | ||||||||
| T-12.26 | 2 763,00 | 2 762,00 | 2 762,00 | - | 186 | 12 407 796 | 4 497 | 860 734 | ||||||||
| MTLR-3.27 | 4 478,00 | 4 447,00 | 4 399,00 | - | 8 | 140 957 | 32 | 1 228 | ||||||||
| T-3.27 | 2 817,00 | 2 815,00 | 2 814,00 | - | 6 | 289 831 | 103 | 13 570 | ||||||||
| MTSI-12.26 | 17 844,00 | 17 823,00 | 17 836,00 | -0,01 % | 127 | 7 813 900 | 438 | 45 824 | ||||||||
| CNY-6.27 | 13,08 | 13,06 | 13,06 | -0,02 % | 61 | 2 063 760 | 158 | 124 454 | ||||||||
| CNY-12.26 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | -0,02 % | 3 085 | 1 274 854 370 | 100 787 | 33 362 982 | ||||||||
| CNY-3.27 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | -0,04 % | 135 | 6 692 940 | 521 | 3 734 680 | ||||||||
| UCNY-12.26 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | -0,04 % | 135 | 97 469 453 | 1 172 | 154 584 | ||||||||
| Si-12.26 | 84 531,00 | 84 530,00 | 84 530,00 | -0,07 % | 5 012 | 1 731 160 605 | 20 486 | 8 652 868 | ||||||||
| SUGR-3.27 | 40,84 | 40,66 | 40,77 | -0,07 % | 21 | 1 033 445 | 25 | 19 820 | ||||||||
| MOEXCNY-12.26 | 893,50 | 892,40 | 888,80 | -0,07 % | 1 | 55 339 | 5 | 798 | ||||||||
| UPRO-12.26 | 11 390,00 | 11 387,00 | 11 390,00 | -0,08 % | 86 | 3 877 459 | 341 | 8 802 | ||||||||
| PLT-6.27 | 1 713,40 | 1 707,40 | 1 704,10 | -0,09 % | 2 | 286 814 | 2 | 366 | ||||||||
| AI95-11.26 | 70 800,00 | 70 100,00 | 70 430,00 | -0,10 % | 1 | 70 430 | 1 | 658 | ||||||||
| USDRUBF | 83,40 | 83,38 | 83,38 | -0,10 % | 1 016 | 591 454 060 | 7 094 | 852 920 | ||||||||
| NGM-4.27 | 2,94 | 2,92 | 2,92 | -0,10 % | 1 | 245 | 1 | 5 750 | ||||||||
| SFIN-12.26 | 562,00 | 559,80 | 561,80 | -0,11 % | 56 | 1 128 591 | 2 024 | 73 988 | ||||||||
| SUGAR-12.26 | 46 890,00 | 46 100,00 | 46 100,00 | -0,11 % | 1 | 9 220 | 2 | 62 | ||||||||
| BELUGAM-12.26 | 2 718,00 | 2 712,00 | 2 695,00 | -0,11 % | 3 | 862 400 | 320 | 8 774 | ||||||||
| Si-3.27 | 85 799,00 | 85 798,00 | 85 750,00 | -0,11 % | 124 | 14 413 318 | 168 | 250 498 | ||||||||
| SL-3.27 | 161,88 | 160,89 | 161,71 | -0,12 % | 2 | 32 343 | 2 | 320 | ||||||||
| MTSI-3.27 | 17 746,00 | 17 709,00 | 17 766,00 | -0,13 % | 5 | 266 413 | 15 | 4 310 | ||||||||
| NGM-12.26 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | -0,13 % | 110 | 880 345 | 2 625 | 71 868 | ||||||||
| USDM-12.26 | 84,53 | 84,51 | 84,47 | -0,17 % | 64 | 2 932 984 | 347 | 20 246 | ||||||||
| NGM-11.26 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | -0,17 % | 344 | 2 620 642 | 8 692 | 258 462 | ||||||||
| ROSN-3.27 | 39 220,00 | 39 194,00 | 39 095,00 | -0,18 % | 9 | 350 683 | 9 | 3 474 | ||||||||
| WHEAT-10.26 | 11 020,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | -0,18 % | 161 | 7 421 060 | 674 | 52 854 | ||||||||
| Si-6.27 | 87 366,00 | 87 350,00 | 87 306,00 | -0,18 % | 30 | 3 408 371 | 39 | 15 372 | ||||||||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.