Меню

Корзина услуг

 

 

Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии
Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNYRUB_TOM10,83551,2510,87310,6218 547130138 630
USDRUB_TOM76,9708-0,984876,970876,97082 269108133 998
EURRUB_TOM89,9011-0,689289,901189,9011000
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM10 421,51,1410 456,310 2503733410 638
Опционы на индексы
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
IMOEX2 708,581,942 714,252 656,92416 635323 761 302
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER306,361,52306,75301,66436 2604356 883 504
GAZP128,342,41128,77125,22417 10570341 794 894
ALRS40,933,2541,239,4359 49213429 234 832
MAGN26,682,1626,7526,08545 97563498 736
MOEX173,822,24173,9169,6730 6931182 360 836
TATN604,82,8607587,826 224122963 698
ROSN410,352,59411,840012 103799 328 648
SNGS22,1352,8322,23521,511 73555151 414
NVTK1 184,42,671 187,81 1558 035170438 950
YDEX4 2902,094 2974 2026 363145102 284
MTLR73,622,4173,971,814 5741762 606
MTSS215,250,94216213,154 481222 057 142
RUAL31,6352,0331,6830,994 1893356 682
T3 1771,863 1853 115,84 172213146 050
RTKM59,472,3859,7358,124 1597430 730
PIKK476,52,96477,34633 7314816 198
AFLT57,12,3357,255,53 5715027 742
VTBR72,690,7372,9272,133 3916252 632
GMKN133,263,35133,5128,92 8557518 270
VKCO2870288,7283,52 0752821 570
MSNG1,9942,781,99551,9351 7751214 528
FEES0,07168-0,310,073140,070681 7483315 962
SBERP302,971,73303,45297,821 4251015 336
LKOH5 566,52,265 5855 4501 26915623 336
SNGSP38,6851,5238,79538,111 2401613 362
TATNP566,73,34569548,4839199 390
IRAO2,9161,322,9242,872559479 614
CHMF9512,04954928,43271011 606
ABIO69,140,5869,2468,452340 610
SIBN490,551,35490,6483,955012 306
SVCB12,7851,6712,8512,575413134 776
SMLT9412,129439213241 392
PLZL2 177,81,922 184,82 13618566 508
PHOR6 5660,036 5846 53800258
SPBE262,12,14262,9256,2006 620
POSI1 088,21,041 0891 07700108 334
NLMK107,222,091081050052
MGNT2 9171,322 922,52 8770084 502
DIAS1 8440,711 8541 831000
ASTR269,950,65270,9268,500415 452
AFKS13,4831,2813,5213,3110017 528
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
IMOEXF 2 711 +1,90% 2 711,5 2 655,5 575 403 37 515 1 407 632
IBIT-12.25 52,22 -1,81% 53,38 51,92 208 238 7 080 1 689 636
MXI-12.25 2 727,15 +1,88% 2 727,8 2 668,35 202 253 49 417 429 308
MIX-12.25 272 700 +1,89% 272 850 266 850 143 774 60 369 450 698
ETHA-12.25 23,94 -2,09% 24,63 23,46 128 841 3 669 757 926
BTC-12.25 92 205 -1,65% 94 169 91 691 86 298 9 930 296 026
ETH-12.25 3 164 -2,16% 3 258,5 3 100,4 69 483 3 303 120 978
RTS-12.25 111 720 +0,84% 113 100 110 640 63 094 34 404 70 668
RGBI-3.26 12 037 +0,39% 12 047 11 981 40 466 4 942 924 800
NASD-12.25 25 614 +0,49% 25 660 25 403 39 485 5 137 879 322
SPYF-12.25 686,01 +0,33% 686,73 681 19 775 4 165 325 942
RTSM-12.25 1 117,5 +0,81% 1 130,5 1 106 13 660 3 961 35 292
HANG-12.25 26 483 +1,01% 26 592 26 175 13 576 327 129 682
INDIA-12.25 9,841 +0,42% 9,87 9,806 760 20 13 140
IPO-12.25 545 +0,28% 545 531 526 33 6 898
MOEXCNY-12.25 1 152,1 +2,25% 1 163,6 1 116 296 125 2 498
NIKK-12.25 52 415 +0,21% 52 559 52 230 274 52 15 976
DJ30-12.25 479,1 +0,10% 479,6 478,8 215 3 810
TLT-12.25 89,03 -0,24% 89,22 88,84 168 26 10 454
SOXQ-12.25 57,14 +0,47% 57,2 56,78 80 17 23 546
DAX-12.25 19 824 +0,41% 19 850 19 698 79 29 6 836
OGI-12.25 7 143 +1,41% 7 166 6 998 56 13 362
R2000-12.25 252,5 +0,68% 253,3 251,8 30 18 3 558
BRAZIL-12.25 33,73 +0,99% 34 33,73 25 6 864
SAUDI-12.25 37,33 +1,17% 37,33 36,6 20 11 376
CHINA-12.25 61,55 - 61,78 61,44 11 8 402
STOX-12.25 5 814,2 +0,21% 5 815 5 790,6 8 4 5 136
EM-12.25 54,15 +0,65% 54,18 53,74 4 3 3 036
CNI-12.25 7 040 +1,56% 7 040 7 040 2 2 48
AFRICA-12.25 66,11 +0,49% 66,11 66,11 1 1 244
ARGT-12.25 93,91 -0,04% 93,91 93,91 1 1 126
FNI-12.25 - - - - - - 220
HOME-12.25 - - - - - - 778
MMI-12.25 - - - - - - 574
RVI-12.25 - - - - - - 268
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GMKN-12.25 1 340 +3,16% 1 342 1 299 214 148 5 900 707 974
GAZR-12.25 12 931 +2,12% 12 939 12 616 137 226 25 156 1 466 810
SBRF-12.25 30 869 +1,54% 30 870 30 374 95 339 24 662 351 560
VTBR-12.25 7 330 +0,67% 7 345 7 260 87 235 9 144 1 523 644
T-12.25 3 205 +2,10% 3 206 3 134 70 938 2 546 365 720
YDEX-12.25 4 323 +1,84% 4 325 4 227 46 054 4 419 224 748
ASTR-12.25 272 -0,37% 275 268 38 847 440 372 092
SPBE-12.25 2 640 +1,54% 2 646 2 575 26 105 1 880 180 194
PIKK-12.25 4 802 +3,27% 4 802 4 641 25 084 2 904 79 164
SMLT-12.25 947 +1,83% 948 925 24 419 2 298 539 848
ALRS-12.25 4 123 +2,79% 4 147 3 993 23 940 3 239 127 786
VKCO-12.25 2 887 +1,51% 2 898 2 850 22 194 2 027 97 538
GAZPF 128,52 +2,19% 128,54 125,4 19 278 2 563 312 926
X5-12.25 2 769 +0,98% 2 770 2 738 17 052 789 411 712
SVCB-12.25 1 289 +1,10% 1 294 1 265 16 219 646 367 850
WUSH-12.25 921 +0,66% 921 907 15 776 671 627 910
MGNT-12.25 2 938 +1,49% 2 940 2 896 14 121 1 181 273 568
AFLT-12.25 5 749 +2,31% 5 750 5 603 13 866 2 169 149 732
BELUGA-12.25 420 -0,47% 425 418 12 137 176 156 442
LKOH-12.25 56 164 +2,13% 56 199 54 801 10 873 3 891 60 954
SFIN-12.25 1 797 +1,84% 1 803,8 1 764,6 8 145 643 70 986
MVID-12.25 646 +0,31% 652 638 7 521 111 952 098
BAIDU-12.25 125,08 +5,16% 127,37 118,96 6 805 492 13 742
RTKM-12.25 5 986 +2,05% 6 011 5 843 6 548 1 324 37 688
MOEX-12.25 17 479 +2,04% 17 512 17 084 6 295 1 867 19 098
ROSN-12.25 41 343 +2,56% 41 398 40 217 6 165 2 356 30 936
SBERF 306,8 +1,53% 306,92 302,04 5 973 1 730 137 044
RNFT-12.25 1 028 +2,39% 1 035 1 002 5 846 284 96 272
HYDR-12.25 4 035 +2,70% 4 063 3 902 5 784 887 18 602
RUAL-12.25 3 184 +2,18% 3 184 3 118 5 682 876 69 026
FEES-12.25 7 240 +0,21% 7 383 7 113 5 516 893 14 790
LEAS-12.25 536 +0,37% 539 532 5 408 49 114 084
NLMK-12.25 10 826 +2,12% 10 866 10 563 5 162 1 236 51 088
SNGP-12.25 38 914 +1,12% 38 927 38 363 5 149 1 724 21 818
TRNF-12.25 1 356 +1,50% 1 357 1 334 4 665 516 136 194
MTLR-12.25 7 404 +3,19% 7 420 7 195 4 655 1 001 44 818
SGZH-12.25 1 240 +1,14% 1 243 1 219 4 633 429 117 428
POSI-12.25 1 095 +0,92% 1 096 1 081 4 621 124 82 440
KMAZ-12.25 869 -0,11% 876 857 4 543 267 14 602
SBPR-12.25 30 514 +1,76% 30 514 29 989 3 439 1 218 28 276
NOTKM-3.26 12 401 +2,28% 12 433 12 072 2 952 145 7 524
AFKS-12.25 13 601 +1,29% 13 622 13 349 2 943 624 20 900
SNGR-12.25 22 223 +2,16% 22 376 21 641 2 509 762 23 968
PLZLM-12.25 21 969 +1,65% 21 969 21 519 2 326 748 64 056
BSPB-12.25 3 316 +1,16% 3 319 3 274 2 155 164 43 324
HEAD-12.25 2 957 +1,09% 2 957 2 919 1 947 145 42 862
NOTK-12.25 119 201 +1,88% 119 415 116 200 1 725 822 90 316
TATN-12.25 60 977 +2,54% 60 990 59 116 1 504 790 16 042
MTSI-12.25 21 650 +0,67% 21 744 21 438 1 426 405 10 204
SIBN-12.25 4 943 +1,33% 4 944 4 866 1 409 229 29 362
ALIBABA-12.25 159,97 +1,03% 160,17 157,4 1 355 188 16 742
PHOR-12.25 6 600 -0,35% 6 627 6 585 1 280 170 21 152
SOFL-12.25 793 -0,50% 798 790 1 166 124 46 562
FLOT-12.25 8 150 +1,75% 8 152 7 979 1 068 255 9 086
FESH-12.25 5 389 +1,16% 5 407 5 245 987 119 15 142
RASP-12.25 1 734 +1,40% 1 734 1 690 918 96 12 950
MAGN-12.25 26 852 +1,64% 26 883 26 225 772 291 9 640
TATP-12.25 5 720 +3,51% 5 720 5 511 666 190 7 018
CHMF-12.25 95 956 +1,93% 95 956 93 366 634 434 3 688
IRAO-12.25 29 367 +0,85% 29 420 28 952 616 230 7 852
CBOM-12.25 8 200 +3,59% 8 227 7 902 433 97 6 400
MDMG-12.25 14 172 +2,10% 14 216 13 696 382 67 3 206
UPRO-12.25 14 974 +1,48% 15 070 14 715 335 76 4 268
RENI-12.25 9 432 +0,12% 9 478 9 405 319 91 7 688
XIA-12.25 43,59 +1,61% 44,11 42,88 246 53 1 360
BANE-12.25 1 467 +0,82% 1 473 1 460 141 25 8 142
ISKJ-12.25 693 -0,14% 696 693 38 5 3 050
ENPG-3.26 4 405 +1,76% 4 411 4 309 12 5 582
IVAT-3.26 17 650 +0,25% 17 650 17 565 7 4 212
TENCENT-12.25 609,9 +0,18% 614,1 609,9 4 4 50
RTKMP-3.26 6 092 +0,73% 6 092 6 056 3 3 332
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-12.25 10,888 +0,99% 10,888 10,65 8 640 323 188 127 24 943 332
CNYRUBF 10,845 +1,06% 10,848 10,603 3 010 683 55 438 14 798 062
Si-12.25 76 985 +1,14% 76 993 75 176 1 096 134 186 159 6 217 470
USDRUBF 76,96 +0,93% 76,98 75,34 266 754 32 647 1 585 840
Eu-12.25 89 574 +0,93% 89 578 87 594 91 175 21 441 1 113 818
UCNY-12.25 7,071 +0,06% 7,075 7,061 42 795 5 208 69 362
ED-12.25 1,1642 -0,22% 1,1668 1,1637 35 276 5 790 492 874
EURRUBF 89,7 +0,71% 89,7 88 6 659 1 857 142 818
UJPY-12.25 154,93 +0,25% 155 154 197 29 1 312
TRY-12.25 1,815 -1,68% 1,849 1,79 186 28 2 888
HKD-12.25 9,837 +0,38% 9,837 9,652 81 20 308
BYN-12.25 27,67 - 27,67 27,59 11 3 26
AED-12.25 20,905 +0,47% 20,905 20,564 9 8 136
INR-12.25 0,8427 -0,51% 0,8427 0,8388 7 4 230
GBPU-12.25 1,3329 +0,14% 1,3335 1,331 6 6 4 882
UCAD-12.25 1,3946 +0,01% 1,3955 1,3937 3 3 20
UCHF-12.25 0,8042 +0,34% 0,8042 0,8042 2 1 100 800
AMD-12.25 - - - - - - 66
AUDU-12.25 - - - - - - 20
ECAD-12.25 - - - - - - -
EGBP-12.25 - - - - - - -
EJPY-12.25 - - - - - - -
KZT-12.25 - - - - - - 120
UKZT-12.25 - - - - - - 6
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-12.25 - - - - - - -
RUON-12.25 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NGM-12.25 5,042 +2,27% 5,086 4,902 1 261 473 21 954 1 309 216
NG-12.25 5,045 +2,29% 5,086 4,902 964 147 117 487 728 060
SILV-12.25 58,03 +1,77% 58,56 56,66 601 545 57 636 658 696
GLDRUBF 10 426,2 +1,24% 10 426,7 10 214,3 422 518 26 982 1 034 908
GL-12.25 10 466,2 +1,17% 10 466,3 10 252 145 627 11 027 808 694
COCOA-12.25 421,5 +0,86% 421,5 411,2 134 954 11 167 702 478
BR-1.26 63,25 +0,22% 63,61 63,07 100 940 15 620 156 560
GOLD-12.25 4 231 +0,33% 4 242,8 4 210,6 90 690 29 643 304 502
COFFEE-2.26 3,765 -0,05% 3,86 3,75 46 120 3 538 145 126
PLT-12.25 1 670,3 +0,19% 1 682 1 657,2 22 893 8 202 170 182
TTF-12.25 27,32 +0,11% 27,525 26,815 17 739 548 96 128
BRM-1.26 63,28 +0,29% 63,63 63,1 13 684 1 108 9 624
SILVM-12.25 58,05 +1,84% 58,55 56,67 12 814 2 194 31 052
COPPER-12.25 11 661 +1,07% 11 800 11 446 12 009 1 375 73 446
PLD-12.25 1 468,42 +1,31% 1 474,56 1 445 11 373 4 363 69 024
ORANGE-1.26 1,548 -0,32% 1,626 1,491 1 525 450 13 918
ALUM-12.25 2 869,5 -0,28% 2 893,5 2 858 187 60 3 964
WHEAT-12.25 15 950 -0,37% 16 010 15 950 48 43 5 416
NICKEL-12.25 14 795 +0,37% 14 795 14 670 33 8 5 416
SUGR-3.26 26,51 -0,30% 27 26,21 28 17 1 094
ZINC-12.25 3 233 +1,40% 3 233 3 191,5 19 17 316
SUGAR-12.25 48 340 -0,84% 48 340 48 320 4 4 396
Котировки срочных контрактов приведены на 05.12.2025 14:30

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.