| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| VKCO-12.25-3.26 | 12.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| VKCO-12.25-3.26 | 15.09.2025 | 0 | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| VKCO-12.25-3.26 | 16.09.2025 | 135 | 100 | 193 | 135 | 135 | 39 | 519 090,00 | 1 |
| VKCO-12.25-3.26 | 17.09.2025 | 127 | 61 | 191 | 135 | 125 | 38 | 498 930,00 | 12 |
| VKCO-12.25-3.26 | 18.09.2025 | 123 | 41 | 209 | 135 | 120 | 131 | 1 722 106,00 | 42 |
| VKCO-12.25-3.26 | 19.09.2025 | 122 | -41 | 287 | 126 | 80 | 128 | 1 653 122,00 | 66 |
| VKCO-12.25-3.26 | 22.09.2025 | 120 | -41 | 287 | 125 | 117 | 127 | 798 165,00 | 53 |
| VKCO-12.25-3.26 | 23.09.2025 | 121 | -41 | 287 | 125 | 110 | 153 | 966 653,00 | 66 |
| VKCO-12.25-3.26 | 24.09.2025 | 119 | -41 | 287 | 126 | 116 | 359 | 2 246 620,00 | 88 |
| VKCO-12.25-3.26 | 25.09.2025 | 98 | -56 | 287 | 119 | 89 | 425 | 2 679 644,00 | 68 |
| VKCO-12.25-3.26 | 26.09.2025 | 105 | -56 | 287 | 106 | 92 | 43 | 267 385,00 | 21 |
| VKCO-12.25-3.26 | 29.09.2025 | 98 | -56 | 287 | 106 | 98 | 52 | 319 194,00 | 30 |
| VKCO-12.25-3.26 | 30.09.2025 | 109 | -56 | 287 | 118 | 102 | 229 | 1 337 138,00 | 77 |
| VKCO-12.25-3.26 | 01.10.2025 | 111 | -56 | 287 | 111 | 102 | 31 | 178 811,00 | 14 |
| VKCO-12.25-3.26 | 02.10.2025 | 101 | -56 | 287 | 110 | 98 | 113 | 662 337,00 | 43 |
| VKCO-12.25-3.26 | 03.10.2025 | 109 | -56 | 287 | 109 | 39 | 590 | 3 391 550,00 | 129 |
| VKCO-12.25-3.26 | 06.10.2025 | 105 | -56 | 287 | 119 | 104 | 824 | 4 608 913,00 | 184 |
| VKCO-12.25-3.26 | 07.10.2025 | 100 | -56 | 287 | 111 | 100 | 221 | 1 254 930,00 | 72 |
| VKCO-12.25-3.26 | 08.10.2025 | 111 | -56 | 287 | 111 | 100 | 295 | 1 643 055,00 | 54 |
| VKCO-12.25-3.26 | 09.10.2025 | 107 | -56 | 287 | 112 | 103 | 538 | 2 942 071,00 | 119 |
| VKCO-12.25-3.26 | 10.10.2025 | 107 | -56 | 287 | 110 | 104 | 301 | 1 680 484,00 | 63 |
| VKCO-12.25-3.26 | 13.10.2025 | 108 | -56 | 287 | 110 | 105 | 50 | 277 591,00 | 22 |
| VKCO-12.25-3.26 | 14.10.2025 | 110 | -56 | 287 | 110 | 105 | 138 | 754 271,00 | 37 |
| VKCO-12.25-3.26 | 15.10.2025 | 108 | -56 | 287 | 120 | 106 | 773 | 4 115 341,00 | 125 |
| VKCO-12.25-3.26 | 16.10.2025 | 106 | -56 | 287 | 112 | 106 | 649 | 3 428 182,00 | 94 |
| VKCO-12.25-3.26 | 17.10.2025 | 109 | -56 | 287 | 110 | 104 | 738 | 4 113 596,00 | 99 |
| VKCO-12.25-3.26 | 20.10.2025 | 108 | -56 | 287 | 115 | 106 | 697 | 4 032 670,00 | 168 |
| VKCO-12.25-3.26 | 21.10.2025 | 117 | -56 | 287 | 117 | 106 | 728 | 4 165 759,00 | 104 |
| VKCO-12.25-3.26 | 22.10.2025 | 115 | -56 | 287 | 116 | 112 | 162 | 915 337,00 | 36 |
| VKCO-12.25-3.26 | 23.10.2025 | 112 | -56 | 287 | 116 | 109 | 511 | 2 807 312,00 | 112 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии