Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 06.11.2026 23:46
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| SBRF-12.26M161226PA31250 | 3 018,00 | 1 307,00 | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
| BANE-12.26 | 1 313,00 | 1 305,00 | 1 302,00 | -0,31 % | 92 | 5 047 216 | 3 855 | 26 700 | ||||||||
| MIX-12.26M191126CA255000 | 2 275,00 | 1 300,00 | - | - | - | - | - | 120 | ||||||||
| RTS-12.26M171226PA130000 | 999 990,00 | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| LKOH-12.26M161226PA58000 | 4 462,00 | 1 289,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| RTS-12.26M171226PA127500 | - | 1 270,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| LKOH-12.26M161226CA56000 | 4 458,00 | 1 261,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| GAZR-12.26M161226PA13000 | 2 349,00 | 1 260,00 | 1 630,00 | - | 1 | 65 000 | 5 | 50 | ||||||||
| Si-12.26M121126PA84000 | 1 401,00 | 1 252,00 | 1 484,00 | - | 10 | 3 612 000 | 43 | 100 | ||||||||
| RTS-12.26M121126PA112500 | - | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| RTS-12.26M171226PA125000 | - | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Si-12.26M261126PA84000 | 2 401,00 | 1 237,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| PLZLP181126PE12000 | 1 944,39 | 1 232,47 | 1 274,32 | - | 1 | 60 000 | 5 | 30 | ||||||||
| GMKN-3.27 | 1 228,00 | 1 226,00 | 1 230,00 | +0,82 % | 949 | 8 476 165 | 6 929 | 178 276 | ||||||||
| MIX-12.26M171226PA225000 | 3 025,00 | 1 225,00 | - | - | - | - | - | 746 | ||||||||
| RTS-12.26M171226PA122500 | - | 1 220,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Si-12.26M191126CA82500 | 1 426,00 | 1 211,00 | 1 120,00 | - | 10 | 1 650 000 | 20 | 2 080 | ||||||||
| PLZLP251126PE12000 | - | 1 204,63 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| MIX-12.26M171226CA280000 | 28 000,00 | 1 200,00 | - | - | - | - | - | 348 | ||||||||
| RTS-12.26M171226PA120000 | 498 930,00 | 1 200,00 | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
| RTS-3.27M180327CA120000 | 1 300,00 | 1 200,00 | - | - | - | - | - | 848 | ||||||||
| PLZLP200928CE13200 | - | 1 191,99 | - | - | - | - | - | 308 | ||||||||
| GMKN-12.26 | 1 188,00 | 1 187,00 | 1 188,00 | +0,59 % | 6 814 | 253 702 082 | 214 228 | 1 595 560 | ||||||||
| RTS-12.26M171226PA117500 | - | 1 170,00 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||
| LKOHP030227CE4500 | 1 964,38 | 1 163,52 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||
| RTS-12.26M191126PA92500 | 1 270,00 | 1 160,00 | 1 230,00 | -7,52 % | 32 | 10 592 414 | 70 | 866 | ||||||||
| RTS-12.26M171226PA115000 | - | 1 150,00 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
| PLZLP251126CE9600 | - | 1 144,90 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| PLDM-9.27 | 1 153,40 | 1 127,30 | 1 120,30 | - | 2 | 18 374 | 2 | 218 | ||||||||
| PLD-9.27 | 1 131,46 | 1 123,60 | 1 125,31 | - | 27 | 2 757 777 | 30 | 274 | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |