Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 30.04.2026 23:49
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| TCSGP200526CE2700 | 391,95 | 373,65 | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||
| PLZLP130526PE21200 | 837,11 | 370,23 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| RTS-6.26M180626CA125000 | 510,00 | 370,00 | 480,00 | +4,35 % | 25 | 10 108 881 | 54 | 868 | ||||||||
| BELUGA-9.26 | 371,00 | 369,00 | 371,00 | +1,37 % | 89 | 1 118 159 | 3 017 | 20 228 | ||||||||
| YDEXP060526CE3700 | 371,73 | 366,43 | 352,70 | - | 1 | 185 000 | 50 | 100 | ||||||||
| BELUGA-6.26 | 366,00 | 365,00 | 365,00 | +2,82 % | 859 | 19 778 557 | 55 254 | 235 668 | ||||||||
| Si-6.26M210526CA78500 | - | 365,00 | 430,00 | - | 2 | 157 000 | 2 | 554 | ||||||||
| SMLTP200526CE150 | 491,65 | 363,91 | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||
| SMLTP060526CE150 | 490,89 | 363,41 | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||
| GAZR-6.26M200526PA12500 | 473,00 | 352,00 | - | - | - | - | - | 424 | ||||||||
| Si-6.26M210526PA74000 | - | 351,00 | 420,00 | -14,81 % | 13 | 1 702 000 | 23 | 1 006 | ||||||||
| ROSN-6.26M170626CA48000 | - | 350,00 | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||
| Si-9.26M170926PA71000 | - | 350,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Si-9.26M160726CA87000 | - | 350,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Si-9.26M160726CA87500 | - | 350,00 | - | - | - | - | - | 408 | ||||||||
| GAZR-6.26M170626CA12500 | 550,00 | 350,00 | 445,00 | - | 7 | 262 500 | 21 | 1 470 | ||||||||
| YDEXP170626CE3800 | 415,75 | 346,65 | 391,14 | +0,17 % | 5 | 535 800 | 141 | 282 | ||||||||
| PLZLP200526CE20800 | 870,76 | 341,52 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| LKOHP200526CE5000 | 360,75 | 338,03 | 336,39 | - | 1 | 15 000 | 3 | 550 | ||||||||
| TCSGP060526PE3400 | 340,48 | 336,50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| FEES-6.26M170626PA7000 | - | 330,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| TCSGP130526PE3400 | 332,91 | 329,03 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| GAZR-6.26M170626PA12000 | - | 325,00 | 354,00 | -9,23 % | 7 | 444 000 | 37 | 706 | ||||||||
| PLZLP200526PE20400 | 853,01 | 324,45 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||
| SBERF | 320,08 | 320,01 | 320,09 | +0,02 % | 2 967 | 1 091 248 285 | 34 062 | 218 990 | ||||||||
| Si-6.26M180626CA80500 | 650,00 | 320,00 | 490,00 | +3,16 % | 15 | 9 499 000 | 118 | 6 224 | ||||||||
| Si-6.26M180626CA81500 | 2 340,00 | 313,00 | - | - | - | - | - | 13 282 | ||||||||
| VTBR-6.26M170626CA9000 | 501,00 | 310,00 | 455,00 | -9,18 % | 4 | 36 000 | 4 | 21 258 | ||||||||
| Si-6.26M180626PA71000 | 500,00 | 310,00 | - | - | - | - | - | 188 | ||||||||
| YDEXP060526PE4400 | 360,02 | 309,62 | - | - | - | - | - | 1 104 | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |