Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 12.08.2026 23:49
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| TENCENT-9.26 | 450,80 | 446,10 | 446,10 | -1,35 % | 133 | 148 669 894 | 3 099 | 4 834 | ||||||||
| MXI-3.27M180327PA2450 | 450,75 | 125,85 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| YDEXP160926CE3700 | 450,06 | 323,61 | - | - | - | - | - | 906 | ||||||||
| MVID-12.26 | 450,00 | 440,00 | 443,00 | -0,89 % | 52 | 378 732 | 843 | 12 342 | ||||||||
| OZONP160926CE3050 | 450,00 | 261,75 | 450,00 | - | 1 | 15 250 | 5 | 82 | ||||||||
| MIX-9.26M200826PA220000 | 450,00 | 250,00 | - | - | - | - | - | 144 | ||||||||
| Si-9.26M170926CA95500 | 450,00 | 55,00 | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||
| Si-9.26M200826PA83000 | 450,00 | 444,00 | 450,00 | -11,76 % | 101 | 101 094 000 | 1 218 | 2 288 | ||||||||
| Si-9.26M270826PA81000 | 450,00 | 140,00 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||
| LKOHP160926CE4500 | 449,99 | 230,54 | - | - | - | - | - | 342 | ||||||||
| NVTKP210628CE1080 | 449,81 | 135,56 | - | - | - | - | - | 796 | ||||||||
| NVTKP210628CE1100 | 445,68 | 127,77 | - | - | - | - | - | 3 538 | ||||||||
| NVTKP210628CE1120 | 441,62 | 123,82 | - | - | - | - | - | 2 542 | ||||||||
| NASD-9.26M180926PA25500 | 441,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| NVTKP210628CE1140 | 437,63 | 117,27 | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||
| NVTKP210628CE1160 | 433,71 | 104,99 | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||
| NVTKP210329CE1480 | 431,68 | 63,42 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| OZONP160926CE3300 | 430,89 | 90,85 | 308,92 | - | 1 | 9 900 | 3 | 6 | ||||||||
| RTS-9.26M130826PA87500 | 430,00 | 400,00 | 430,00 | -6,52 % | 613 | 380 280 494 | 2 638 | 4 596 | ||||||||
| NVTKP210628CE1180 | 429,85 | 98,22 | - | - | - | - | - | 3 074 | ||||||||
| NVTKP210628CE1200 | 426,05 | 91,78 | - | - | - | - | - | 1 438 | ||||||||
| YDEXP190826PE4400 | 425,68 | 418,82 | - | - | - | - | - | 1 000 | ||||||||
| MXI-12.26M171226PA2500 | 423,30 | 176,05 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| NVTKP210628CE1220 | 422,31 | 92,51 | - | - | - | - | - | 2 026 | ||||||||
| GLP200826CE11700 | 422,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| PLZLP020926PE12000 | 420,59 | 152,95 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| GLP170926CE11800 | 420,00 | 320,00 | - | - | - | - | - | 120 | ||||||||
| NVTKP210628CE1240 | 418,64 | 86,85 | - | - | - | - | - | 9 990 | ||||||||
| POSIP190826PE1400 | 417,47 | 411,61 | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||
| NVTKP210628CE1260 | 415,02 | 81,49 | - | - | - | - | - | 3 186 | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |