Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 14.08.2026 23:49
| Pages: <<Prev 10 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| Si-9.26M170926PA74500 | 72,00 | 50,00 | 78,00 | - | 6 | 968 500 | 13 | 5 552 | ||||||||
| MOEXP200928CE212 | 71,97 | 9,88 | - | - | - | - | - | 9 694 | ||||||||
| MOEXP210628CE186 | 71,94 | 19,00 | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||
| TCSGP020926CE2600 | 71,82 | 58,52 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| MOEXP200928CE214 | 71,62 | 9,34 | - | - | - | - | - | 4 064 | ||||||||
| MOEXP200928CE216 | 71,28 | 8,86 | - | - | - | - | - | 1 182 | ||||||||
| SBERP151227CE340 | 70,98 | 10,00 | - | - | - | - | - | 594 | ||||||||
| SILV-6.27 | 70,87 | 70,40 | 70,87 | -0,94 % | 16 | 1 899 978 | 32 | 976 | ||||||||
| ROSNP161226PE310 | 70,79 | 7,26 | - | - | - | - | - | 200 | ||||||||
| SILVM-6.27 | 70,70 | 69,77 | 70,12 | -0,40 % | 27 | 169 505 | 29 | 1 192 | ||||||||
| TATNP190826CE450 | 70,61 | 70,31 | - | - | - | - | - | 1 330 | ||||||||
| ROSNP161226CE390 | 70,59 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| AFRICA-12.26 | 70,53 | 67,58 | 68,88 | - | 1 | 5 773 | 1 | 46 | ||||||||
| MTSSP150328CE260 | 70,53 | 4,29 | - | - | - | - | - | 16 002 | ||||||||
| MTSSP210628CE300 | 70,47 | 2,48 | - | - | - | - | - | 101 160 | ||||||||
| ROSNP150328CE450 | 70,40 | 13,10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| TATNP160926PE500 | 70,30 | 5,37 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| MOEXP200928CE222 | 70,25 | 7,72 | - | - | - | - | - | 24 304 | ||||||||
| MXI-9.26M170926PA2100 | 70,00 | 23,45 | 60,00 | - | 10 | 420 000 | 20 | 696 | ||||||||
| VKCOP020926PE200 | 70,00 | 37,00 | 61,71 | - | 3 | 70 000 | 350 | 900 | ||||||||
| Si-9.26M170926PA69000 | 70,00 | 31,00 | - | - | - | - | - | 3 188 | ||||||||
| Si-12.26M151026PA70000 | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| RTS-9.26M200826CA90000 | 70,00 | 30,00 | 50,00 | -16,67 % | 259 | 310 148 505 | 2 056 | 6 390 | ||||||||
| RTS-9.26M170926CA160000 | 70,00 | - | - | - | - | - | - | 122 | ||||||||
| RTS-9.26M170926PA30000 | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| GOLD-9.26M170926PA4180 | 70,00 | 5,60 | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||
| RTS-9.26M170926CA117500 | 70,00 | - | 70,00 | - | 1 | 196 944 | 1 | 418 | ||||||||
| GAZR-9.26M190826CA9250 | 70,00 | 12,00 | 12,00 | -40,00 % | 26 | 1 193 250 | 129 | 5 210 | ||||||||
| MOEXP200928CE224 | 69,92 | 6,37 | - | - | - | - | - | 33 164 | ||||||||
| GOLD-9.26M270826CA4530 | 69,60 | 5,70 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next 10>> |