Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 14.08.2026 23:49
| Pages: <<Prev 10 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| ROSNP160926PE370 | 58,97 | 48,07 | - | - | - | - | - | 600 | ||||||||
| CHMFP020926PE600 | 58,81 | 6,25 | 6,73 | - | 1 | 30 000 | 50 | 100 | ||||||||
| MOEXP151227CE194 | 58,68 | 6,39 | - | - | - | - | - | 468 | ||||||||
| SBERP161226PE320 | 58,56 | 32,99 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| SBERP160926PE330 | 58,52 | 50,44 | - | - | - | - | - | 3 466 | ||||||||
| SBERP161226CE250 | 58,32 | 29,22 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| MOEXP151227CE196 | 58,23 | 5,83 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| ROSNP150927PE300 | 58,20 | 6,09 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| SBERP211026PE330 | 58,10 | 45,10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| MTSSP151227CE290 | 58,01 | 0,94 | - | - | - | - | - | 926 | ||||||||
| GLP200826PE11500 | 58,00 | 10,00 | 20,00 | - | 5 | 1 150 000 | 100 | 202 | ||||||||
| ROSNP190826PE370 | 57,82 | 51,17 | 53,87 | - | 4 | 335 590 | 907 | 2 402 | ||||||||
| MOEXP151227CE198 | 57,78 | 5,32 | - | - | - | - | - | 2 048 | ||||||||
| GOLD-9.26M270826CA4570 | 57,60 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| SBERP190826PE330 | 57,55 | 54,77 | 52,81 | - | 2 | 115 500 | 350 | 7 000 | ||||||||
| SBERP151227PE285 | 57,52 | 3,31 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| CHMFP190826CE600 | 57,49 | 16,48 | 19,65 | - | 11 | 26 400 | 44 | 548 | ||||||||
| TATNP020926PE575 | 57,03 | 54,79 | 54,51 | - | 1 | 147 200 | 256 | 512 | ||||||||
| Si-9.26M170926PA72000 | 57,00 | - | - | - | - | - | - | 6 854 | ||||||||
| MOEXP151227CE202 | 56,90 | 4,39 | - | - | - | - | - | 31 680 | ||||||||
| MOEXP190826PE210 | 56,57 | 56,17 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| TATNP190826PE575 | 56,56 | 54,58 | - | - | - | - | - | 5 436 | ||||||||
| MOEXP151227CE204 | 56,47 | 3,95 | - | - | - | - | - | 8 864 | ||||||||
| TATNP150328PE300 | 56,39 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| CHINA-12.26 | 56,39 | 54,50 | 54,24 | - | 9 | 41 118 | 9 | 162 | ||||||||
| ROSNP150328CE550 | 56,38 | 2,96 | - | - | - | - | - | 15 356 | ||||||||
| TCSGP020926PE2500 | 56,24 | 46,30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| MOEXP151227CE206 | 56,04 | 3,60 | - | - | - | - | - | 28 482 | ||||||||
| SPYF-9.26M180926CA740 | 55,95 | 36,08 | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||
| MXI-12.26M171226PA1600 | 55,90 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next 10>> |