21.09.2017 20:31
Об обновлении параметров индексов акций
Следующие коэффициенты по индексам Московской биржи вступают в силу 22 сентября 2017 года:
| № | Код Индекса | Валюта расчета | Название индекса | Коэффициент D (Делитель) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICEXINDEXCF | Рубль | Индекс ММВБ | 4 596 659 342,0656 |
| 2 | RTSI | Доллар США | Индекс РТС | 145 915 610,2795 |
| 3 | RTSSTD | Рубль | Индекс ММВБ голубых фишек | 582 290 296,9661 |
| 4 | MICEXSC | Рубль | Индекс ММВБ второго эшелона | 43 557 208,4352 |
| 5 | RTS2 | Доллар США | Индекс РТС-2 | 3 305 452,7273 |
| 6 | MICEXBMI | Рубль | Индекс ММВБ широкого рынка | 6 673 603 372,2309 |
| 7 | RUBMI | Доллар США | Индекс РТС широкого рынка | 207 887 453,5484 |
| 8 | MICEXO&G | Рубль | Индекс ММВБ – нефть и газ | 318 743 724,8672 |
| 9 | RTSog | Доллар США | Индекс РТС нефти и газа | 164 178 100,4489 |
| 10 | MICEXPWR | Рубль | Индекс ММВБ – электроэнергетика | 146 022 643,8732 |
| 11 | RTSeu | Доллар США | Индекс РТС электроэнергетики | 57 598 935,0521 |
| 12 | MICEXTLC | Рубль | Индекс ММВБ – телекоммуникации | 218 983 385,6006 |
| 13 | RTStl | Доллар США | Индекс РТС телекоммуникаций | 71 423 866,9043 |
| 14 | MICEXM&M | Рубль | Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча | 179 722 214,1758 |
| 15 | RTSmm | Доллар США | Индекс РТС металлов и добычи | 85 496 471,1963 |
| 16 | MICEXMNF | Рубль | Индекс ММВБ – машиностроение | 17 406 088,9760 |
| 17 | RTSin | Доллар США | Индекс РТС промышленности | 7 564 008,5086 |
| 18 | MICEXFNL | Рубль | Индекс ММВБ – финансы | 70 219 919,8941 |
| 19 | RTSfn | Доллар США | Индекс РТС финансов | 40 387 775,2159 |
| 20 | MICEXCGS | Рубль | Индекс ММВБ – потребительские товары и услуги | 15 059 019,5719 |
| 21 | RTScr | Доллар США | Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли | 6 648 681,3619 |
| 22 | MICEXCHM | Рубль | Индекс ММВБ – химия и нефтехимия | 5 769 711,0769 |
| 23 | RTSch | Доллар США | Индекс РТС химии и нефтехимии | 5 532 796,4896 |
| 24 | MICEXTRN | Рубль | Индекс ММВБ – транспорт | 51 198 361,4865 |
| 25 | RTStn | Доллар США | Индекс РТС транспорта | 20 953 239,7873 |
| 26 | MICEXINNOV | Рубль | Индекс ММВБ – инновации | 6 108 824,1863 |
| 27 | RTSSIB | Рубль | Индекс ММВБ Сибирь | 59 466 885,6944 |
| 28 | EPSI | Рубль | Субиндекс акций | 4 786 259 048,1710 |
| 29 | MCXSM | Рубль | Индекс ММВБ средней и малой капитализации | 439 497 670,3301 |
| 30 | RTSSM | Доллар США | Индекс РТС средней и малой капитализации | 9 354 635,0373 |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: