Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 06.11.2026 23:46
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| COCOA-11.26 | 425,90 | 425,80 | 425,90 | -1,80 % | 101 047 | 11 895 662 370 | 2 775 779 | 1 880 466 | ||||||||
| GLP121126CE10350 | 519,00 | 386,20 | 425,20 | - | 1 | 31 050 | 3 | 66 | ||||||||
| LKOHP251126PE6500 | 428,98 | 400,82 | 424,09 | - | 3 | 188 500 | 29 | 150 | ||||||||
| SBRF-12.26M161226CA31000 | 639,00 | 296,00 | 418,00 | - | 1 | 186 000 | 6 | 1 120 | ||||||||
| Si-12.26M121126PA82500 | 479,00 | 414,00 | 415,00 | -14,26 % | 438 | 274 230 000 | 3 324 | 9 642 | ||||||||
| WUSH-3.27 | 407,00 | 405,00 | 409,00 | +1,24 % | 519 | 1 869 305 | 4 594 | 14 442 | ||||||||
| GAZR-12.26M181126CA11500 | 778,00 | 255,00 | 408,00 | - | 3 | 80 500 | 7 | 96 | ||||||||
| Si-12.26M191126PA81000 | 455,00 | 399,00 | 400,00 | -20,00 % | 26 | 10 044 000 | 124 | 2 728 | ||||||||
| Si-3.27M180327CA95000 | - | 400,00 | 400,00 | - | 2 | 1 710 000 | 18 | 340 | ||||||||
| Si-3.27M180327CA100000 | 400,00 | 350,00 | 400,00 | +14,29 % | 5 | 1 400 000 | 14 | 324 | ||||||||
| WUSH-12.26 | 396,00 | 395,00 | 396,00 | +0,51 % | 5 061 | 81 513 167 | 205 435 | 398 740 | ||||||||
| GLP171226PE10650 | 381,10 | 79,60 | 392,50 | - | 1 | 10 650 | 1 | 2 | ||||||||
| APPF | 391,50 | 391,00 | 392,40 | +6,05 % | 20 | 3 664 795 | 121 | 88 | ||||||||
| GAZR-12.26M161226PA11000 | 377,00 | 335,00 | 387,00 | - | 4 | 132 000 | 12 | 1 512 | ||||||||
| Si-12.26M171226CA88000 | 449,00 | 357,00 | 387,00 | +7,20 % | 10 | 6 072 000 | 69 | 16 546 | ||||||||
| TSM-3.27 | 384,80 | 378,60 | 378,30 | -0,58 % | 4 | 248 100 | 8 | 22 | ||||||||
| GLP191126CE10650 | 403,60 | 210,10 | 377,50 | - | 5 | 74 550 | 7 | 14 | ||||||||
| TSM-12.26 | 377,10 | 376,10 | 376,40 | -0,87 % | 26 | 2 412 281 | 78 | 602 | ||||||||
| GLP121126CE10450 | 437,90 | 294,30 | 375,00 | - | 2 | 627 000 | 60 | 186 | ||||||||
| GAZR-12.26M161226CA12250 | 486,00 | 308,00 | 364,00 | - | 4 | 220 500 | 18 | 488 | ||||||||
| TSLAF | 360,70 | 360,60 | 359,90 | +0,98 % | 237 | 39 917 597 | 1 375 | 1 800 | ||||||||
| Si-12.26M261126PA78500 | 313,00 | 125,00 | 350,00 | - | 1 | 78 500 | 1 | 2 | ||||||||
| SMLT-3.27 | 343,00 | 342,00 | 341,00 | -0,58 % | 3 645 | 57 010 185 | 165 774 | 247 166 | ||||||||
| RTS-12.26M191126CA100000 | 360,00 | 300,00 | 340,00 | +21,43 % | 112 | 34 680 953 | 212 | 2 102 | ||||||||
| GAZR-12.26M161226CA12500 | 418,00 | 311,00 | 338,00 | - | 1 | 12 500 | 1 | 2 360 | ||||||||
| GLP171226CE11150 | 400,00 | 92,10 | 334,50 | - | 2 | 3 568 000 | 640 | 660 | ||||||||
| SMLT-12.26 | 332,00 | 331,00 | 331,00 | -0,90 % | 38 954 | 1 757 984 148 | 5 241 419 | 3 732 718 | ||||||||
| GLP261126CE10700 | 421,60 | 276,00 | 330,30 | - | 2 | 42 800 | 4 | 8 | ||||||||
| Si-12.26M121126CA83500 | 345,00 | 290,00 | 330,00 | +8,20 % | 436 | 413 575 500 | 4 953 | 10 796 | ||||||||
| MIX-12.26M191126PA230000 | 500,00 | 250,00 | 325,00 | - | 2 | 1 150 000 | 5 | 250 | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |