Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 06.11.2026 23:46
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| BRM-5.27 | 90,83 | 89,94 | 90,88 | +1,21 % | 76 | 1 400 740 | 189 | 768 | |||||||
| Si-3.27M180327CA100000 | 400,00 | 350,00 | 400,00 | +14,29 % | 5 | 1 400 000 | 14 | 324 | |||||||
| GOLD-12.26M171226CA4220 | 92,20 | 59,80 | 77,20 | -0,52 % | 2 | 1 380 695 | 4 | 18 | |||||||
| SILV-12.26M121126CA52.5 | 2,00 | 0,65 | 1,18 | -23,87 % | 12 | 1 374 151 | 32 | 66 | |||||||
| Si-12.26M121126PA76000 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | -40,00 % | 7 | 1 368 000 | 18 | 1 332 | |||||||
| GOLD-12.26M121126CA4160 | 38,30 | 11,20 | 15,00 | -19,79 % | 3 | 1 361 064 | 4 | 8 | |||||||
| LKOHP111126CE6250 | 42,00 | 20,00 | 46,18 | +0,41 % | 13 | 1 356 250 | 217 | 1 664 | |||||||
| GAZR-6.27 | 12 361,00 | 12 330,00 | 12 345,00 | +0,25 % | 82 | 1 350 145 | 110 | 8 930 | |||||||
| TRXUSDF | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | 15 | 1 350 092 | 518 | 1 430 | |||||||
| NG-11.26M061126CA3.05 | - | - | 0,00 | -70,00 % | 12 | 1 347 159 | 54 | - | |||||||
| NIKK-3.27 | 61 908,00 | 61 788,00 | 61 788,00 | +0,08 % | 102 | 1 342 487 | 422 | 2 746 | |||||||
| GOLD-12.26M171226CA4080 | - | - | 145,00 | - | 4 | 1 334 890 | 4 | 44 | |||||||
| BR-12.26M251126CA125 | 0,60 | 0,10 | 0,60 | - | 2 | 1 329 164 | 13 | 112 | |||||||
| GLP121126PE10450 | 115,00 | 0,10 | 135,40 | - | 3 | 1 306 250 | 125 | 586 | |||||||
| MIX-12.26M171226CA260000 | 4 775,00 | 3 200,00 | 4 225,00 | -2,87 % | 4 | 1 300 000 | 5 | 5 890 | |||||||
| UPRO-3.27 | 12 065,00 | 12 033,00 | 12 046,00 | +0,12 % | 92 | 1 290 658 | 107 | 712 | |||||||
| GAZR-12.26M161226CA12750 | 357,00 | 173,00 | 250,00 | - | 2 | 1 275 000 | 100 | 1 138 | |||||||
| ORANGE-3.27 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | +0,88 % | 85 | 1 272 398 | 105 | 380 | |||||||
| GAZR-12.26M161226PA11500 | 672,00 | 455,00 | 600,00 | +3,45 % | 19 | 1 265 000 | 110 | 578 | |||||||
| Si-12.27 | 90 495,00 | 90 210,00 | 90 321,00 | +0,14 % | 13 | 1 260 984 | 14 | 1 352 | |||||||
| BR-12.26M251126CA110 | 2,10 | 1,19 | 1,60 | - | 4 | 1 259 638 | 14 | 208 | |||||||
| RTS-12.26M171226CA107500 | 540,00 | 370,00 | 430,00 | - | 3 | 1 231 010 | 7 | 348 | |||||||
| RTS-12.26M171226PA75000 | 240,00 | 130,00 | 130,00 | - | 1 | 1 226 921 | 10 | 2 132 | |||||||
| RTS-12.26M191126PA75000 | 60,00 | 20,00 | 50,00 | - | 2 | 1 226 921 | 10 | 748 | |||||||
| Si-12.26M171226CA81000 | 3 106,00 | 2 743,00 | 3 088,00 | +1,75 % | 15 | 1 215 000 | 15 | 3 014 | |||||||
| GAZPP181126PE110 | 1,72 | 1,56 | 1,78 | -0,56 % | 29 | 1 206 370 | 10 967 | 265 026 | |||||||
| BR-12.26M121126CA98 | 3,28 | 2,93 | 2,97 | - | 11 | 1 202 382 | 15 | 116 | |||||||
| CNY-12.27 | 13,34 | 13,30 | 13,33 | +0,36 % | 35 | 1 197 240 | 90 | 8 256 | |||||||
| BR-12.26M121126PA86 | 0,13 | 0,04 | 0,13 | - | 3 | 1 195 839 | 17 | 44 | |||||||
| SBRF-12.26M111126PA29750 | 310,00 | 195,00 | 250,00 | - | 1 | 1 190 000 | 40 | 410 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |