Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 07.08.2026 23:49
| Pages: <<Prev 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| TATP-12.26 | 5 259,00 | 5 198,00 | 5 242,00 | -0,87 % | 55 | 737 537 | 141 | 1 354 | |||||||
| UJPY-12.26 | 158,00 | 157,38 | 157,74 | +0,44 % | 8 | 733 128 | 9 | 114 | |||||||
| GLP170926PE10950 | - | - | 133,60 | -4,64 % | 5 | 722 700 | 66 | 92 | |||||||
| BR-3.27 | 81,31 | 79,67 | 79,66 | -1,20 % | 11 | 721 402 | 11 | 180 | |||||||
| GOLD-9.26M130826CA4420 | - | - | 17,00 | - | 2 | 719 644 | 2 | 2 | |||||||
| SBRF-9.26M190826PA28500 | 696,00 | 164,00 | 270,00 | +8,00 % | 13 | 712 500 | 25 | 110 | |||||||
| AI95-9.26 | 79 120,00 | 78 690,00 | 78 700,00 | -0,49 % | 9 | 709 160 | 9 | 182 | |||||||
| GOLD-9.26M170926PA4350 | - | - | 141,00 | - | 2 | 708 247 | 2 | 4 | |||||||
| GOLD-9.26M200826PA4340 | 101,30 | 52,20 | 72,30 | - | 2 | 706 619 | 2 | 4 | |||||||
| Si-9.26M170926CA78500 | 51 187,00 | 1 485,00 | 5 075,00 | - | 7 | 706 500 | 9 | 6 694 | |||||||
| GLP130826CE11200 | - | - | 295,00 | - | 5 | 705 600 | 63 | 66 | |||||||
| MIX-9.26M170926CA235000 | 7 225,00 | 3 350,00 | 6 625,00 | -15,61 % | 3 | 705 000 | 3 | 312 | |||||||
| MOEXP190826CE160 | 3,79 | 3,05 | 4,30 | +2,14 % | 10 | 698 400 | 4 365 | 50 566 | |||||||
| ROSNP120826CE360 | 4,98 | 3,04 | 4,78 | -21,25 % | 14 | 696 960 | 1 936 | 6 746 | |||||||
| Si-9.26M200826CA87000 | 222,00 | 25,00 | 150,00 | - | 3 | 696 000 | 8 | 134 | |||||||
| KMAZ-12.26 | 541,00 | 538,00 | 532,00 | -3,80 % | 144 | 695 820 | 1 267 | 9 850 | |||||||
| MIX-9.26M170926PA230000 | - | 5 925,00 | 8 500,00 | - | 3 | 690 000 | 3 | 134 | |||||||
| MIX-9.26M170926CA230000 | 11 550,00 | 8 025,00 | 9 025,00 | -6,96 % | 3 | 690 000 | 3 | 610 | |||||||
| GAZR-9.26M160926CA13000 | 2 000,00 | 20,00 | 20,00 | - | 5 | 689 000 | 53 | 636 | |||||||
| GOLD-9.26M170926PA4230 | - | 51,90 | 96,60 | - | 2 | 688 709 | 2 | 2 | |||||||
| CNYP130826CE11.4 | 0,96 | 0,76 | 0,69 | - | 3 | 684 000 | 600 | 1 826 | |||||||
| GOLD-9.26M200826CA4180 | - | - | 200,00 | - | 2 | 680 568 | 2 | 4 | |||||||
| AED-9.26 | 22,69 | 22,64 | 22,63 | +0,12 % | 4 | 678 910 | 30 | 94 | |||||||
| GOLD-9.26M170926CA4160 | - | - | 257,00 | - | 1 | 677 312 | 2 | 40 | |||||||
| GOLD-9.26M170926PA4150 | 125,00 | 30,50 | 60,00 | -10,98 % | 2 | 675 684 | 2 | 26 | |||||||
| SBERP260826PE250 | 1,09 | - | 0,87 | - | 4 | 675 000 | 2 700 | 5 460 | |||||||
| TLT-9.26 | 83,26 | 82,44 | 82,87 | - | 3 | 674 398 | 10 | 3 088 | |||||||
| CNYP200826PE11.2 | 0,10 | - | 0,02 | - | 2 | 672 000 | 600 | 18 460 | |||||||
| MMI-9.26 | 4 638,00 | 4 611,00 | 4 625,00 | -0,09 % | 15 | 663 284 | 141 | 2 212 | |||||||
| GAZPP160926CE105 | 1,70 | 1,02 | 1,40 | +7,69 % | 8 | 661 605 | 6 301 | 137 134 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next 10>> |